Тренерский состав
Вратари
1992
2001
Защитники
1990
1988
2004
1994
2007
1988
Нападающие
2003
2008
1985
1992
2002
2008
1999
1992
2000
№ | Игрок | Дата рождения | Амплуа | Рост | Вес | Хват | Дата заявки* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
68 | Селезнев Алексей | 1992 | Вратарь | Левый | 17.09.2024 | ||
95 | Филимонов Егор | 2001 | Вратарь | 17.09.2024 | |||
7 | Гомбоев Жамбал | 1990 | Защитник | Правый | 17.09.2024 | ||
13 | Дурягин Антон | 1988 | Защитник | Левый | 17.09.2024 | ||
76 | Клюев Иван | 2004 | Защитник | Левый | 17.09.2024 | ||
6 | Полынкин Никита | 1994 | Защитник | Левый | 17.09.2024 | ||
17 | Прокопчук Степан | 2007 | Защитник | Левый | 30.11.2024 | ||
26 | Стремоухов Антон | 1988 | Защитник | Правый | 30.11.2024 | ||
30 | Бурцов Алексей | 2003 | Нападающий | Левый | 17.09.2024 | ||
22 | Калеткин Матвей | 2008 | Нападающий | Левый | 17.09.2024 | ||
2 | Кузнецов Александр | 1985 | Нападающий | Правый | 17.09.2024 | ||
9 | Митерев Дмитрий | 1992 | Нападающий | Левый | 17.09.2024 | ||
16 | Михайлов Дмитрий | 2002 | Нападающий | Левый | 17.09.2024 | ||
83 | Начкебия Борис | 2008 | Нападающий | Левый | 17.09.2024 | ||
23 | Тер-Григорян Артур | 1999 | Нападающий | Левый | 17.09.2024 | ||
11 | Цыпнятов Георгий | 1992 | Нападающий | Левый | 17.09.2024 | ||
86 | Шемяков Владимир | 2000 | Нападающий | Левый | 17.09.2024 |
* - является датой обновления на сайте, может отличаться от фактической даты заявки игрока
Статистика полевых игроков
Для сортировки по нескольким критериям удерживайте нажатой клавишу Shift и щелкайте по заголовкам нужных столбцов. Для сброса сортировки удерживайте клавишу Ctrl и щелкните по заголовку столбца.
Обозначения расшифровываются при наведении мышкой. Также расшифровку можно посмотреть под таблицей, щелкнув на "Глоссарий"
М | Игрок | Амп | И | Г | П | О | Г/ср | О/ср | Г/сер | О/сер | ШМ | 2М | ХТ | ГБ | ГМ | ГР | Г/поб | Г/лид | Г= | Г 1:0 | Г/хар | Г б/шанс | Г/надеж | Г/пв | Г/60мин | Г/ШБ | ШБ | %ШБ | Г/п1 | Г/п2 | Г/п3 | Г/от |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Митерев Дмитрий | Нап | 7 | 8 | 5 | 13 | 1.14 | 1.86 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 | 3 | 0 | |
Полынкин Никита | Защ | 7 | 2 | 3 | 5 | 0.29 | 0.71 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
Начкебия Борис | Нап | 7 | 1 | 4 | 5 | 0.14 | 0.71 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Тер-Григорян Артур | Нап | 7 | 2 | 1 | 3 | 0.29 | 0.43 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
Шемяков Владимир | Нап | 7 | 2 | 1 | 3 | 0.29 | 0.43 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Стремоухов Антон | Защ | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Бурцов Алексей | Нап | 7 | 2 | 0 | 2 | 0.29 | 0.29 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
Цыпнятов Георгий | Нап | 7 | 2 | 0 | 2 | 0.29 | 0.29 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
Калеткин Матвей | Нап | 7 | 2 | 0 | 2 | 0.29 | 0.29 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
Михайлов Дмитрий | Нап | 7 | 1 | 1 | 2 | 0.14 | 0.29 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Дурягин Антон | Защ | 7 | 1 | 1 | 2 | 0.14 | 0.29 | 1 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Прокопчук Степан | Защ | 4 | 1 | 0 | 1 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Кузнецов Александр | Нап | 7 | 1 | 0 | 1 | 0.14 | 0.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Клюев Иван | Защ | 7 | 1 | 0 | 1 | 0.14 | 0.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Гомбоев Жамбал | Защ | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Глоссарий
Чуть подробнее о некоторых показателях, которые подсчитываются в системе Holdek Sport
Г/надеж - гол "надежды". Возвращает команду в игру, даёт надежду на итоговый положительный результат. Забит игроком, когда его команда уступает в счете:
- В 1 периоде - с разницей 3 или 4 гола
- Во 2 периоде - с разницей 2 или 3 гола
- В 3 периоде - с разницей 3 гола, не позднее, чем за 5 минут до окончания периода; или с разницей 2 гола на последних 5 минутах периода, но не позднее, чем за 30 секунд до его окончания
+/- - Коэффициент полезности. Сумма показателей "+" и "-"
- "+" засчитывается, если игрок находится на площадке в момент, когда его команда забила гол в равных составах или в меньшинстве
- "-" засчитывается, если игрок находится на площадке в момент, когда его команда пропустила гол в равных составах или в большинстве
- Автор результативной передачи не обязательно должен быть записан в "+", так как мог смениться до того, как был забит гол. В очень редких случаях и автор гола может не получить "+" в такую статистику
ХТ - Хет-трик. В одном матче забито 3 гола или кратно трём (например, 6 будет засчитано, как два хет-трика)
Г/поб - Победный гол, который не смог отыграть соперник. Например, при счёте 5:3, победный гол засчитывается игроку, забросившему 4й гол, при 3:0 - 1й гол и.т.д
Г/лид - Голы, забитые при равном счёте. Таких может быть несколько за игру
Г= - Голы, сравнивающие счёт, то есть в ситуации когда команда уступала с разницей в 1 гол. Таких может быть несколько за игру
Статистика вратарей
М | Игрок | И | В | П | Бр | ОБр | %ОБр | Бр/И | ПГ | ВНП | КН | Вр/сух | Сух | Г | П | ШМ | Г/ШБ | ШБ | %ШБ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Селезнев Алексей | 5 | 0 | 5 | 91 | 68 | 74.725 | 22.75 | 23 | 240:00 | 5.75 | 50:17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Филимонов Егор | 4 | 1 | 1 | 69 | 41 | 59.42 | 23 | 28 | 180:00 | 9.333 | 48:21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |