ЧР "Высшая лига" (Мужчины)
Лучшие игроки матча
Сравнение команд в личных встречах (перед этим матчем)
Статистика игроков в личных встречах (из тех, кто заявлен на этот сезон)
Лучшие по системе "Гол+Пас"
Лучшие снайперы
Командная статистика
Статистика игроков в личных встречах (из тех, кто заявлен на этот сезон)
Лучшие по системе "Гол+Пас"
Лучшие снайперы
Командная статистика
Статистика игроков в личных встречах (из тех, кто заявлен на этот сезон)
Лучшие по системе "Гол+Пас"
Лучшие снайперы
Командная статистика
Все личные встречи

Официальные лица
Вратари
Защитники
Нападающие

Официальные лица
Вратари
Защитники
Нападающие

Статистика матча сверена с официальным протоколом. Информация на этой странице подлежит изменению только согласно регламентирующих документов о соревновании.

Вратари
№ | Игрок | Бр | %ОБр | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
68 | Селезнев Алексей | 23 | 52.174 | 11 | 60:00 | 11 | 0 | 1 | 0 |
Полевые игроки
№ | Игрок | Амп | Г | П | О | ШМ | ГБ | ГМ | ГР |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | Цыпнятов Георгий | Нап | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 |
13 | Дурягин Антон | Защ | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
77 | Кузнецов Александр | Нап | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
26 | Стремоухов Антон | Защ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
83 | Начкебия Борис | Нап | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
33 | Абраменков Алексей | Защ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Полынкин Никита | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Гомбоев Жамбал | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
76 | Клюев Иван | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Михайлов Дмитрий | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Калеткин Матвей | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Тер-Григорян Артур | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | Бурцов Алексей | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Прокопчук Степан | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
92 | Липин Лев | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | Липин Владимир | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Гибадулин Дмитрий | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Вратари
№ | Игрок | Бр | %ОБр | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
77 | Танашев Вадим | 12 | 75 | 3 | 34:37 | 5.2 | 0 | 1 | 0 |
88 | Наубрейт Максим | 8 | 75 | 2 | 25:23 | 4.728 | 0 | 0 | 0 |
Полевые игроки
№ | Игрок | Амп | Г | П | О | ШМ | ГБ | ГМ | ГР |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Вешняков Илья | Нап | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 |
70 | Ларионов Денис | Нап | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
30 | Данилогорский Степан | Нап | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
19 | Гребенщиков Роман | Нап | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
13 | Бочаров Никита | Нап | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
99 | Прасолов Анатолий | Нап | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
58 | Шимко Владислав | Защ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
25 | Гаревских Владимир | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Никифоров Андрей | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Суворов Григорий | Защ | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
17 | Баскаков Тимофей | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Азов Сергей | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
98 | Талдонов Алексей | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Мякшин Семен | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | Морев Константин | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Кузьминов Артем | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
74 | Некрасов Максим | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Родичев Сергей | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Глоссарий
Статистика матча сверена с официальным протоколом. Информация на этой странице подлежит изменению только согласно регламентирующих документов о соревновании.