2002
2007
Вратари
2007
Защитники
Нападающие
2007
2007
2007
2007
2006
2001
2003
2002
2008
1995
№ | Игрок | Дата рождения | Амплуа | Рост | Вес | Хват | Дата заявки* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
41 | Ильичев Сергей | 2002 | 10.05.2024 | ||||
8 | Сидоров Илья | 2007 | 10.05.2024 | ||||
1 | Потапов Илья | 2007 | Вратарь | Левый | 10.05.2024 | ||
7 | Гирш Дмитрий | 1994 | Защитник | Левый | 22.02.2024 | ||
12 | Мелентьев Сергей | 2003 | Защитник | Левый | 10.05.2024 | ||
13 | Савелов Максим | 2004 | Защитник | Правый | 01.09.2023 | ||
17 | Щербаков Арсений | 2007 | Защитник | Левый | 22.02.2024 | ||
37 | Вилков Семен | 2007 | Нападающий | Левый | 23.02.2024 | ||
27 | Горицков Иван | 2007 | Нападающий | Левый | 22.02.2024 | ||
10 | Евстратов Данил | 2007 | Нападающий | Левый | 22.02.2024 | ||
16 | Корчин Ярослав | 2007 | Нападающий | 10.05.2024 | |||
18 | Малашкин Егор | 2006 | Нападающий | Левый | 01.09.2023 | ||
6 | Морозов Алексей | 2001 | Нападающий | Левый | 10.05.2024 | ||
11 | Соболев Иван | 2003 | Нападающий | Левый | 22.02.2024 | ||
29 | Судоплатов Илья | 2002 | Нападающий | Левый | 23.02.2024 | ||
4 | Терентьев Вячеслав | 2008 | Нападающий | Левый | 22.02.2024 | ||
73 | Шахтерин Кирилл | 1995 | Нападающий | Левый | 10.05.2024 |
* - является датой обновления на сайте, может отличаться от фактической даты заявки игрока
Статистика полевых игроков
Для сортировки по нескольким критериям удерживайте нажатой клавишу Shift и щелкайте по заголовкам нужных столбцов. Для сброса сортировки удерживайте клавишу Ctrl и щелкните по заголовку столбца.
Обозначения расшифровываются при наведении мышкой. Также расшифровку можно посмотреть под таблицей, щелкнув на "Глоссарий"
М | Игрок | Амп | И | Г | П | О | Г/ср | О/ср | Г/сер | О/сер | ШМ | 2М | ХТ | ГБ | ГМ | ГР | Г/поб | Г/лид | Г= | Г 1:0 | Г/хар | Г б/шанс | Г/надеж | Г/пв | Г/45мин | Г/ШБ | ШБ | %ШБ | Г/п1 | Г/п2 | Г/п3 | Г/от |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Гирш Дмитрий | Защ | 8 | 5 | 7 | 12 | 0.63 | 1.5 | 3 | 7 | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | |
Евстратов Данил | Нап | 8 | 7 | 4 | 11 | 0.88 | 1.38 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 4 | 1 | 2 | 0 | |
Терентьев Вячеслав | Нап | 8 | 7 | 0 | 7 | 0.88 | 0.88 | 6 | 6 | 8 | 4 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | |
Соболев Иван | Нап | 8 | 6 | 1 | 7 | 0.75 | 0.88 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | |
Савелов Максим | Защ | 2 | 5 | 1 | 6 | 2.5 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | |
Малашкин Егор | Нап | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0.67 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Судоплатов Илья | Нап | 6 | 1 | 1 | 2 | 0.17 | 0.33 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Щербаков Арсений | Защ | 8 | 2 | 0 | 2 | 0.25 | 0.25 | 1 | 1 | 12 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Морозов Алексей | Нап | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.33 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Мелентьев Сергей | Защ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Вилков Семен | Нап | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Корчин Ярослав | Нап | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Шахтерин Кирилл | Нап | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Сидоров Илья | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Горицков Иван | Нап | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ильичев Сергей | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Глоссарий
Чуть подробнее о некоторых показателях, которые подсчитываются в системе Holdek Sport
Г/надеж - гол "надежды". Возвращает команду в игру, даёт надежду на итоговый положительный результат. Забит игроком, когда его команда уступает в счете:
- В 1 периоде - с разницей 3 или 4 гола
- Во 2 периоде - с разницей 2 или 3 гола
- В 3 периоде - с разницей 3 гола, не позднее, чем за 5 минут до окончания периода; или с разницей 2 гола на последних 5 минутах периода, но не позднее, чем за 30 секунд до его окончания
+/- - Коэффициент полезности. Сумма показателей "+" и "-"
- "+" засчитывается, если игрок находится на площадке в момент, когда его команда забила гол в равных составах или в меньшинстве
- "-" засчитывается, если игрок находится на площадке в момент, когда его команда пропустила гол в равных составах или в большинстве
- Автор результативной передачи не обязательно должен быть записан в "+", так как мог смениться до того, как был забит гол. В очень редких случаях и автор гола может не получить "+" в такую статистику
ХТ - Хет-трик. В одном матче забито 3 гола или кратно трём (например, 6 будет засчитано, как два хет-трика)
Г/поб - Победный гол, который не смог отыграть соперник. Например, при счёте 5:3, победный гол засчитывается игроку, забросившему 4й гол, при 3:0 - 1й гол и.т.д
Г/лид - Голы, забитые при равном счёте. Таких может быть несколько за игру
Г= - Голы, сравнивающие счёт, то есть в ситуации когда команда уступала с разницей в 1 гол. Таких может быть несколько за игру
Статистика вратарей
М | Игрок | И | В | П | Бр | ОБр | %ОБр | Бр/И | ПГ | ВНП | КН | Вр/сух | Сух | Г | П | ШМ | Г/ШБ | ШБ | %ШБ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Потапов Илья | 2 | 1 | 1 | 38 | 22 | 57.895 | 19 | 16 | 90:00 | 8 | 16:39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |