Первая лига
Сравнение команд в личных встречах (перед этим матчем)
Статистика игроков в личных встречах (из тех, кто заявлен на этот сезон)
Лучшие по системе "Гол+Пас"
Лучшие снайперы
Командная статистика
Статистика игроков в личных встречах (из тех, кто заявлен на этот сезон)
Лучшие по системе "Гол+Пас"
Лучшие снайперы
Командная статистика
Статистика игроков в личных встречах (из тех, кто заявлен на этот сезон)
Лучшие по системе "Гол+Пас"
Лучшие снайперы
Командная статистика
Все личные встречи
ТехникЗащитники
Нападающие
ВетлугаОфициальные лица
Вратари
Защитники
Нападающие
Тайм-аут
Тайм-аутСтатистика матча сверена с официальным протоколом. Информация на этой странице подлежит изменению только согласно регламентирующих документов о соревновании.
ТехникВратари
| № | Игрок | Бр | %ОБр | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ | 
|---|
Полевые игроки
| № | Игрок | Амп | Г | П | О | ШМ | ГБ | ГМ | ГР | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Терентьев Вячеслав | Защ | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 
| 10 | Евстратов Данил | Нап | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 7 | Гирш Дмитрий | Нап | 0 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 
| 17 | Щербаков Арсений | Защ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| 11 | Соболев Иван | Нап | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| 27 | Горицков Иван | Нап | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 
ВетлугаВратари
| № | Игрок | Бр | %ОБр | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | Грибин Георгий | 9 | 100 | 0 | 45:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
Полевые игроки
| № | Игрок | Амп | Г | П | О | ШМ | ГБ | ГМ | ГР | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 88 | Шувалов Никита | Нап | 2 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 
| 33 | Панин Роман | Нап | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 
| 2 | Селянинов Руслан | Защ | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 11 | Фролов Евгений | Нап | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 9 | Куликов Александр | Нап | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| 5 | Оржанцев Илья | Нап | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| 12 | Оржанцев Александр | Защ | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 
| 6 | Вихарев Максим | Защ | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 
| 10 | Мыльников Илья | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 18 | Хомов Владислав | Защ | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 
| 90 | Кузнецов Иван | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 99 | Петухов Михаил | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 15 | Ульмов Иван | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 3 | Смирнов Дмитрий | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 17 | Мохряков Артем | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 4 | Заболотный Радомир | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 8 | Кузнецов Семен | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
Глоссарий
Статистика матча сверена с официальным протоколом. Информация на этой странице подлежит изменению только согласно регламентирующих документов о соревновании.
