Кузнецов
Иван
Дата рождения
2008
Амплуа
Нападающий
Хват клюшки
Левый
Сезон | Турнир | Г/Р | Дата | Команда А | Команда Б | Счёт | Иг.№ | Амп | К/А | Г | П | О | ШМ | 2М | ХТ | ГБ | ГМ | ГР | Г/поб | Г/лид | Г= | Г 1:0 | Г/хар | Г б/шанс | Г/надеж | Г/пв | Г/60мин | Г/ШБ | ШБ | %ШБ | Г/п1 | Г/п2 | Г/п3 | Г/от |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/2025 | Юниоры | 2008 | 04.11.2024 | Нижегородец (2008) Нижегородская область | Юность НН (2008) Нижний Новгород | 3:0 | 9 | Н | К | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2024/2025 | Юниоры | 2008 | 04.11.2024 | Юность НН (2008) Нижний Новгород | Динамо (2008) Москва | 2:1 | 9 | Н | К | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2024/2025 | Юниоры | 2008 | 03.11.2024 | Хан (2008) Казань | Юность НН (2008) Нижний Новгород | 3:1 | 9 | Н | К | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
2024/2025 | Юниоры | 2008 | 03.11.2024 | Север (2008) Нижегородская область | Юность НН (2008) Нижний Новгород | 4:1 | 9 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2024/2025 | Юниоры | 2008 | 02.11.2024 | Бизоны (2008) Рождествено | Юность НН (2008) Нижний Новгород | 3:2 (от) | 9 | Н | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
2024/2025 | Юниоры | 2008 | 02.11.2024 | Юность НН (2008) Нижний Новгород | Невская дружина (2008) Санкт-Петербург | 0:2 | 9 | Н | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2024/2025 | ПЛ (Мужчины) | 06.10.2024 | Солнечные Орлы Ульяновск | Ветлуга Воскресенское | 2:5 | 90 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2024/2025 | ПЛ (Мужчины) | 05.10.2024 | Ветлуга Воскресенское | Олимп Фрязино | 4:3 | 90 | Н | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||
2024/2025 | ПЛ (Мужчины) | 04.10.2024 | Ветлуга Воскресенское | Спартак Москва | 5:4 | 90 | Н | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2024/2025 | ПЛ (Мужчины) | 03.10.2024 | Мининский-2 Нижний Новгород | Ветлуга Воскресенское | 2:6 | 90 | Н | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
2024/2025 | Юниоры 15-19 лет | 2006 | 29.09.2024 | Юность НН 15-19 Нижний Новгород | Сборная Москвы 15-19 Москва | 4:3 | 9 | Н | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
2024/2025 | Юниоры 15-19 лет | 2006 | 28.09.2024 | Юность НН 15-19 Нижний Новгород | Невская дружина (Ю 15-19 лет) Санкт-Петербург | 2:10 | 9 | Н | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2024/2025 | Юниоры 15-19 лет | 2006 | 27.09.2024 | Варяг 15-19 Санкт-Петербург | Юность НН 15-19 Нижний Новгород | 6:3 | 9 | Н | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||
2024/2025 | Юниоры 15-19 лет | 2006 | 26.09.2024 | Юность НН 15-19 Нижний Новгород | Лидер Таск (Ю 15-19 лет) Северодвинск | 6:4 | 9 | Н | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||
2023/2024 | Первая лига | 12.05.2024 | Ветлуга Воскресенское | Олимп Нижний Новгород | 15:5 | 90 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2023/2024 | Первая лига | 11.05.2024 | Ветлуга Воскресенское | Ямал Ямало-Ненецкий автономный округ | 11:10 (от) | 90 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2023/2024 | Первая лига | 10.05.2024 | Ветлуга Воскресенское | Левый берег Новосибирская область | 12:7 | 90 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2023/2024 | Первая лига | 24.02.2024 | Кольчуга Москва | Ветлуга Воскресенское | 5:8 | 90 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2023/2024 | Первая лига | 23.02.2024 | Олимп Фрязино | Ветлуга Воскресенское | 6:7 | 90 | Н | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2023/2024 | Первая лига | 22.02.2024 | Техник Навашино | Ветлуга Воскресенское | 5:8 | 90 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2023/2024 | 2007-2008 | 2007 | 06.11.2023 | Ветлуга (2007) Воскресенское | Нижегородец (2007) Нижегородская область | 1:2 | 9 | Н | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2023/2024 | 2007-2008 | 2007 | 05.11.2023 | Ветлуга (2007) Воскресенское | Юность (2007) Нижний Новгород | 3:2 | 9 | Н | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||
2023/2024 | 2007-2008 | 2007 | 05.11.2023 | Ветлуга (2007) Воскресенское | Двина (2007) Новодвинск | 0:1 | 9 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2023/2024 | 2007-2008 | 2007 | 04.11.2023 | Ветлуга (2007) Воскресенское | НН ФБК-30 (2007) Нижний Новгород | 3:8 | 9 | Н | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2023/2024 | 2007-2008 | 2007 | 04.11.2023 | Красная звезда - Энергия (2007) Омск | Ветлуга (2007) Воскресенское | 6:2 | 9 | Н | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
2023/2024 | Первая лига | 12.10.2023 | Кольчуга Москва | Ветлуга Воскресенское | 10:6 | 90 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2022/2023 | Высшая лига-М | 13.05.2023 | Ветлуга Воскресенское | Мининский университет Нижний Новгород | 1:5 | 90 | Н | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||
2022/2023 | Высшая лига-М | 12.05.2023 | Ветлуга Воскресенское | Помор Архангельская область | 3:16 | 90 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2022/2023 | Высшая лига-М | 11.05.2023 | Нижегородец Нижегородская область | Ветлуга Воскресенское | 9:5 | 90 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2022/2023 | Высшая лига-М | 05.03.2023 | Солнечные Орлы Ульяновск | Ветлуга Воскресенское | 7:4 | 90 | Н | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2022/2023 | Ю15-19 лет | 25.12.2022 | Сибирь Омская область | Соколы-Юность Нижний Новгород | 11:2 | 82 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2022/2023 | Ю15-19 лет | 24.12.2022 | Барракуда Северодвинск | Соколы-Юность Нижний Новгород | 4:3 | 11 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2022/2023 | Ю15-19 лет | 23.12.2022 | Соколы-Юность Нижний Новгород | Ирбис Республика Татарстан | 2:6 | 11 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2022/2023 | Ю15-19 лет | 18.09.2022 | Солнечные орлы Ю15-19 Ульяновск | Соколы-Юность Нижний Новгород | 2:3 | 11 | Н | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2022/2023 | Ю15-19 лет | 16.09.2022 | Сборная Москвы Москва | Соколы-Юность Нижний Новгород | 6:4 | 11 | Н | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2022/2023 | Ю15-19 лет | 15.09.2022 | Помор Архангельская область | Соколы-Юность Нижний Новгород | 15:1 | 11 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
График набора очков "Гол+Пас"
0
24
График забитых голов
0
14
Суммарная статистика игрока
Сезон | Команда | Матчи | И | Г | П | О | Г/ср | О/ср | ШМ | 2М | ХТ | ГБ | ГМ | ГР | Г/поб | Г/лид | Г= | Г 1:0 | Г/хар | Г б/шанс | Г/надеж | Г/пв | Г/60мин | Г/ШБ | ШБ | %ШБ | Г/п1 | Г/п2 | Г/п3 | Г/от |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022/2023 | Соколы-Юность Нижний Новгород | Матчи | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.167 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2022/2023 | Ветлуга Воскресенское | Матчи | 4 | 1 | 1 | 2 | 0.25 | 0.5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
2023/2024 | Ветлуга Воскресенское | Матчи | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023/2024 | Ветлуга (2007) Воскресенское | Матчи | 5 | 3 | 2 | 5 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
2024/2025 | Юность НН 15-19 Нижний Новгород | Матчи | 4 | 5 | 4 | 9 | 1.25 | 2.25 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 |
2024/2025 | Ветлуга Воскресенское | Матчи | 4 | 2 | 1 | 3 | 0.5 | 0.75 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
2024/2025 | Юность НН (2008) Нижний Новгород | Матчи | 6 | 3 | 0 | 3 | 0.5 | 0.5 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Всего по соревнованиям
Соревнование | И | Г | П | О | Г/ср | О/ср | ШМ | 2М | ХТ | ГБ | ГМ | ГР | Г/поб | Г/лид | Г= | Г 1:0 | Г/хар | Г б/шанс | Г/надеж | Г/пв | Г/60мин | Г/ШБ | ШБ | %ШБ | Г/п1 | Г/п2 | Г/п3 | Г/от |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Первенство России среди юниоров | 10 | 5 | 5 | 10 | 0.5 | 1 | 6 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 |
Чемпионат России среди мужских команд "Высшая лига" | 4 | 1 | 1 | 2 | 0.25 | 0.5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Всероссийский турнир среди мужских команд "Первая лига" | 11 | 2 | 2 | 4 | 0.182 | 0.364 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Русская осень | 11 | 6 | 2 | 8 | 0.545 | 0.727 | 8 | 4 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 |
Глоссарий
И
Сыгранные матчи
Г
Забитые голы
П
Результативные передачи
О
Очки по системе Гол+Пас
Г/ср
Забитые голы в среднем за игру
О/ср
Очки по системе Гол+Пас в среднем за игру
ШМ
Штрафные минуты
2М
Количество малых штрафов
ХТ
Хет-трики. Забил 3 гола в одном матче
ГБ
Голы в большинстве
ГМ
Голы в меньшинстве
ГР
Голы в равных составах
Г/поб
Победные голы (гол, который не смог отыграть соперник)
Г/лид
Голы, выводящие команду вперёд в счёте
Г=
Голы, сравнивающие счёт в матче
Г 1:0
Голы, открывающие счёт в матче
Г/хар
Голы с характером. Забил на последних 3 минутах игры, когда команда уступала в счете с разницей в 1 или 2 гола
Г б/шанс
Голы, не оставляющие шансов сопернику. Забил на последних 3 минутах игры, когда команда вела в счете с разницей в 1 или 2 гола. Кроме голов в пустые ворота
Г/надеж
Голы надежды. Вернул команду в игру, забив при серьезном отставании в счете (временные критерии ниже в глоссарии)
Г/пв
Голы в пустые ворота соперника
Г/60мин
Голы на последней минуте основного времени
Г/ШБ
Голы, забитые при исполнении штрафных бросков (во время или после игры)
ШБ
Количество исполненных штрафных бросков (во время или после игры)
%ШБ
Процент реализованных штрафных бросков (во время или после игры)
Г/п1
Голы в 1 периоде матча
Г/п2
Голы во 2 периоде матча
Г/п3
Голы в 3 периоде матча
Г/от
Голы в овертаймах
Информация на данной странице носит справочный характер. Точность каждого показателя зависит от того, собиралась ли статистика по нему в конкретный период времени. Средние значения выводятся только для игр, в которых данный показатель учитывался.
Личные данные заполняются согласно заявке, которую клуб подаёт организатору соревнований. При обнаружении ошибок, обращайтесь в клуб для их исправления.