ЧР "Высшая лига" (Мужчины)
Лучшие игроки матча
Сравнение команд в личных встречах (перед этим матчем)
Статистика игроков в личных встречах (из тех, кто заявлен на этот сезон)
Лучшие по системе "Гол+Пас"
Лучшие снайперы
Командная статистика
Статистика игроков в личных встречах (из тех, кто заявлен на этот сезон)
Лучшие по системе "Гол+Пас"
Лучшие снайперы
Командная статистика
Статистика игроков в личных встречах (из тех, кто заявлен на этот сезон)
Лучшие по системе "Гол+Пас"
Лучшие снайперы
Командная статистика
Все личные встречи
2024/2025. Чемпионат России среди мужских команд "Высшая лига" (Сезон 2024-2025 гг.)
Норд СитиОфициальные лица
Вратари
Защитники
Нападающие
БарракудаОфициальные лица
Вратари
Защитники
Нападающие
Тайм-аут
Тайм-аутСтатистика матча сверена с официальным протоколом. Информация на этой странице подлежит изменению только согласно регламентирующих документов о соревновании.
Норд СитиВратари
| № | Игрок | Бр | %ОБр | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 88 | Хромых Иван | 17 | 70.588 | 5 | 60:00 | 5 | 0 | 0 | 0 | 
Полевые игроки
| № | Игрок | Амп | Г | П | О | ШМ | ГБ | ГМ | ГР | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Васильев Никита | Нап | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 11 | Тетнев Артем | Нап | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 96 | Белянин Никита | Нап | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 27 | Бородкин Андрей | Нап | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 21 | Гутник Артем | Нап | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 7 | Иванов Всеволод | Нап | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| 28 | Чуркин Владимир | Нап | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 22 | Гребенщиков Сергей | Защ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 33 | Орешкин Владимир | Нап | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 95 | Лебедев Константин | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 3 | Лютов Олег | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 19 | Епишкин Роман | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 35 | Шитов Илья | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 98 | Минин Александр | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 36 | Синица Михаил | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 4 | Балацырь Егор | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 90 | Стафийчук Ян | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 12 | Кузнецов Семен | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
БарракудаВратари
| № | Игрок | Бр | %ОБр | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Чекан Тимур | 21 | 71.429 | 6 | 60:00 | 6 | 0 | 0 | 0 | 
Полевые игроки
| № | Игрок | Амп | Г | П | О | ШМ | ГБ | ГМ | ГР | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | Крашенинин Матвей | Нап | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 
| 17 | Пономарев Никита | Нап | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 99 | Соболев Кирилл | Защ | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 13 | Королев Вадим | Защ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 11 | Башлачев Денис | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 30 | Байдаков Вадим | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 87 | Гладышев Максим | Защ | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 
| 4 | Дьячков Андрей | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 29 | Клыпин Савелий | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 72 | Карпуха Константин | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 71 | Крапивин Матвей | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 33 | Синегубов Вячеслав | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 16 | Шехин Артем | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 91 | Морозов Никита | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 8 | Насартдинов Никита | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 14 | Стариков Иван | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 19 | Мишустин Эрик | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
Глоссарий
Статистика матча сверена с официальным протоколом. Информация на этой странице подлежит изменению только согласно регламентирующих документов о соревновании.
