 
		| Сезон | Турнир | Дата | Команда А | Команда Б | Счёт | Иг.№ | Амп | Г | П | О | ШМ | 2М | ХТ | ГБ | ГМ | ГР | Г/поб | Г/лид | Г= | Г 1:0 | Г/хар | Г б/шанс | Г/надеж | Г/пв | Г/60мин | Г/ШБ | ШБ | %ШБ | Г/п1 | Г/п2 | Г/п3 | Г/от | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | ЧР "Высшая лига" (Мужчины) | 12.10.2025 | Солнечные Орлы Ульяновск | Мининский Нижний Новгород | 3:7 | 38 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2025/2026 | ЧР "Высшая лига" (Мужчины) | 11.10.2025 | Сибирь Омская область | Мининский Нижний Новгород | 5:8 | 38 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2025/2026 | ЧР "Высшая лига" (Мужчины) | 10.10.2025 | Мининский Нижний Новгород | Спартак Москва | 5:4 (шб) | 38 | Н | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2025/2026 | ЧР "Высшая лига" (Мужчины) | 09.10.2025 | Нижегородец Нижегородская область | Мининский Нижний Новгород | 1:3 | 38 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2025/2026 | Плей-офф | 07.09.2025 | Мининский Нижний Новгород | Сибирь Омская область | 7:6 | 38 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2025/2026 | за3 место | 07.09.2025 | Мининский Нижний Новгород | Сибирь Омская область | 7:6 | 38 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2025/2026 | Плей-офф | 06.09.2025 | Мининский Нижний Новгород | Нижегородец Нижегородская область | 2:3 (от) | 38 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2025/2026 | 1/2 финала | 06.09.2025 | Мининский Нижний Новгород | Нижегородец Нижегородская область | 2:3 (от) | 38 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2025/2026 | Плей-офф | 05.09.2025 | Варягъ Санкт-Петербург | Мининский Нижний Новгород | 0:11 | 38 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2025/2026 | группа В | 05.09.2025 | Мининский Нижний Новгород | Ямал Новый Уренгой | 10:7 | 38 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2025/2026 | группа В | 04.09.2025 | Мининский Нижний Новгород | Феникс Москва | 9:1 | 38 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2024/2025 | Плей-офф | 25.05.2025 | Мининский Нижний Новгород | Норд Сити Санкт-Петербург | 6:2 | 38 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2024/2025 | Плей-офф | 24.05.2025 | Помор Архангельская область | Мининский Нижний Новгород | 4:1 | 38 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2024/2025 | Плей-офф | 23.05.2025 | Мининский Нижний Новгород | Помор Архангельская область | 3:7 | 38 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2024/2025 | Плей-офф | 22.05.2025 | Помор Архангельская область | Мининский Нижний Новгород | 2:3 | 38 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2024/2025 | ЧР "Высшая лига" (Мужчины) | 13.04.2025 | Мининский Нижний Новгород | Сибирь Омская область | 2:3 | 38 | Н | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| 2024/2025 | ЧР "Высшая лига" (Мужчины) | 12.04.2025 | Мининский Нижний Новгород | Кольчуга Москва | 5:0 | 38 | Н | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2024/2025 | ЧР "Высшая лига" (Мужчины) | 11.04.2025 | Помор Архангельская область | Мининский Нижний Новгород | 6:3 | 38 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2024/2025 | ЧР "Высшая лига" (Мужчины) | 10.04.2025 | Мининский Нижний Новгород | Норд Сити Санкт-Петербург | 1:2 | 38 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2024/2025 | ЧР "Высшая лига" (Мужчины) | 23.02.2025 | Нижегородец Нижегородская область | Мининский Нижний Новгород | 1:3 | 38 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2024/2025 | ЧР "Высшая лига" (Мужчины) | 22.02.2025 | Барракуда Северодвинск | Мининский Нижний Новгород | 5:6 | 38 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2024/2025 | ЧР "Высшая лига" (Мужчины) | 21.02.2025 | Беркет Республика Татарстан | Мининский Нижний Новгород | 4:10 | 38 | Н | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| 2024/2025 | ЧР "Высшая лига" (Мужчины) | 30.11.2024 | Помор Архангельская область | Мининский Нижний Новгород | 6:2 | 38 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2024/2025 | ЧР "Высшая лига" (Мужчины) | 29.11.2024 | Мининский Нижний Новгород | Кольчуга Москва | 6:2 | 38 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2024/2025 | ЧР "Высшая лига" (Мужчины) | 28.11.2024 | Мининский Нижний Новгород | Норд Сити Санкт-Петербург | 8:4 | 38 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2024/2025 | ЧР "Высшая лига" (Мужчины) | 27.11.2024 | Нижегородец Нижегородская область | Мининский Нижний Новгород | 3:5 | 38 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2024/2025 | ЧР "Высшая лига" (Мужчины) | 22.09.2024 | Мининский Нижний Новгород | Сибирь Омская область | 4:6 | 38 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2024/2025 | ЧР "Высшая лига" (Мужчины) | 21.09.2024 | Барракуда Северодвинск | Мининский Нижний Новгород | 4:5 | 38 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2024/2025 | ЧР "Высшая лига" (Мужчины) | 20.09.2024 | Беркет Республика Татарстан | Мининский Нижний Новгород | 3:13 | 38 | Н | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| 2024/2025 | Плей-офф | 25.08.2024 | Барракуда Северодвинск | Мининский Нижний Новгород | 2:4 | 38 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2024/2025 | Плей-офф | 24.08.2024 | Нижегородец Нижегородская область | Мининский Нижний Новгород | 3:2 | 38 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2024/2025 | Группа "Б" | 23.08.2024 | Мининский Нижний Новгород | АНО ФБК "Спартак" Москва | 20:1 | 38 | Н | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | |||
| 2024/2025 | Группа "Б" | 23.08.2024 | Мининский Нижний Новгород | Варягъ Санкт-Петербург | 8:2 | 38 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2024/2025 | Группа "Б" | 22.08.2024 | Ирида Подольск | Мининский Нижний Новгород | 1:8 | 38 | Н | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2023/2024 | Плей-офф 15-19 лет | 14.04.2024 | Помор (Ю15-19) (2006) Архангельская область | Мининский (Ю15-19) (2006) Нижний Новгород | 4:5 (от) | 89 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2023/2024 | Плей-офф 15-19 лет | 13.04.2024 | Мининский (Ю15-19) (2006) Нижний Новгород | Невская дружина (Ю 15-19 лет) (2006) Санкт-Петербург | 3:2 | 89 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2023/2024 | Плей-офф 15-19 лет | 12.04.2024 | Мининский (Ю15-19) (2006) Нижний Новгород | Спартак (Ю 15-19) (2006) Москва | 7:3 | 89 | Н | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2023/2024 | Юниоры 15-19 лет | 18.02.2024 | Барракуда (Ю 15-19) (2006) Северодвинск | Мининский (Ю15-19) (2006) Нижний Новгород | 5:6 | 89 | Н | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2023/2024 | Юниоры 15-19 лет | 17.02.2024 | Мининский (Ю15-19) (2006) Нижний Новгород | ДНР Донецкая Народная Республика | 21:0 | 89 | Н | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | |||
| 2023/2024 | Юниоры 15-19 лет | 16.02.2024 | Мининский (Ю15-19) (2006) Нижний Новгород | Лидер Таск (Ю 15-19 лет) (2006) Северодвинск | 11:6 | 89 | Н | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| 2023/2024 | Юниоры 15-19 лет | 10.12.2023 | Ирбис Республика Татарстан | Мининский (Ю15-19) (2006) Нижний Новгород | 2:7 | 89 | Н | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||
| 2023/2024 | Юниоры 15-19 лет | 09.12.2023 | Мининский (Ю15-19) (2006) Нижний Новгород | Красная звезда-Сибирь (Ю15-19) Омская область | 7:2 | 89 | Н | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2023/2024 | Юниоры 15-19 лет | 08.12.2023 | Мининский (Ю15-19) (2006) Нижний Новгород | Нижегородец (2006) Нижегородская область | 7:1 | 89 | Н | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2023/2024 | Высшая лига (Муж) | 30.11.2023 | Сибирь Омская область | Мининский Нижний Новгород | 13:5 | 89 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2023/2024 | Юниоры 15-19 лет | 08.10.2023 | Помор (Ю15-19) (2006) Архангельская область | Мининский (Ю15-19) (2006) Нижний Новгород | 7:8 | 89 | Н | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2023/2024 | Юниоры 15-19 лет | 07.10.2023 | Норд Сити (Ю 15-19) (2006) Санкт-Петербург | Мининский (Ю15-19) (2006) Нижний Новгород | 2:10 | 89 | Н | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| 2023/2024 | Юниоры 15-19 лет | 06.10.2023 | Мининский (Ю15-19) (2006) Нижний Новгород | Невская дружина (Ю 15-19 лет) (2006) Санкт-Петербург | 4:1 | 89 | Н | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2023/2024 | Высшая лига (Муж) | 24.09.2023 | Солнечные Орлы Ульяновск | Мининский Нижний Новгород | 5:4 (шб) | 38 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2023/2024 | Высшая лига (Муж) | 23.09.2023 | Нева Санкт-Петербург | Мининский Нижний Новгород | 6:9 | 38 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2023/2024 | Высшая лига (Муж) | 22.09.2023 | Помор Архангельская область | Мининский Нижний Новгород | 10:1 | 38 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2022/2023 | Высшая лига-М | 14.05.2023 | Мининский университет Нижний Новгород | Техник Навашино | 20:4 | 38 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2022/2023 | Высшая лига-М | 13.05.2023 | Ветлуга Воскресенское | Мининский университет Нижний Новгород | 1:5 | 38 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2022/2023 | Высшая лига-М | 11.05.2023 | Сибирь Омская область | Мининский университет Нижний Новгород | 12:2 | 38 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2022/2023 | Ю15-19 лет | 09.04.2023 | Мининский университет Ю15-19 (2006) Нижний Новгород | Солнечные орлы Ю15-19 Ульяновск | 9:2 | 89 | Н | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2022/2023 | Ю15-19 лет | 08.04.2023 | Помор (2006) Архангельская область | Мининский университет Ю15-19 (2006) Нижний Новгород | 5:1 | 89 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2022/2023 | Ю15-19 лет | 07.04.2023 | Сибирь Омская область | Мининский университет Ю15-19 (2006) Нижний Новгород | 3:2 | 89 | Н | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| 2022/2023 | Высшая лига-М | 05.03.2023 | Мининский университет Нижний Новгород | Помор Архангельская область | 4:8 | 38 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2022/2023 | Высшая лига-М | 04.03.2023 | Мининский университет Нижний Новгород | Солнечные Орлы Ульяновск | 3:9 | 38 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2022/2023 | Высшая лига-М | 03.03.2023 | Мининский университет Нижний Новгород | Нижегородец Нижегородская область | 4:5 | 38 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2022/2023 | Ю15-19 лет | 12.02.2023 | Соколы-Юность Нижний Новгород | Мининский университет Ю15-19 (2006) Нижний Новгород | 0:11 | 89 | Н | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2022/2023 | Ю15-19 лет | 11.02.2023 | Барракуда (2006) Северодвинск | Мининский университет Ю15-19 (2006) Нижний Новгород | 5:11 | 89 | Н | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| 2022/2023 | Ю15-19 лет | 10.02.2023 | Мининский университет Ю15-19 (2006) Нижний Новгород | Мининский университет - 2 Нижний Новгород | 7:6 (от) | 89 | Н | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2022/2023 | Ю15-19 лет | 24.12.2022 | Мининский университет Ю15-19 (2006) Нижний Новгород | ЦС "Акулы" (2006) Санкт-Петербург | 9:3 | 89 | Н | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2022/2023 | Ю15-19 лет | 23.12.2022 | Мининский университет Ю15-19 (2006) Нижний Новгород | Сборная Москвы (2006) Москва | 5:4 | 89 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2022/2023 | Высшая лига-М | 18.12.2022 | Мининский университет Нижний Новгород | Техник Навашино | 6:3 | 38 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2022/2023 | Высшая лига-М | 17.12.2022 | Мининский университет Нижний Новгород | Ветлуга Воскресенское | 5:4 | 38 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2022/2023 | Высшая лига-М | 16.12.2022 | Помор Архангельская область | Мининский университет Нижний Новгород | 11:1 | 38 | Н | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| 2022/2023 | Высшая лига-М | 15.12.2022 | Сибирь Омская область | Мининский университет Нижний Новгород | 9:8 (от) | 38 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2022/2023 | Высшая лига-М | 02.10.2022 | Нижегородец Нижегородская область | Мининский университет Нижний Новгород | 6:0 | 38 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2022/2023 | Высшая лига-М | 01.10.2022 | Мининский университет Нижний Новгород | Солнечные Орлы Ульяновск | 5:8 | 38 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2022/2023 | Ю15-19 лет | 18.09.2022 | Ирбис Республика Татарстан | Мининский университет Ю15-19 (2006) Нижний Новгород | 6:5 | 89 | Н | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| 2022/2023 | Ю15-19 лет | 17.09.2022 | Техник Навашино | Мининский университет Ю15-19 (2006) Нижний Новгород | 5:4 (шб) | 89 | Н | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2022/2023 | Ю15-19 лет | 16.09.2022 | Мининский университет Ю15-19 (2006) Нижний Новгород | Сборная Архангельска Архангельск | 6:0 | 89 | Н | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2022/2023 | Ю15-19 лет | 15.09.2022 | Нижегородец (2006) Нижегородская область | Мининский университет Ю15-19 (2006) Нижний Новгород | 1:2 (от) | 89 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
График набора очков "Гол+Пас"
						0
						34
						
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
					
					График забитых голов
						0
						24
						
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
					
					Суммарная статистика игрока
| Сезон | Команда | Матчи | И | Г | П | О | Г/ср | О/ср | ШМ | 2М | ХТ | ГБ | ГМ | ГР | Г/поб | Г/лид | Г= | Г 1:0 | Г/хар | Г б/шанс | Г/надеж | Г/пв | Г/60мин | Г/ШБ | ШБ | %ШБ | Г/п1 | Г/п2 | Г/п3 | Г/от | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/2023 |  Мининский университет Ю15-19 (2006)
											Нижний Новгород | Матчи | 12 | 5 | 4 | 9 | 0.417 | 0.75 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | |
| 2022/2023 |  Мининский университет
											Нижний Новгород | Матчи | 12 | 1 | 0 | 1 | 0.083 | 0.083 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 2023/2024 |  Мининский
											Нижний Новгород | Матчи | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2023/2024 |  Мининский (Ю15-19) (2006)
