Турчан  Артем

Турчан

Артем

Дата рождения
2008
Амплуа
Нападающий
Хват клюшки
Левый
Сезон ТурнирГ/Р Дата Команда А Команда Б Счёт Иг.№АмпГПОШМХТГБГМГРГ/побГ/лидГ=Г 1:0Г/харГ б/шансГ/надежГ/пвГ/60минГ/ШБШБ%ШБГ/п1Г/п2Г/п3Г/от
2024/2025 Юниоры 15-19 лет 2006 23.03.2025 Норд Сити (2006) Санкт-Петербург Помор (2006) Архангельская область 0:921Н0000000000000000000000
2024/2025 Юниоры 15-19 лет 2006 22.03.2025 Норд Сити (2006) Санкт-Петербург Варягъ (2006) Санкт-Петербург 5:6 (от)21Н0000000000000000000000
2024/2025 Юниоры 15-19 лет 2006 21.03.2025 ДНР Донецкая Народная Республика Норд Сити (2006) Санкт-Петербург 4:721Н0000000000000000000000
2024/2025 Юниоры 15-19 лет 2006 19.01.2025 Мининский (2006) Нижний Новгород Норд Сити (2006) Санкт-Петербург 2:1 (от)21Н0110000000000000000000
2024/2025 Юниоры 15-19 лет 2006 18.01.2025 Спартак (2006) Москва Норд Сити (2006) Санкт-Петербург 2:521Н0110000000000000000000
2024/2025 Юниоры 15-19 лет 2006 17.01.2025 Норд Сити (2006) Санкт-Петербург Юность НН (2006) Нижний Новгород 8:921Н0110000000000000000000
2024/2025 Юниоры 15-19 лет 2006 08.12.2024 Барракуда (2006) Северодвинск Норд Сити (2006) Санкт-Петербург 5:021Н0000000000000000000000
2024/2025 Юниоры 15-19 лет 2006 07.12.2024 Норд Сити (2006) Санкт-Петербург Лидер Таск (2006) Северодвинск 0:321Н0000000000000000000000
2024/2025 Юниоры 15-19 лет 2006 06.12.2024 Норд Сити (2006) Санкт-Петербург Сборная Москвы (2006) Москва 4:221Н0000000000000000000000
2024/2025 Юниоры 15-19 лет 2006 29.09.2024 Невская дружина (2006) Санкт-Петербург Норд Сити (2006) Санкт-Петербург 5:121Н0000000000000000000000
2024/2025 Юниоры 15-19 лет 2006 28.09.2024 Кольчуга (2006) Москва Норд Сити (2006) Санкт-Петербург 1:521Н1010000010000000000100
2024/2025 Юниоры 15-19 лет 2006 27.09.2024 Норд Сити (2006) Санкт-Петербург Нижегородец (2006) Нижегородская область 2:3 (шб)21Н1012100010000000000100
2024/2025 Юниоры 15-19 лет 2006 26.09.2024 ХГ СКА-Оккервиль (2006) Санкт-Петербург Норд Сити (2006) Санкт-Петербург 4:621Н1010000010010000000100
2023/2024 Плей-офф 15-19 лет 14.04.2024 Красная звезда-Сибирь (Ю15-19) Омская область Норд Сити (Ю 15-19) (2006) Санкт-Петербург 10:521Н0000000000000000000000
2023/2024 Плей-офф 15-19 лет 13.04.2024 Лидер Таск (Ю 15-19 лет) (2006) Северодвинск Норд Сити (Ю 15-19) (2006) Санкт-Петербург 7:321Н0002100000000000000000
2023/2024 Плей-офф 15-19 лет 12.04.2024 Помор (Ю15-19) (2006) Архангельская область Норд Сити (Ю 15-19) (2006) Санкт-Петербург 9:021Н0000000000000000000000
2023/2024 Юниоры 15-19 лет 18.02.2024 ДНР Донецкая Народная Республика Норд Сити (Ю 15-19) (2006) Санкт-Петербург 5:1121Н2020000020200000001100
2023/2024 Юниоры 15-19 лет 17.02.2024 Норд Сити (Ю 15-19) (2006) Санкт-Петербург Спартак (Ю 15-19) (2006) Москва 4:121Н0000000000000000000000
2023/2024 Юниоры 15-19 лет 16.02.2024 Нижегородец (2006) Нижегородская область Норд Сити (Ю 15-19) (2006) Санкт-Петербург 6:521Н0000000000000000000000
2023/2024 Юниоры 15-19 лет 16.02.2024 Норд Сити (Ю 15-19) (2006) Санкт-Петербург Барракуда (Ю 15-19) (2006) Северодвинск 3:621Н0000000000000000000000
2023/2024 Юниоры 15-19 лет 08.10.2023 Невская дружина (Ю 15-19 лет) (2006) Санкт-Петербург Норд Сити (Ю 15-19) (2006) Санкт-Петербург 3:021Н0000000000000000000000
2023/2024 Юниоры 15-19 лет 07.10.2023 Норд Сити (Ю 15-19) (2006) Санкт-Петербург Мининский (Ю15-19) (2006) Нижний Новгород 2:1021Н0110000000000000000000
2023/2024 Юниоры 15-19 лет 06.10.2023 Норд Сити (Ю 15-19) (2006) Санкт-Петербург Помор (Ю15-19) (2006) Архангельская область 3:621Н0000000000000000000000

График набора очков "Гол+Пас"

0 9
2023
06.10.20230
07.10.20231
08.10.20231
2024
16.02.20241
16.02.20241
17.02.20241
18.02.20243
12.04.20243
13.04.20243
14.04.20243
26.09.20244
27.09.20245
28.09.20246
29.09.20246
06.12.20246
07.12.20246
08.12.20246
2025
17.01.20257
18.01.20258
19.01.20259
21.03.20259
22.03.20259
23.03.20259

График забитых голов

0 5
2023
06.10.20230
07.10.20230
08.10.20230
2024
16.02.20240
16.02.20240
17.02.20240
18.02.20242
12.04.20242
13.04.20242
14.04.20242
26.09.20243
27.09.20244
28.09.20245
29.09.20245
06.12.20245
07.12.20245
08.12.20245
2025
17.01.20255
18.01.20255
19.01.20255
21.03.20255
22.03.20255
23.03.20255

Суммарная статистика игрока

Сезон Команда Матчи ИГПОГ/срО/срШМХТГБГМГРГ/побГ/лидГ=Г 1:0Г/харГ б/шансГ/надежГ/пвГ/60минГ/ШБШБ%ШБГ/п1Г/п2Г/п3Г/от
2023/2024 Норд Сити (Ю 15-19) (2006) Санкт-Петербург Матчи 102130.20.3210002020000000001100
2024/2025 Норд Сити (2006) Санкт-Петербург Матчи 133360.2310.462210003001000000000300

Всего по соревнованиям

Соревнование ИГПОГ/срО/срШМХТГБГМГРГ/побГ/лидГ=Г 1:0Г/харГ б/шансГ/надежГ/пвГ/60минГ/ШБШБ%ШБГ/п1Г/п2Г/п3Г/от
Первенство России среди юниоров 235490.2170.391420005021000000001400
Глоссарий
И Сыгранные матчи
Г Забитые голы
П Результативные передачи
О Очки по системе Гол+Пас
Г/ср Забитые голы в среднем за игру
О/ср Очки по системе Гол+Пас в среднем за игру
ШМ Штрафные минуты
Количество малых штрафов
ХТ Хет-трики. Забил 3 гола в одном матче
ГБ Голы в большинстве
ГМ Голы в меньшинстве
ГР Голы в равных составах
Г/поб Победные голы (гол, который не смог отыграть соперник)
Г/лид Голы, выводящие команду вперёд в счёте
Г= Голы, сравнивающие счёт в матче
Г 1:0 Голы, открывающие счёт в матче
Г/хар Голы с характером. Забил на последних 3 минутах игры, когда команда уступала в счете с разницей в 1 или 2 гола
Г б/шанс Голы, не оставляющие шансов сопернику. Забил на последних 3 минутах игры, когда команда вела в счете с разницей в 1 или 2 гола. Кроме голов в пустые ворота
Г/надеж Голы надежды. Вернул команду в игру, забив при серьезном отставании в счете (временные критерии ниже в глоссарии)
Г/пв Голы в пустые ворота соперника
Г/60мин Голы на последней минуте основного времени
Г/ШБ Голы, забитые при исполнении штрафных бросков (во время или после игры)
ШБ Количество исполненных штрафных бросков (во время или после игры)
%ШБ Процент реализованных штрафных бросков (во время или после игры)
Г/п1 Голы в 1 периоде матча
Г/п2 Голы во 2 периоде матча
Г/п3 Голы в 3 периоде матча
Г/от Голы в овертаймах

Информация на данной странице носит справочный характер. Точность каждого показателя зависит от того, собиралась ли статистика по нему в конкретный период времени. Средние значения выводятся только для игр, в которых данный показатель учитывался.
Личные данные заполняются согласно заявке, которую клуб подаёт организатору соревнований. При обнаружении ошибок, обращайтесь в клуб для их исправления.