Тренерский состав
Вратари
Защитники
Нападающие
2010
2009
2009
2009
2009
2010
2009
2009
2009
2009
№ | Игрок | Дата рождения | Амплуа | Рост | Вес | Хват | Дата заявки* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
99 | Сальников Егор | 2009 | Вратарь | Левый | 31.03.2024 | ||
1 | Суворов Макар | 2010 | Вратарь | Левый | 31.03.2024 | ||
71 | Яшин Иван | 2009 | Вратарь | Левый | 31.03.2024 | ||
11 | Смирнов Сергей | 2010 | Защитник | Левый | 31.03.2024 | ||
15 | Тупицын Михаил | 2009 | Защитник | Левый | 31.03.2024 | ||
13 | Ураков Алексей | 2010 | Защитник | Левый | 31.03.2024 | ||
17 | Черников Никита | 2009 | Защитник | Правый | 31.03.2024 | ||
3 | Аникин Арсений | 2010 | Нападающий | Левый | 31.03.2024 | ||
5 | Бугров Андрей | 2009 | Нападающий | Правый | 31.03.2024 | ||
6 | Качмашев Дмитрий | 2009 | Нападающий | Правый | 31.03.2024 | ||
7 | Качмашев Иван | 2009 | Нападающий | Левый | 31.03.2024 | ||
18 | Князев Александр | 2009 | Нападающий | Правый | 31.03.2024 | ||
9 | Орлов Павел | 2010 | Нападающий | Левый | 31.03.2024 | ||
12 | Прохоров Богдан | 2009 | Нападающий | Левый | 31.03.2024 | ||
14 | Салин Денис | 2009 | Нападающий | Левый | 31.03.2024 | ||
10 | Соколов Александр | 2009 | Нападающий | Левый | 31.03.2024 | ||
8 | Табашев Дмитрий | 2009 | Нападающий | Левый | 31.03.2024 |
* - является датой обновления на сайте, может отличаться от фактической даты заявки игрока
Статистика полевых игроков
Для сортировки по нескольким критериям удерживайте нажатой клавишу Shift и щелкайте по заголовкам нужных столбцов. Для сброса сортировки удерживайте клавишу Ctrl и щелкните по заголовку столбца.
Обозначения расшифровываются при наведении мышкой. Также расшифровку можно посмотреть под таблицей, щелкнув на "Глоссарий"
М | Игрок | Амп | И | Г | П | О | Г/ср | О/ср | Г/сер | О/сер | ШМ | 2М | ХТ | ГБ | ГМ | ГР | Г/поб | Г/лид | Г= | Г 1:0 | Г/хар | Г б/шанс | Г/надеж | Г/пв | Г/45мин | Г/ШБ | ШБ | %ШБ | Г/п1 | Г/п2 | Г/п3 | Г/от |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Бугров Андрей | Нап | 6 | 7 | 3 | 10 | 1.17 | 1.67 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100 | 4 | 2 | 0 | 0 | |
Табашев Дмитрий | Нап | 6 | 5 | 2 | 7 | 0.83 | 1.17 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | |
Качмашев Иван | Нап | 6 | 4 | 1 | 5 | 0.67 | 0.83 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
Салин Денис | Нап | 6 | 1 | 1 | 2 | 0.17 | 0.33 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Смирнов Сергей | Защ | 6 | 1 | 0 | 1 | 0.17 | 0.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Аникин Арсений | Нап | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Тупицын Михаил | Защ | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Прохоров Богдан | Нап | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ураков Алексей | Защ | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Князев Александр | Нап | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Орлов Павел | Нап | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Черников Никита | Защ | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Качмашев Дмитрий | Нап | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Соколов Александр | Нап | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Глоссарий
Чуть подробнее о некоторых показателях, которые подсчитываются в системе Holdek Sport
Г/надеж - гол "надежды". Возвращает команду в игру, даёт надежду на итоговый положительный результат. Забит игроком, когда его команда уступает в счете:
- В 1 периоде - с разницей 3 или 4 гола
- Во 2 периоде - с разницей 2 или 3 гола
- В 3 периоде - с разницей 3 гола, не позднее, чем за 5 минут до окончания периода; или с разницей 2 гола на последних 5 минутах периода, но не позднее, чем за 30 секунд до его окончания
+/- - Коэффициент полезности. Сумма показателей "+" и "-"
- "+" засчитывается, если игрок находится на площадке в момент, когда его команда забила гол в равных составах или в меньшинстве
- "-" засчитывается, если игрок находится на площадке в момент, когда его команда пропустила гол в равных составах или в большинстве
- Автор результативной передачи не обязательно должен быть записан в "+", так как мог смениться до того, как был забит гол. В очень редких случаях и автор гола может не получить "+" в такую статистику
ХТ - Хет-трик. В одном матче забито 3 гола или кратно трём (например, 6 будет засчитано, как два хет-трика)
Г/поб - Победный гол, который не смог отыграть соперник. Например, при счёте 5:3, победный гол засчитывается игроку, забросившему 4й гол, при 3:0 - 1й гол и.т.д
Г/лид - Голы, забитые при равном счёте. Таких может быть несколько за игру
Г= - Голы, сравнивающие счёт, то есть в ситуации когда команда уступала с разницей в 1 гол. Таких может быть несколько за игру
Статистика вратарей
М | Игрок | И | В | П | Бр | ОБр | %ОБр | Бр/И | ПГ | ВНП | КН | Вр/сух | Сух | Г | П | ШМ | Г/ШБ | ШБ | %ШБ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Яшин Иван | 2 | 2 | 0 | 17 | 17 | 100 | 13.3 | 0 | 57:30 | 0 | 57:30 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Суворов Макар | 5 | 3 | 1 | 48 | 40 | 83.333 | 19.46 | 8 | 111:00 | 3.243 | 54:07 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 100 | |
Сальников Егор | 2 | 0 | 0 | 18 | 13 | 72.222 | 19.52 | 5 | 41:30 | 5.422 | 19:06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |