ЧР "Высшая лига" (Мужчины)
Лучшие игроки матча
Сравнение команд в личных встречах (перед этим матчем)
Статистика игроков в личных встречах (из тех, кто заявлен на этот сезон)
Лучшие по системе "Гол+Пас"
Лучшие снайперы
Командная статистика
Статистика игроков в личных встречах (из тех, кто заявлен на этот сезон)
Лучшие по системе "Гол+Пас"
Лучшие снайперы
Командная статистика
Статистика игроков в личных встречах (из тех, кто заявлен на этот сезон)
Лучшие по системе "Гол+Пас"
Лучшие снайперы
Командная статистика
Все личные встречи
ПоморОфициальные лица
Вратари
Защитники
Нападающие
БарракудаВратари
Защитники
Нападающие
Тайм-аутСтатистика матча сверена с официальным протоколом. Информация на этой странице подлежит изменению только согласно регламентирующих документов о соревновании.
ПоморВратари
| № | Игрок | Бр | %ОБр | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 88 | Наубрейт Максим | 8 | 50 | 4 | 60:00 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Полевые игроки
| № | Игрок | Амп | Г | П | О | ШМ | ГБ | ГМ | ГР |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Бочаров Никита | Нап | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 99 | Прасолов Анатолий | Нап | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 19 | Гребенщиков Роман | Нап | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | Вешняков Илья | Нап | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 7 | Ястребов Ярослав | Нап | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 18 | Суворов Григорий | Защ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 30 | Данилогорский Степан | Нап | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 6 | Куницын Егор | Защ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 44 | Морев Константин | Нап | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Баскаков Тимофей | Нап | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Гаревских Владимир | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Никифоров Андрей | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | Шимко Владислав | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 98 | Талдонов Алексей | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Кузьминов Артем | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Родичев Сергей | Защ | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Рогатых Юрий | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
БарракудаВратари
| № | Игрок | Бр | %ОБр | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Чекан Тимур | 19 | 47.368 | 10 | 60:00 | 10 | 0 | 0 | 0 |
Полевые игроки
| № | Игрок | Амп | Г | П | О | ШМ | ГБ | ГМ | ГР |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 91 | Морозов Никита | Нап | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 17 | Пономарев Никита | Нап | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Насартдинов Никита | Нап | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 21 | Уткин Матвей | Нап | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 51 | Крашенинин Матвей | Нап | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 11 | Башлачев Денис | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 87 | Гладышев Максим | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Дьячков Андрей | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Королев Вадим | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | Карпуха Константин | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Соболев Кирилл | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Шехин Артем | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Соломин Матвей | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Стариков Иван | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Глоссарий
Статистика матча сверена с официальным протоколом. Информация на этой странице подлежит изменению только согласно регламентирующих документов о соревновании.
