Плей-офф (2010 г.р.). 1/2 финала
Лучшие игроки матча
Сравнение команд в личных встречах (перед этим матчем)
Статистика игроков в личных встречах (из тех, кто заявлен на этот сезон)
Лучшие по системе "Гол+Пас"
Лучшие снайперы
Командная статистика
Статистика игроков в личных встречах (из тех, кто заявлен на этот сезон)
Лучшие по системе "Гол+Пас"
Лучшие снайперы
Командная статистика
Статистика игроков в личных встречах (из тех, кто заявлен на этот сезон)
Командная статистика
Все личные встречи
2024/2025. Всероссийский детско-юношеский турнир "Русская осень"

Официальные лица
Вратари
Нападающие

Официальные лица
Вратари
Защитники
Нападающие

Статистика матча сверена с официальным протоколом. Информация на этой странице подлежит изменению только согласно регламентирующих документов о соревновании.

Вратари
№ |
Игрок |
Бр | %ОБр | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | Бурханов Эльмир | 8 | 87.5 | 1 | 30:00 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Полевые игроки
№ |
Игрок |
Амп |
Г | П | О | ШМ | ГБ | ГМ | ГР |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Рахматуллин Ранель | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Кисаров Никита | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Фатыхов Булат | Нап | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
25 | Камалиев Амирхан | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
47 | Иванов Кирилл | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Усов Максим | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Тухватуллин Артем | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Нуруллин Аскар | Нап | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
28 | Перевалов Артем | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Ларионов Филипп | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
49 | Гайнатуллин Динар | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Сунагатов Амир | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
41 | Аристов Владислав | Нап | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
19 | Хакимуллин Рузаль | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Ахмадуллин Инсаф | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Нассонов Платон | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Вратари
№ |
Игрок |
Бр | %ОБр | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
99 | Богданов Петр | 7 | 100 | 0 | 30:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Полевые игроки
№ |
Игрок |
Амп |
Г | П | О | ШМ | ГБ | ГМ | ГР |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
95 | Хюнинен Никита | Нап | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
55 | Конопатов Андрей | Нап | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Давыдов Роман | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | Гоголев Кирилл | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Шумилов Никита | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Бабанев Олег | Защ | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
10 | Егоров Егор | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | Колесов Павел | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Константинов Тимофей | Защ | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
18 | Форись Кирилл | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
75 | Мясников Максим | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Назаров Алексей | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | Корсаков Арсений | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Глоссарий
Статистика матча сверена с официальным протоколом. Информация на этой странице подлежит изменению только согласно регламентирующих документов о соревновании.