Сезон 2024/2025. Русская осень
Всероссийский детско-юношеский турнир "Русская осень". Юноши (2010)
Начало
02.11.2024
Города
9
Команды
14
Клубы
12
Игроки
192
Тренеры
24
Матчи
42
Сыграно
42
Голы
227
Голы за матч
5.4
Юноши (2010). Группа "А"
М | Команда | И | В | ВО | ВБ | ПБ | ПО | П | Заб | Проп | +/- | О | % | ГБол | ГМен | ГРав | ИБЗ | ИБП | ШМ | ШМсп | БР | БР% | БРсп | БР%сп | ГЗп1 | ГПп1 | ГЗп2 | ГПп2 | Потк | ВОЛ | Вкруп | Пкруп | Вмин | Пмин | Гхар | Г60мин | Форма | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Бизоны Рождествено | 4:1 | 5:0 | 6:2 | 6:0 | 5:1 | 8:2 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 6 | 28 | 18 | 100 | 2 | 3 | 29 | 0 | 2 | 24 | 14 | 76 | 44.74 | 47 | 12.77 | 13 | 2 | 21 | 4 | 5 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
2 | Невская дружина Санкт-Петербург | 1:4 | 4:1 | 3:1 | 10:0 | 6:0 | 5:0 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 29 | 6 | 23 | 15 | 83.333 | 1 | 0 | 27 | 0 | 3 | 24 | 18 | 76 | 38.16 | 36 | 16.67 | 10 | 3 | 19 | 3 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
3 | Новое Поколение (З) Нижний Новгород | 0:5 | 1:4 | 3:2 (ОТ) | 3:0 | 4:1 | 2:0 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13 | 12 | 1 | 11 | 61.111 | 0 | 0 | 12 | 1 | 2 | 8 | 34 | 43 | 30.23 | 55 | 21.82 | 7 | 5 | 5 | 7 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | Хан Казань | 2:6 | 1:3 | 2:3 (ОТ) | 4:2 | 4:2 | 4:2 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 17 | 18 | -1 | 10 | 55.556 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 28 | 18 | 57 | 29.82 | 52 | 34.62 | 9 | 5 | 8 | 12 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
5 | Нижегородец М Нижегородская область | 0:6 | 0:10 | 0:3 | 2:4 | 2:1 | 3:4 (ОТ) | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 7 | 28 | -21 | 4 | 22.222 | 1 | 0 | 5 | 3 | 0 | 6 | 10 | 34 | 20.59 | 57 | 49.12 | 3 | 13 | 4 | 14 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
6 | Тульская область Тульская область | 1:5 | 0:6 | 1:4 | 2:4 | 1:2 | 4:1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 9 | 22 | -13 | 3 | 16.667 | 0 | 1 | 7 | 1 | 0 | 38 | 28 | 42 | 21.43 | 54 | 40.74 | 4 | 7 | 5 | 15 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
7 | Юность НН Нижний Новгород | 2:8 | 0:5 | 0:2 | 2:4 | 4:3 (ОТ) | 1:4 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 9 | 26 | -17 | 2 | 11.111 | 1 | 0 | 6 | 2 | 0 | 10 | 16 | 40 | 22.5 | 67 | 38.81 | 1 | 12 | 7 | 14 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Глоссарий
И
Сыграно матчей
В
Победы в основное время
ВО
Победы в овертаймах
ВБ
Победы по буллитам
ПБ
Поражения по буллитам
ПО
Поражения в овертаймах
П
Поражения в основное время
Заб
Забитые голы
Проп
Пропущенные голы
+/-
Разница забитых и пропущенных
О
Набранные очки
%
Процент набранных очков
ГБол
Голы в большинстве
ГМен
Голы в меньшинстве
ГРав
Голы в равных составах
ИБЗ
Игры без забитых голов
ИБП
Игры без пропущенных голов
ШМ
Штрафные минуты
ШМсп
Штрафные минуты соперников
БР
Броски в створ ворот
БР%
Реализация бросков в створ ворот
БРсп
Броски соперников в створ ворот
БР%сп
Реализация соперниками бросков в створ ворот
ГЗп1
Голов забито в 1 периоде
ГПп1
Голов пропущено в 1 периоде
ГЗп2
Голов забито во 2 периоде
ГПп2
Голов пропущено во 2 периоде
Потк
Победа команды, забившей первый гол и не позволившей сопернику ни разу за матч сравнять счет
ВОЛ
Волевая победа (уступая в счете по ходу матча)
Вкруп
Крупные победы (с разницей 4 и более гола)
Пкруп
Крупные поражения (с разницей 4 и более гола)
Вмин
Победы с разницей в 1 гол
Пмин
Поражения с разницей в 1 гол
Гхар
Голы с характером (команда, сравнявшая счет в течение последних 3 минут основного времени)
Г60мин
Голы на последней минуте основного времени (кроме голов в пустые ворота)
Форма
Результаты команды в последних 5 матчах
Юноши (2010). Группа "Б"
М | Команда | И | В | ВО | ВБ | ПБ | ПО | П | Заб | Проп | +/- | О | % | ГБол | ГМен | ГРав | ИБЗ | ИБП | ШМ | ШМсп | БР | БР% | БРсп | БР%сп | ГЗп1 | ГПп1 | ГЗп2 | ГПп2 | Потк | ВОЛ | Вкруп | Пкруп | Вмин | Пмин | Гхар | Г60мин | Форма | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Аврора Новосибирск | 3:0 | 3:2 | 2:1 | 6:0 | 7:0 | 6:0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 3 | 24 | 18 | 100 | 0 | 0 | 27 | 0 | 4 | 0 | 10 | 67 | 40.3 | 30 | 10 | 13 | 2 | 14 | 1 | 4 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | Север Нижегородская область | 0:3 | 0:1 | 2:1 | 1:0 | 2:0 | 9:1 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 14 | 6 | 8 | 12 | 66.667 | 3 | 0 | 11 | 2 | 2 | 6 | 20 | 44 | 31.82 | 35 | 17.14 | 10 | 1 | 4 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||
3 | Звезда Санкт-Петербург | 2:3 | 1:0 | 2:3 | 3:4 (ОТ) | 6:2 | 11:2 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 25 | 14 | 11 | 10 | 55.556 | 0 | 3 | 22 | 0 | 1 | 10 | 4 | 60 | 41.67 | 47 | 29.79 | 12 | 8 | 13 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | ||
4 | Нижегородец К Нижегородская область | 1:2 | 1:2 | 3:2 | 1:2 | 2:0 | 4:0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 12 | 8 | 4 | 9 | 50 | 0 | 0 | 11 | 0 | 2 | 10 | 2 | 49 | 24.49 | 36 | 22.22 | 4 | 4 | 8 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | ||
5 | Новое Поколение (Б) Нижний Новгород | 0:6 | 0:1 | 4:3 (ОТ) | 2:1 | 2:3 | 7:3 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 15 | 17 | -2 | 8 | 44.444 | 0 | 0 | 14 | 2 | 0 | 2 | 4 | 44 | 34.09 | 63 | 26.98 | 9 | 7 | 5 | 10 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | ||
6 | Солнечные Орлы Ульяновск | 0:7 | 0:2 | 2:6 | 0:2 | 3:2 | 5:0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 10 | 19 | -9 | 6 | 33.333 | 0 | 0 | 10 | 3 | 1 | 6 | 4 | 36 | 27.78 | 47 | 40.43 | 3 | 9 | 7 | 10 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
7 | Молния Вологодская область | 0:6 | 1:9 | 2:11 | 0:4 | 3:7 | 0:5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 42 | -36 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 | 0 | 20 | 10 | 29 | 20.69 | 71 | 59.15 | 3 | 23 | 3 | 19 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Глоссарий
И
Сыграно матчей
В
Победы в основное время
ВО
Победы в овертаймах
ВБ
Победы по буллитам
ПБ
Поражения по буллитам
ПО
Поражения в овертаймах
П
Поражения в основное время
Заб
Забитые голы
Проп
Пропущенные голы
+/-
Разница забитых и пропущенных
О
Набранные очки
%
Процент набранных очков
ГБол
Голы в большинстве
ГМен
Голы в меньшинстве
ГРав
Голы в равных составах
ИБЗ
Игры без забитых голов
ИБП
Игры без пропущенных голов
ШМ
Штрафные минуты
ШМсп
Штрафные минуты соперников
БР
Броски в створ ворот
БР%
Реализация бросков в створ ворот
БРсп
Броски соперников в створ ворот
БР%сп
Реализация соперниками бросков в створ ворот
ГЗп1
Голов забито в 1 периоде
ГПп1
Голов пропущено в 1 периоде
ГЗп2
Голов забито во 2 периоде
ГПп2
Голов пропущено во 2 периоде
Потк
Победа команды, забившей первый гол и не позволившей сопернику ни разу за матч сравнять счет
ВОЛ
Волевая победа (уступая в счете по ходу матча)
Вкруп
Крупные победы (с разницей 4 и более гола)
Пкруп
Крупные поражения (с разницей 4 и более гола)
Вмин
Победы с разницей в 1 гол
Пмин
Поражения с разницей в 1 гол
Гхар
Голы с характером (команда, сравнявшая счет в течение последних 3 минут основного времени)
Г60мин
Голы на последней минуте основного времени (кроме голов в пустые ворота)
Форма
Результаты команды в последних 5 матчах