ВС "Первая лига"
Сравнение команд в личных встречах (перед этим матчем)
Статистика игроков в личных встречах (из тех, кто заявлен на этот сезон)
Лучшие по системе "Гол+Пас"
Лучшие снайперы
Командная статистика
Статистика игроков в личных встречах (из тех, кто заявлен на этот сезон)
Лучшие по системе "Гол+Пас"
Лучшие снайперы
Командная статистика
Статистика игроков в личных встречах (из тех, кто заявлен на этот сезон)
Командная статистика
Все личные встречи
2025/2026. Всероссийский турнир среди мужских команд "Первая лига"
КольчугаВратари
Защитники
Нападающие
ФениксОфициальные лица
Вратари
Защитники
Нападающие
Тайм-аут
Тайм-аутОрганизатор соревнования ещё не сверял статистику данного матча с официальным протоколом, поэтому информация на этой странице пока не является итоговой.
КольчугаВратари
| № | Игрок | Бр | %ОБр | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 68 | Селезнев Алексей | 13 | 69.231 | 4 | 45:00 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Полевые игроки
| № | Игрок | Амп | Г | П | О | ШМ | ГБ | ГМ | ГР |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 83 | Начкебия Борис | Нап | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 29 | Липин Владимир | Нап | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 6 | Полынкин Никита | Нап | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Цыпнятов Георгий | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Гомбоев Жамбал | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Шейкин Дмитрий | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Оганесян Джаник | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Тер-Григорян Артур | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Бурцов Алексей | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Дурягин Антон | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Мамбетов Артем | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Стремоухов Антон | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 92 | Липин Лев | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86 | Гибадулин Дмитрий | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ФениксВратари
| № | Игрок | Бр | %ОБр | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | Шиповский Павел | 16 | 87.5 | 2 | 45:00 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Полевые игроки
| № | Игрок | Амп | Г | П | О | ШМ | ГБ | ГМ | ГР |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 96 | Белянин Никита | Нап | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 29 | Докалов Сергей | Нап | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 52 | Ротанин Юрий | Нап | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 7 | Чистяков Сергей | Нап | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Фомичев Михаил | Защ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Козырев Константин | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Некрасов Виталий | Защ | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | Тетнев Артем | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Константинов Тимофей | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Смирнов Даниил | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Тофан Александр | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Шелягин Виктор | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Ахметзянов Динар | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 97 | Форись Кирилл | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Штангей Даниил | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Омельчинко Александр | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Глоссарий
Организатор соревнования ещё не сверял статистику данного матча с официальным протоколом, поэтому информация на этой странице пока не является итоговой.
