ВС "Первая лига"
Сравнение команд в личных встречах (перед этим матчем)
Статистика игроков в личных встречах (из тех, кто заявлен на этот сезон)
Лучшие по системе "Гол+Пас"
Лучшие снайперы
Командная статистика
Статистика игроков в личных встречах (из тех, кто заявлен на этот сезон)
Лучшие по системе "Гол+Пас"
Лучшие снайперы
Командная статистика
Статистика игроков в личных встречах (из тех, кто заявлен на этот сезон)
Лучшие по системе "Гол+Пас"
Лучшие снайперы
Командная статистика
Все личные встречи
2025/2026. Всероссийский турнир среди мужских команд "Первая лига"
ГризлиОфициальные лица
Вратари
Защитники
Нападающие
КольчугаВратари
Защитники
Нападающие
Организатор соревнования ещё не сверял статистику данного матча с официальным протоколом, поэтому информация на этой странице пока не является итоговой.
ГризлиВратари
| № | Игрок | Бр | %ОБр | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 85 | Хабаров Андрей | 30 | 76.667 | 7 | 45:00 | 7 | 0 | 0 | 0 |
Полевые игроки
| № | Игрок | Амп | Г | П | О | ШМ | ГБ | ГМ | ГР |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 69 | Екимов Артем | Нап | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 9 | Басов Денис | Нап | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Гирш Дмитрий | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | Федоровцев Роман | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Мысов Артем | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Шубин Максим | Защ | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Ананьин Роман | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Хорошев Александр | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Козлов Арсений | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Полуянов Кирилл | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Удачин Виталий | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Ляшик Антон | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 91 | Насекин Илья | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 96 | Макаров Кирилл | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Целиков Михаил | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Анциферов Максим | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Морозов Максим | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 97 | Мажуко Ростислав | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
КольчугаВратари
| № | Игрок | Бр | %ОБр | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 68 | Селезнев Алексей | 21 | 95.238 | 1 | 45:00 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Полевые игроки
| № | Игрок | Амп | Г | П | О | ШМ | ГБ | ГМ | ГР |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Оганесян Джаник | Нап | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 92 | Липин Лев | Нап | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 30 | Бурцов Алексей | Нап | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 27 | Шейкин Дмитрий | Защ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 83 | Начкебия Борис | Нап | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 13 | Дурягин Антон | Нап | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Стремоухов Антон | Защ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Липин Владимир | Нап | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Полынкин Никита | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Цыпнятов Георгий | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Гомбоев Жамбал | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Тер-Григорян Артур | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Мамбетов Артем | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86 | Гибадулин Дмитрий | Защ | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Глоссарий
Организатор соревнования ещё не сверял статистику данного матча с официальным протоколом, поэтому информация на этой странице пока не является итоговой.
