Первая лига
Сравнение команд в личных встречах (перед этим матчем)
Статистика игроков в личных встречах (из тех, кто заявлен на этот сезон)
Лучшие по системе "Гол+Пас"
Лучшие снайперы
Командная статистика
Статистика игроков в личных встречах (из тех, кто заявлен на этот сезон)
Лучшие по системе "Гол+Пас"
Лучшие снайперы
Командная статистика
Статистика игроков в личных встречах (из тех, кто заявлен на этот сезон)
Лучшие по системе "Гол+Пас"
Лучшие снайперы
Командная статистика
Все личные встречи
2022/2023. Чемпионат России (Мужчины. Первая лига)
Официальные лица
Вратари
Защитники
Нападающие
Официальные лица
Вратари
Защитники
Нападающие
Статистика матча сверена с официальным протоколом. Информация на этой странице подлежит изменению только согласно регламентирующих документов о соревновании.
Вратари
№ | Игрок | Бр | %ОБр | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
72 | Лемешевский Игнат | 21 | 80.952 | 4 | 53:52 | 3.342 | 0 | 0 | 0 |
Полевые игроки
№ | Игрок | Амп | Г | П | О | ШМ | ГБ | ГМ | ГР |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Автушенко Александр | Защ | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
33 | Дружининский Роман | Защ | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 |
3 | Ковальчук Артём | Защ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
18 | Шустеров Алексей | Нап | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Чернорецкий Семён | Нап | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
88 | Халилов Роберт | Нап | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
97 | Журкевич Андрей | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Киселёв Олег | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Давыдов Максим | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | Каюков Даниил | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Бочков Артём | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
75 | Инякин Андрей | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Логинов Максим | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Вратари
№ | Игрок | Бр | %ОБр | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
68 | Селезнев Алексей | 9 | 44.444 | 5 | 53:52 | 4.177 | 0 | 0 | 0 |
Полевые игроки
№ | Игрок | Амп | Г | П | О | ШМ | ГБ | ГМ | ГР |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Макунин Рушан | Нап | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
9 | Митерев Дмитрий | Нап | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
92 | Липин Лев | Нап | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
11 | Цыпнятов Георгий | Нап | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
26 | Стремоухов Антон | Защ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Кузнецов Александр | Нап | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
88 | Волков Максим | Нап | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Дурягин Антон | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Полынкин Никита | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | Липин Владимир | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Гатциев Евгений | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | Гуськов Евгений | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Гомбоев Жамбал | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Шарапов Артемий | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Абдель разак Тахсин | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
76 | Клюев Иван | Защ | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Кононенко Юрий | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | Михайлов Дмитрий | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Глоссарий
Статистика матча сверена с официальным протоколом. Информация на этой странице подлежит изменению только согласно регламентирующих документов о соревновании.