Сезон 2022/2023. Чемпионат России (Мужчины. Первая лига)
Первая лига
Первая лига
Судья в поле: Игорь Кучин, Александр Федоров
Судья-секретарь: Владимир Шелагинов
ОлимпОфициальные лица
Вратари
ЯмалОфициальные лица
Вратари
Защитники
Нападающие
ШБ
25:15
Нереализованный штрафной бросок
Кто был на площадке
Олимп
1. Панов Даниил
Ямал
8. Сербиенко Родион
ШБ
27:43
Нереализованный штрафной бросок
Кто был на площадке
Олимп
21. Ильичев Антон
Ямал
20. Гулиев Мехман
Тайм-аут
41:44
Тайм-аутОлимп
Статистика матча сверена с официальным протоколом. Информация на этой странице подлежит изменению только согласно регламентирующих документов о соревновании.
ОлимпВратари
№ |
Игрок |
Бр | %ОБр | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Панов Даниил | 14 | 57.143 | 6 | 45:00 | 6 | 0 | 0 | 0 |
Полевые игроки
№ |
Игрок |
Амп |
Г | П | О | ШМ | ГБ | ГМ | ГР |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Камилов Хуршед | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 | Ильичев Антон | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 28 | Ткачев Алексей | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | |
| 20 | Тофан Александр | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 6 | Корнилов Артем | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 19 | Омельченко Александр | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | Дергачев Иван | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Беляев Анатолий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | Никитин Вадим | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | Ахмедзянов Динар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 95 | Шинягин Владимир | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 23 | Мазаев Сергей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 27 | Егоров Виктор | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | Пузаков Виктор | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | Галкин Игорь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | Симахович Станислав | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ЯмалВратари
№ |
Игрок |
Бр | %ОБр | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | Гулиев Мехман | 11 | 63.636 | 4 | 45:00 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Полевые игроки
№ |
Игрок |
Амп |
Г | П | О | ШМ | ГБ | ГМ | ГР |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99 | Васильев Максим | Нап | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 71 | Кошумов Каскен | Нап | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 15 | Самыков Мейрамбек | Нап | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 9 | Аккузов Серик | Нап | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Сербиенко Родион | Нап | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 91 | Пядышев Андрей | Нап | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 17 | Нап | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Пекин Дмитрий | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Русских Евгений | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Петров Даниил | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Пронин Денис | Защ | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Поляков Вячеслав | Защ | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | Алешкин Павел | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | Гаев Кирилл | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | Деревянко Аркадий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 77 | Парфенов Денис | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 33 | Волков Максим | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Пекин Никита | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Глоссарий
Г
Забитые голы
П
Результативные передачи
О
Очки по системе Гол+Пас
ШМ
Штрафные минуты
ГБ
Голы в большинстве
ГМ
Голы в меньшинстве
ГР
Голы в равных составах
Бр
Броски в створ ворот
%ОБр
Процент отражённых бросков
ПГ
Пропущенные голы
ВНП
Игровое время
КН
Коэффициент надёжности = 45мин*ПШ/ВНП
Олимп
Ямал
0
Голы в большинстве
1
4
Голы в равных составах
5
4
Штрафные минуты
6
11
Броски в створ ворот
14
36.36
Реализация бросков в створ ворот, %
42.86
Статистика матча сверена с официальным протоколом. Информация на этой странице подлежит изменению только согласно регламентирующих документов о соревновании.
