Тофан
Александр
Дата рождения
1984
Сезон | Турнир | Дата | Команда А | Команда Б | Счёт | Иг.№ |
---|---|---|---|---|---|---|
2022/2023 | Первая лига | 25.03.2023 | Спартак Москва | Олимп Фрязино | 4:2 | 20 |
2022/2023 | Первая лига | 24.03.2023 | Олимп Нижний Новгород | Олимп Фрязино | 4:6 | 20 |
2022/2023 | Первая лига | 24.03.2023 | Кольчуга Москва | Олимп Фрязино | 7:3 | 20 |
2022/2023 | Первая лига | 23.03.2023 | Ямал Новый Уренгой | Олимп Фрязино | 6:8 | 20 |
2022/2023 | Первая лига | 23.03.2023 | ЦС "Акулы" Санкт-Петербург | Олимп Фрязино | 13:2 | 20 |
2022/2023 | Первая лига | 11.12.2022 | Олимп Фрязино | Нева Санкт-Петербург | 2:4 | 20 |
2022/2023 | Первая лига | 11.12.2022 | Олимп Фрязино | ХГ СКА Санкт-Петербург | 4:6 | 20 |
2022/2023 | Первая лига | 10.12.2022 | Олимп Фрязино | Сестрорецкие Бобры Сестрорецк | 7:4 | 20 |
2022/2023 | Первая лига | 10.12.2022 | Спартак Москва | Олимп Фрязино | 2:1 | 20 |
2022/2023 | Первая лига | 09.12.2022 | Олимп Фрязино | Ямал Новый Уренгой | 4:6 | 20 |
2022/2023 | Первая лига | 08.12.2022 | Олимп Фрязино | ЦС "Акулы" Санкт-Петербург | 2:10 | 20 |
Информация на данной странице носит справочный характер. Точность каждого показателя зависит от того, собиралась ли статистика по нему в конкретный период времени. Средние значения выводятся только для игр, в которых данный показатель учитывался.
Личные данные заполняются согласно заявке, которую клуб подаёт организатору соревнований. При обнаружении ошибок, обращайтесь в клуб для их исправления.