Алешкин
Павел
Дата рождения
1989
Сезон | Турнир | Дата | Команда А | Команда Б | Счёт | Иг.№ |
---|---|---|---|---|---|---|
2022/2023 | Первая лига | 25.03.2023 | Ямал Новый Уренгой | ХГ СКА Санкт-Петербург | 2:6 | 55 |
2022/2023 | Первая лига | 24.03.2023 | ЦС "Акулы" Санкт-Петербург | Ямал Новый Уренгой | 5:2 | 55 |
2022/2023 | Первая лига | 24.03.2023 | Нева Санкт-Петербург | Ямал Новый Уренгой | 8:3 | 55 |
2022/2023 | Первая лига | 23.03.2023 | Ямал Новый Уренгой | Олимп Фрязино | 6:8 | 55 |
2022/2023 | Первая лига | 23.03.2023 | Спартак Москва | Ямал Новый Уренгой | 3:4 (от) | 55 |
2022/2023 | Первая лига | 09.12.2022 | Олимп Фрязино | Ямал Новый Уренгой | 4:6 | 55 |
2022/2023 | Первая лига | 08.12.2022 | ХГ СКА Санкт-Петербург | Ямал Новый Уренгой | 7:3 | 55 |
2022/2023 | Первая лига | 25.09.2022 | Ямал Новый Уренгой | Кольчуга Москва | 3:5 | 55 |
2022/2023 | Первая лига | 24.09.2022 | Ямал Новый Уренгой | Сестрорецкие Бобры Сестрорецк | 4:2 | 55 |
2022/2023 | Первая лига | 24.09.2022 | Ямал Новый Уренгой | Спартак Москва | 4:2 | 55 |
2022/2023 | Первая лига | 23.09.2022 | Ямал Новый Уренгой | ЦС "Акулы" Санкт-Петербург | 1:6 | 55 |
2022/2023 | Первая лига | 22.09.2022 | Ямал Новый Уренгой | Олимп Нижний Новгород | 6:5 | 55 |
Информация на данной странице носит справочный характер. Точность каждого показателя зависит от того, собиралась ли статистика по нему в конкретный период времени. Средние значения выводятся только для игр, в которых данный показатель учитывался.
Личные данные заполняются согласно заявке, которую клуб подаёт организатору соревнований. При обнаружении ошибок, обращайтесь в клуб для их исправления.