Шахов  Виктор

Шахов

Виктор

Дата рождения
2011
Амплуа
Защитник
Хват клюшки
Левый
Сезон ТурнирГ/Р Дата Команда А Команда Б Счёт Иг.№АмпГПОШМХТГБГМГРГ/побГ/лидГ=Г 1:0Г/харГ б/шансГ/надежГ/пвГ/60минГ/ШБШБ%ШБГ/п1Г/п2Г/п3Г/от
2025/2026 2011-2012 ПО 2011 10.01.2026 Звезда (2011) Архангельск Кобра (2011) Архангельская область 3:22Н1012100010000000001000
2025/2026 2011-2012 ПО 2011 10.01.2026 Барракуда (2011) Северодвинск Кобра (2011) Архангельская область 1:2 (от)2Н0000000000000000000000
2025/2026 2011-2012 ПО 2011 09.01.2026 Севмаш (2011) Северодвинск Кобра (2011) Архангельская область 3:4 (от)2Н0000000000000000000000
2025/2026 2011-2012 2011 09.01.2026 Кобра (2011) Архангельская область Двина (2011) Новодвинск 2:3 (от)2Н0000000000000000000000
2025/2026 2011-2012 2011 09.01.2026 Кобра (2011) Архангельская область Барракуда (2011) Северодвинск 1:42Н0000000000000000000000
2025/2026 2011-2012 2011 08.01.2026 Молния (2011) Вологодская область Кобра (2011) Архангельская область 3:82Н0330000000000000000000
2025/2026 2011-2012 2011 08.01.2026 Кобра (2011) Архангельская область Нижегородец (2011) Нижегородская область 3:22Н0000000000000000000000
2025/2026 2011-2012 ПО 2011 04.11.2025 Торпедо (2011) Нижегородская область Кобра (2011) Архангельская область 0:311Н0000000000000000000000
2025/2026 2011-2012 ПО 2011 03.11.2025 Юность НН (2011) Нижний Новгород Кобра (2011) Архангельская область 5:111Н0000000000000000000000
2025/2026 2011-2012 2011 03.11.2025 Аврора (2011) Новосибирск Кобра (2011) Архангельская область 5:211Н0000000000000000000000
2025/2026 2011-2012 2011 02.11.2025 Кобра (2011) Архангельская область Молния (2011) Волоколамск 2:111Н0000000000000000000000
2025/2026 2011-2012 2011 02.11.2025 Кобра (2011) Архангельская область Нижегородец (2011) Нижегородская область 2:011Н0000000000000000000000
2025/2026 2011-2012 2011 01.11.2025 Новое Поколение (З) (2011) Нижний Новгород Кобра (2011) Архангельская область 3:211Н0000000000000000000000
2024/2025 Юноши 13-14 лет 2011 16.03.2025 Кобра (2011) Архангельская область Норд Сити (2011) Санкт-Петербург 8:211З0000000000000000000000
2024/2025 Юноши 13-14 лет 2011 15.03.2025 Барракуда (2011) Северодвинск Кобра (2011) Архангельская область 2:411З0000000000000000000000
2024/2025 Юноши 13-14 лет 2011 14.03.2025 Беркет (2012) Республика Татарстан Кобра (2011) Архангельская область 7:611З0000000000000000000000
2024/2025 Юниоры 2010-2011 2010 10.01.2025 Катран (2010) Архангельская область Кобра (2010) Архангельская область 2:611Н0000000000000000000000
2024/2025 Юниоры 2010-2011 2010 10.01.2025 Барракуда (2010) Северодвинск Кобра (2010) Архангельская область 5:211Н0000000000000000000000
2024/2025 Юниоры 2010-2011 2010 09.01.2025 Кобра (2010) Архангельская область Севмаш (2010) Северодвинск 4:311Н0000000000000000000000
2024/2025 Юниоры 2010-2011 2010 09.01.2025 Кобра (2010) Архангельская область Звезда (2010) Архангельск 5:4 (от)11Н0000000000000000000000
2024/2025 Юниоры 2010-2011 2010 08.01.2025 Молния (2010) Вологодская область Кобра (2010) Архангельская область 1:1711Н0000000000000000000000
2024/2025 Юниоры 2010-2011 2010 08.01.2025 Кобра (2010) Архангельская область Лидер Таск (2010) Северодвинск 1:211Н0000000000000000000000
2024/2025 Юноши 13-14 лет 2011 22.12.2024 Кобра (2011) Архангельская область Молния (2011) Волоколамск 1:711З0000000000000000000000
2024/2025 Юноши 13-14 лет 2011 21.12.2024 Кобра (2011) Архангельская область ХГ СКА-Оккервиль (2012) Санкт-Петербург 1:811З0000000000000000000000
2024/2025 Юноши 13-14 лет 2011 20.12.2024 Кобра (2011) Архангельская область Мегалион (2011) Сергиев Посад 5:811З0000000000000000000000
2024/2025 Юноши 13-14 лет 2011 19.12.2024 Йети-Пираньи (2011) Новгородская область Кобра (2011) Архангельская область 6:511З0000000000000000000000
2024/2025 Юноши 13-14 лет 2011 13.10.2024 Кобра (2011) Архангельская область Ямал (2011) Новый Уренгой 9:811З0000000000000000000000
2024/2025 Юноши 13-14 лет 2011 12.10.2024 Анапа (2011) Краснодарский край Кобра (2011) Архангельская область 3:211З0000000000000000000000
2024/2025 Юноши 13-14 лет 2011 11.10.2024 Севмаш (2011) Северодвинск Кобра (2011) Архангельская область 11:211З0000000000000000000000
2024/2025 Юноши 13-14 лет 2011 10.10.2024 Кобра (2011) Архангельская область Хан (2011) Казань 5:811З0000000000000000000000
2023/2024 Юноши 13-14 лет 10.03.2024 Норд Сити (Ю13-14) (2011) Санкт-Петербург Кобра (2011) Архангельская область 7:8 (от)11З0000000000000000000000
2023/2024 Юноши 13-14 лет 09.03.2024 Кобра (2011) Архангельская область Ирбис (Ю13-14) Республика Татарстан 7:811З0110000000000000000000
2023/2024 Юноши 13-14 лет 08.03.2024 Кобра (2011) Архангельская область Лидер Таск (Ю 13-14 лет) (2011) Северодвинск 2:911З0000000000000000000000
2023/2024 Юноши 13-14 лет 07.01.2024 Кобра (2011) Архангельская область Севмаш (2011) Северодвинск 2:711З0110000000000000000000
2023/2024 Юноши 13-14 лет 06.01.2024 Кобра (2011) Архангельская область Невская дружина (Ю 13-14 лет) (2011) Санкт-Петербург 5:1111З0000000000000000000000
2023/2024 Юноши 13-14 лет 05.01.2024 Ямал (Ю 13-14 лет) (2011) Новый Уренгой Кобра (2011) Архангельская область 5:811З1010000010100000000010
2023/2024 Юноши 13-14 лет 15.10.2023 Барракуда (Ю 13-14 лет) (2011) Северодвинск Кобра (2011) Архангельская область 5:311З0000000000000000000000
2023/2024 Юноши 13-14 лет 14.10.2023 ХГ СКА-Оккервиль (2012) Санкт-Петербург Кобра (2011) Архангельская область 9:411З0000000000000000000000
2023/2024 Юноши 13-14 лет 13.10.2023 Бизоны (Ю 13-14 лет) Рождествено Кобра (2011) Архангельская область 7:411З0000000000000000000000

График набора очков "Гол+Пас"

0 7
2023
13.10.20230
14.10.20230
15.10.20230
2024
05.01.20241
06.01.20241
07.01.20242
08.03.20242
09.03.20243
10.03.20243
10.10.20243
11.10.20243
12.10.20243
13.10.20243
19.12.20243
20.12.20243
21.12.20243
22.12.20243
2025
08.01.20253
08.01.20253
09.01.20253
09.01.20253
10.01.20253
10.01.20253
14.03.20253
15.03.20253
16.03.20253
01.11.20253
02.11.20253
02.11.20253
03.11.20253
03.11.20253
04.11.20253
2026
08.01.20263
08.01.20266
09.01.20266
09.01.20266
09.01.20266
10.01.20266
10.01.20267

График забитых голов

0 2
2023
13.10.20230
14.10.20230
15.10.20230
2024
05.01.20241
06.01.20241
07.01.20241
08.03.20241
09.03.20241
10.03.20241
10.10.20241
11.10.20241
12.10.20241
13.10.20241
19.12.20241
20.12.20241
21.12.20241
22.12.20241
2025
08.01.20251
08.01.20251
09.01.20251
09.01.20251
10.01.20251
10.01.20251
14.03.20251
15.03.20251
16.03.20251
01.11.20251
02.11.20251
02.11.20251
03.11.20251
03.11.20251
04.11.20251
2026
08.01.20261
08.01.20261
09.01.20261
09.01.20261
09.01.20261
10.01.20261
10.01.20262

Суммарная статистика игрока

Сезон Команда Матчи ИГПОГ/срО/срШМХТГБГМГРГ/побГ/лидГ=Г 1:0Г/харГ б/шансГ/надежГ/пвГ/60минГ/ШБШБ%ШБГ/п1Г/п2Г/п3Г/от
2023/2024 Кобра (2011) Архангельская область Матчи 91230.1110.333000001010000000000010
2024/2025 Кобра (2011) Архангельская область Матчи 1100000000000000000000000000
2024/2025 Кобра (2010) Архангельская область Матчи 600000000000000000000000000
2025/2026 Кобра (2011) Архангельская область Матчи 131340.0770.308210001000000000001000

Всего по соревнованиям

Соревнование ИГПОГ/срО/срШМХТГБГМГРГ/побГ/лидГ=Г 1:0Г/харГ б/шансГ/надежГ/пвГ/60минГ/ШБШБ%ШБГ/п1Г/п2Г/п3Г/от
Первенство России среди юниоров 201230.050.15000001010000000000010
Кубок Арктики 131340.0770.308210001000000000001000
Русская осень 600000000000000000000000000
Глоссарий
И Сыгранные матчи
Г Забитые голы
П Результативные передачи
О Очки по системе Гол+Пас
Г/ср Забитые голы в среднем за игру
О/ср Очки по системе Гол+Пас в среднем за игру
ШМ Штрафные минуты
Количество малых штрафов
ХТ Хет-трики. Забил 3 гола в одном матче
ГБ Голы в большинстве
ГМ Голы в меньшинстве
ГР Голы в равных составах
Г/поб Победные голы (гол, который не смог отыграть соперник)
Г/лид Голы, выводящие команду вперёд в счёте
Г= Голы, сравнивающие счёт в матче
Г 1:0 Голы, открывающие счёт в матче
Г/хар Голы с характером. Забил на последних 3 минутах игры, когда команда уступала в счете с разницей в 1 или 2 гола
Г б/шанс Голы, не оставляющие шансов сопернику. Забил на последних 3 минутах игры, когда команда вела в счете с разницей в 1 или 2 гола. Кроме голов в пустые ворота
Г/надеж Голы надежды. Вернул команду в игру, забив при серьезном отставании в счете (временные критерии ниже в глоссарии)
Г/пв Голы в пустые ворота соперника
Г/60мин Голы на последней минуте основного времени
Г/ШБ Голы, забитые при исполнении штрафных бросков (во время или после игры)
ШБ Количество исполненных штрафных бросков (во время или после игры)
%ШБ Процент реализованных штрафных бросков (во время или после игры)
Г/п1 Голы в 1 периоде матча
Г/п2 Голы во 2 периоде матча
Г/п3 Голы в 3 периоде матча
Г/от Голы в овертаймах

Информация на данной странице носит справочный характер. Точность каждого показателя зависит от того, собиралась ли статистика по нему в конкретный период времени. Средние значения выводятся только для игр, в которых данный показатель учитывался.
Личные данные заполняются согласно заявке, которую клуб подаёт организатору соревнований. При обнаружении ошибок, обращайтесь в клуб для их исправления.