Уразбахтин
Сабир
Амплуа
Вратарь
Хват клюшки
Левый
Текущие серии
Минут без пропущенных голов
12:51
Сезон | Турнир | Дата | Команда А | Команда Б | Счёт | Иг.№ | Амп | В | П | Бр | ОБр | %ОБр | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ | Г/ШБ | ШБ | %ШБ | Сух |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/2024 | Юноши 13-14 лет | 10.03.2024 | Ямал (Ю 13-14 лет) Новый Уренгой | Барракуда (Ю 13-14 лет) Северодвинск | 9:10 | 1 | В | 0 | 1 | 27 | 17 | 62.963 | 10 | 45:00 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2023/2024 | Юноши 13-14 лет | 09.03.2024 | Ямал (Ю 13-14 лет) Новый Уренгой | Севмаш Северодвинск | 3:8 | 1 | В | 0 | 1 | 21 | 13 | 61.905 | 8 | 45:00 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100 | 0 |
2023/2024 | Юноши 13-14 лет | 08.03.2024 | Ямал (Ю 13-14 лет) Новый Уренгой | Бизоны (Ю 13-14 лет) Рождествено | 5:12 | 1 | В | 0 | 1 | 22 | 10 | 45.455 | 12 | 45:00 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2023/2024 | Юноши 13-14 лет | 07.01.2024 | Ямал (Ю 13-14 лет) Новый Уренгой | Невская дружина (Ю 13-14 лет) Санкт-Петербург | 2:7 | 1 | В | 0 | 1 | 15 | 8 | 53.333 | 7 | 45:00 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2023/2024 | Юноши 13-14 лет | 06.01.2024 | Ямал (Ю 13-14 лет) Новый Уренгой | Норд Сити (Ю13-14) Санкт-Петербург | 2:3 | 1 | В | 0 | 1 | 25 | 22 | 88 | 3 | 45:00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2023/2024 | Юноши 13-14 лет | 05.01.2024 | Ямал (Ю 13-14 лет) Новый Уренгой | Кобра Архангельская область | 5:8 | 1 | В | 0 | 1 | 25 | 17 | 68 | 8 | 45:00 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
2023/2024 | Юноши 13-14 лет | 15.10.2023 | Ямал (Ю 13-14 лет) Новый Уренгой | ХГ СКА-Оккервиль (2011) Санкт-Петербург | 3:10 | 1 | В | 0 | 1 | 28 | 18 | 64.286 | 10 | 45:00 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2023/2024 | Юноши 13-14 лет | 14.10.2023 | Ямал (Ю 13-14 лет) Новый Уренгой | Ирбис (Ю13-14) Республика Татарстан | 6:14 | 1 | В | 0 | 1 | 33 | 19 | 57.576 | 14 | 45:00 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
2023/2024 | Юноши 13-14 лет | 13.10.2023 | Ямал (Ю 13-14 лет) Новый Уренгой | Лидер Таск (Ю 13-14 лет) Северодвинск | 3:9 | 1 | В | 0 | 1 | 23 | 14 | 60.87 | 9 | 45:00 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2022/2023 | Ю 13-14 лет | 30.04.2023 | Ямал (Ю 13-14 лет) Новый Уренгой | Лада Тольятти | 3:6 | 1 | В | 0 | 1 | 13 | 7 | 53.846 | 6 | 45:00 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100 | 0 |
2022/2023 | Ю 13-14 лет | 29.04.2023 | Ямал (Ю 13-14 лет) Новый Уренгой | Лидер Таск (Ю 13-14 лет) Северодвинск | 1:13 | 1 | В | 0 | 1 | 12 | 3 | 25 | 9 | 32:39 | 12.404 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||
2022/2023 | Ю 13-14 лет | 28.04.2023 | Ямал (Ю 13-14 лет) Новый Уренгой | Хан (Ю 13-14 лет) (2011) Казань | 2:6 | 1 | В | 0 | 1 | 14 | 9 | 64.286 | 5 | 41:39 | 5.402 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2022/2023 | Ю 13-14 лет | 28.04.2023 | Ямал (Ю 13-14 лет) Новый Уренгой | ЦС "Акулы" Санкт-Петербург | 3:7 | 1 | В | 0 | 1 | 14 | 7 | 50 | 7 | 45:00 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2022/2023 | Юноши 13-14 лет (Предварительный этап) | 11.03.2023 | Стрела Первоуральск | Ямал U14 Ямало-Ненецкий автономный округ | 2:7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
2022/2023 | Юноши 13-14 лет (Предварительный этап) | 10.03.2023 | Ямал U14 Ямало-Ненецкий автономный округ | Гимназия 47 Екатеринбург | 3:5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
2022/2023 | Ю 13-14 лет | 03.12.2022 | Ямал (Ю 13-14 лет) Новый Уренгой | Сборная Москвы Москва | 0:22 | 1 | В | 0 | 1 | 26 | 15 | 57.692 | 11 | 35:00 | 14.143 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2022/2023 | Ю 13-14 лет | 02.12.2022 | Невская дружина (Ю 13-14 лет) Санкт-Петербург | Ямал (Ю 13-14 лет) Новый Уренгой | 14:3 | 1 | В | 0 | 0 | 33 | 23 | 69.697 | 10 | 37:00 | 12.162 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2022/2023 | Ю 13-14 лет | 01.12.2022 | Мининский университет (юниоры 13-14 лет) Нижний Новгород | Ямал (Ю 13-14 лет) Новый Уренгой | 20:0 | 1 | В | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 15:00 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2022/2023 | Ю 13-14 лет | 01.12.2022 | Спартак (Ю 13-14 лет) Москва | Ямал (Ю 13-14 лет) Новый Уренгой | 5:2 | 1 | В | 0 | 1 | 23 | 18 | 78.261 | 5 | 45:00 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100 | 0 |
2022/2023 | Ю 13-14 лет | 09.10.2022 | Ирбис (Ю13-14) Республика Татарстан | Ямал (Ю 13-14 лет) Новый Уренгой | 5:4 | 1 | В | 0 | 1 | 9 | 5 | 55.556 | 4 | 43:33 | 4.133 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2022/2023 | Ю 13-14 лет | 07.10.2022 | Бизоны (Ю 13-14 лет) Рождествено | Ямал (Ю 13-14 лет) Новый Уренгой | 9:3 | 1 | В | 0 | 1 | 11 | 5 | 45.455 | 6 | 22:17 | 12.117 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2022/2023 | Ю 13-14 лет | 07.10.2022 | Ямал (Ю 13-14 лет) Новый Уренгой | Ремикс-Темп (Ю 13-14 лет) Архангельск | 3:12 | 1 | В | 0 | 1 | 6 | 1 | 16.667 | 5 | 16:45 | 13.433 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Динамика по проценту отражённых бросков
0%
100%
График пропущенных голов
0
153
Суммарная статистика вратаря
Сезон | Команда | Матчи | И | В | П | Бр | ОБр | %ОБр | Бр/И | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ | Г/ШБ | ШБ | %ШБ | Сух |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022/2023 | Ямал (Ю 13-14 лет) Новый Уренгой | Матчи | 11 | 0 | 9 | 165 | 93 | 56.364 | 19.6 | 72 | 378:53 | 8.551 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 100 | 0 |
2022/2023 | Ямал U14 Ямало-Ненецкий автономный округ | Матчи | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2023/2024 | Ямал (Ю 13-14 лет) Новый Уренгой | Матчи | 9 | 0 | 9 | 219 | 138 | 63.014 | 24.33 | 81 | 405:00 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 33.333 | 0 |
Всего по соревнованиям
Соревнование | И | В | П | Бр | ОБр | %ОБр | Бр/И | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ | Г/ШБ | ШБ | %ШБ | Сух |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Первенство России среди юниоров | 20 | 0 | 18 | 384 | 231 | 60.156 | 22.04 | 153 | 783:53 | 8.783 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 60 | 0 |
Первенство Уральского федерального округа | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Глоссарий
И
Сыгранные матчи
В
Количество выигранных матчей. Играл в воротах, когда команда забила победный гол
П
Количество проигранных матчей. Играл в воротах, когда команда соперника забила победный гол
Бр
Броски в створ ворот
ОБр
Отражённые броски в створ ворот
%ОБр
Процент отражённых бросков
Бр/И
Нагрузка на вратаря. Среднее количество бросков в створ ворот за 60 мин
ПГ
Пропущенные голы
ВНП
Игровое время
КН
Коэффициент надёжности = 60 мин*ПШ/ВНП
Г
Забитые голы
П
Результативные передачи
ШМ
Штрафные минуты
Г/ШБ
Голы, пропущенные при исполнении штрафных бросков (во время или после игры)
ШБ
Количество штрафных бросков (во время или после игры)
%ШБ
Процент нереализованных соперником штрафных бросков (во время или после игры)
Сух
Количество матчей без пропущенных голов
Информация на данной странице носит справочный характер. Точность каждого показателя зависит от того, собиралась ли статистика по нему в конкретный период времени. Средние значения выводятся только для игр, в которых данный показатель учитывался.
Личные данные заполняются согласно заявке, которую клуб подаёт организатору соревнований. При обнаружении ошибок, обращайтесь в клуб для их исправления.