Старков
Андрей
Амплуа
Защитник
Хват клюшки
Левый
Сезон | Турнир | Дата | Команда А | Команда Б | Счёт | Иг.№ | Амп | К/А | Г | П | О | ШМ | 2М | ХТ | ГБ | ГМ | ГР | Г/поб | Г/лид | Г= | Г 1:0 | Г/хар | Г б/шанс | Г/надеж | Г/пв | Г/60мин | Г/ШБ | ШБ | %ШБ | Г/п1 | Г/п2 | Г/п3 | Г/от |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/2024 | Юноши 13-14 лет | 10.03.2024 | Ямал (Ю 13-14 лет) Новый Уренгой | Барракуда (Ю 13-14 лет) Северодвинск | 9:10 | 9 | З | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2023/2024 | Юноши 13-14 лет | 09.03.2024 | Ямал (Ю 13-14 лет) Новый Уренгой | Севмаш Северодвинск | 3:8 | 9 | З | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2023/2024 | Юноши 13-14 лет | 08.03.2024 | Ямал (Ю 13-14 лет) Новый Уренгой | Бизоны (Ю 13-14 лет) Рождествено | 5:12 | 9 | З | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2023/2024 | Юноши 13-14 лет | 07.01.2024 | Ямал (Ю 13-14 лет) Новый Уренгой | Невская дружина (Ю 13-14 лет) Санкт-Петербург | 2:7 | 9 | З | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2023/2024 | Юноши 13-14 лет | 06.01.2024 | Ямал (Ю 13-14 лет) Новый Уренгой | Норд Сити (Ю13-14) Санкт-Петербург | 2:3 | 9 | З | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2023/2024 | Юноши 13-14 лет | 05.01.2024 | Ямал (Ю 13-14 лет) Новый Уренгой | Кобра Архангельская область | 5:8 | 9 | З | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2023/2024 | Юноши 13-14 лет | 15.10.2023 | Ямал (Ю 13-14 лет) Новый Уренгой | ХГ СКА-Оккервиль (2011) Санкт-Петербург | 3:10 | 9 | З | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2023/2024 | Юноши 13-14 лет | 14.10.2023 | Ямал (Ю 13-14 лет) Новый Уренгой | Ирбис (Ю13-14) Республика Татарстан | 6:14 | 9 | З | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2023/2024 | Юноши 13-14 лет | 13.10.2023 | Ямал (Ю 13-14 лет) Новый Уренгой | Лидер Таск (Ю 13-14 лет) Северодвинск | 3:9 | 9 | З | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2022/2023 | Ю 13-14 лет | 30.04.2023 | Ямал (Ю 13-14 лет) Новый Уренгой | Лада Тольятти | 3:6 | 9 | З | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2022/2023 | Ю 13-14 лет | 29.04.2023 | Ямал (Ю 13-14 лет) Новый Уренгой | Лидер Таск (Ю 13-14 лет) Северодвинск | 1:13 | 9 | З | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2022/2023 | Ю 13-14 лет | 28.04.2023 | Ямал (Ю 13-14 лет) Новый Уренгой | Хан (Ю 13-14 лет) (2011) Казань | 2:6 | 9 | З | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2022/2023 | Ю 13-14 лет | 28.04.2023 | Ямал (Ю 13-14 лет) Новый Уренгой | ЦС "Акулы" Санкт-Петербург | 3:7 | 9 | З | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2022/2023 | Юноши 13-14 лет (Предварительный этап) | 11.03.2023 | Стрела Первоуральск | Ямал U14 Ямало-Ненецкий автономный округ | 2:7 | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2022/2023 | Юноши 13-14 лет (Предварительный этап) | 10.03.2023 | Ямал U14 Ямало-Ненецкий автономный округ | Гимназия 47 Екатеринбург | 3:5 | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2022/2023 | Ю 13-14 лет | 03.12.2022 | Ямал (Ю 13-14 лет) Новый Уренгой | Сборная Москвы Москва | 0:22 | 9 | З | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2022/2023 | Ю 13-14 лет | 02.12.2022 | Невская дружина (Ю 13-14 лет) Санкт-Петербург | Ямал (Ю 13-14 лет) Новый Уренгой | 14:3 | 9 | З | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
2022/2023 | Ю 13-14 лет | 01.12.2022 | Мининский университет (юниоры 13-14 лет) Нижний Новгород | Ямал (Ю 13-14 лет) Новый Уренгой | 20:0 | 9 | З | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2022/2023 | Ю 13-14 лет | 01.12.2022 | Спартак (Ю 13-14 лет) Москва | Ямал (Ю 13-14 лет) Новый Уренгой | 5:2 | 9 | З | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2022/2023 | Ю 13-14 лет | 09.10.2022 | Ирбис (Ю13-14) Республика Татарстан | Ямал (Ю 13-14 лет) Новый Уренгой | 5:4 | 9 | З | К | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2022/2023 | Ю 13-14 лет | 08.10.2022 | Барракуда (Ю 13-14 лет) Северодвинск | Ямал (Ю 13-14 лет) Новый Уренгой | 10:5 | 9 | З | К | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2022/2023 | Ю 13-14 лет | 07.10.2022 | Бизоны (Ю 13-14 лет) Рождествено | Ямал (Ю 13-14 лет) Новый Уренгой | 9:3 | 9 | З | К | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2022/2023 | Ю 13-14 лет | 07.10.2022 | Ямал (Ю 13-14 лет) Новый Уренгой | Ремикс-Темп (Ю 13-14 лет) Архангельск | 3:12 | 9 | З | К | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
График набора очков "Гол+Пас"
График забитых голов
Суммарная статистика игрока
Сезон | Команда | Матчи | И | Г | П | О | Г/ср | О/ср | ШМ | 2М | ХТ | ГБ | ГМ | ГР | Г/поб | Г/лид | Г= | Г 1:0 | Г/хар | Г б/шанс | Г/надеж | Г/пв | Г/60мин | Г/ШБ | ШБ | %ШБ | Г/п1 | Г/п2 | Г/п3 | Г/от |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022/2023 | Ямал (Ю 13-14 лет) Новый Уренгой | Матчи | 12 | 1 | 2 | 3 | 0.083 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
2022/2023 | Ямал U14 Ямало-Ненецкий автономный округ | Матчи | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2023/2024 | Ямал (Ю 13-14 лет) Новый Уренгой | Матчи | 9 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0.222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Всего по соревнованиям
Соревнование | И | Г | П | О | Г/ср | О/ср | ШМ | 2М | ХТ | ГБ | ГМ | ГР | Г/поб | Г/лид | Г= | Г 1:0 | Г/хар | Г б/шанс | Г/надеж | Г/пв | Г/60мин | Г/ШБ | ШБ | %ШБ | Г/п1 | Г/п2 | Г/п3 | Г/от |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Первенство России среди юниоров | 21 | 1 | 4 | 5 | 0.048 | 0.238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Первенство Уральского федерального округа | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Глоссарий
И
Сыгранные матчи
Г
Забитые голы
П
Результативные передачи
О
Очки по системе Гол+Пас
Г/ср
Забитые голы в среднем за игру
О/ср
Очки по системе Гол+Пас в среднем за игру
ШМ
Штрафные минуты
2М
Количество малых штрафов
ХТ
Хет-трики. Забил 3 гола в одном матче
ГБ
Голы в большинстве
ГМ
Голы в меньшинстве
ГР
Голы в равных составах
Г/поб
Победные голы (гол, который не смог отыграть соперник)
Г/лид
Голы, выводящие команду вперёд в счёте
Г=
Голы, сравнивающие счёт в матче
Г 1:0
Голы, открывающие счёт в матче
Г/хар
Голы с характером. Забил на последних 3 минутах игры, когда команда уступала в счете с разницей в 1 или 2 гола
Г б/шанс
Голы, не оставляющие шансов сопернику. Забил на последних 3 минутах игры, когда команда вела в счете с разницей в 1 или 2 гола. Кроме голов в пустые ворота
Г/надеж
Голы надежды. Вернул команду в игру, забив при серьезном отставании в счете (временные критерии ниже в глоссарии)
Г/пв
Голы в пустые ворота соперника
Г/60мин
Голы на последней минуте основного времени
Г/ШБ
Голы, забитые при исполнении штрафных бросков (во время или после игры)
ШБ
Количество исполненных штрафных бросков (во время или после игры)
%ШБ
Процент реализованных штрафных бросков (во время или после игры)
Г/п1
Голы в 1 периоде матча
Г/п2
Голы во 2 периоде матча
Г/п3
Голы в 3 периоде матча
Г/от
Голы в овертаймах
Информация на данной странице носит справочный характер. Точность каждого показателя зависит от того, собиралась ли статистика по нему в конкретный период времени. Средние значения выводятся только для игр, в которых данный показатель учитывался.
Личные данные заполняются согласно заявке, которую клуб подаёт организатору соревнований. При обнаружении ошибок, обращайтесь в клуб для их исправления.