Высшая лига-Ж
Сравнение команд в личных встречах (перед этим матчем)
Статистика игроков в личных встречах (из тех, кто заявлен на этот сезон)
Лучшие по системе "Гол+Пас"
Лучшие снайперы
Командная статистика
Статистика игроков в личных встречах (из тех, кто заявлен на этот сезон)
Лучшие по системе "Гол+Пас"
Лучшие снайперы
Командная статистика
Статистика игроков в личных встречах (из тех, кто заявлен на этот сезон)
Командная статистика
Все личные встречи
2022/2023. Чемпионат России (Женщины. Высшая лига)
2020/2021. Чемпионат России среди женских команд Высшая лига
2019/2020. Чемпионат России среди женских команд Высшая лига
 Сборная Карелии
Сборная КарелииОфициальные лица
Вратари
Защитники
Нападающие
 НАУКА-САФУ
НАУКА-САФУОфициальные лица
Вратари
Защитники
Нападающие
Статистика матча сверена с официальным протоколом. Информация на этой странице подлежит изменению только согласно регламентирующих документов о соревновании.
 Сборная Карелии
Сборная КарелииВратари
| № | Игрок | Бр | %ОБр | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Шакола Марьяна | 3 | 66.667 | 1 | 05:45 | 7.826 | 0 | 0 | 0 | 
| 1 | Жарова Дарья | 14 | 35.714 | 9 | 39:15 | 10.318 | 0 | 0 | 0 | 
Полевые игроки
| № | Игрок | Амп | Г | П | О | ШМ | ГБ | ГМ | ГР | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Аникина Анастасия | Нап | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 
| 11 | Шкурко Анна | Нап | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 17 | Житникова Марина | Нап | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 3 | Афонина Мария | Нап | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 90 | Отавина Арина | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Дрогунова Дарья | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Коршунова Ксения | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 22 | Ханнолайнен Карина | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 10 | Нестерова Ольга | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 21 | Левашук Ульяна | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 60 | Шашкова Анастасия | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 9 | Маликина Алена | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 71 | Максимова Кристина | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 88 | Пахомова Анастасия | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 14 | Аверичева Вероника | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
 НАУКА-САФУ
НАУКА-САФУВратари
| № | Игрок | Бр | %ОБр | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 85 | Кольц Анна | 9 | 66.667 | 3 | 45:00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 
Полевые игроки
| № | Игрок | Амп | Г | П | О | ШМ | ГБ | ГМ | ГР | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Надеева Елизавета | Нап | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 
| 17 | Долгобородова Анастасия | Нап | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 
| 7 | Чистякова Наталья | Нап | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 
| 11 | Гончарова Виктория | Нап | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 95 | Истомина Юлия | Защ | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 8 | Пелевина Вера | Нап | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 
| 13 | Макковеева Ксения | Нап | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 55 | Герасимова Ксения | Нап | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 59 | Зацепилова Светлана | Нап | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 77 | Попова Кристина | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 5 | Семенова Софья | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 9 | Скирденко Анастасия | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 14 | Худякова Светлана | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 92 | Либерис Екатерина | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 19 | Трусевич Виктория | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2 | Никифорова Ольга | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 15 | Цаплина Елена | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 90 | Басаргина Мария | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
Глоссарий
Статистика матча сверена с официальным протоколом. Информация на этой странице подлежит изменению только согласно регламентирующих документов о соревновании.

 
	 
	 
	 
	 
	