2011-2012
Лучшие игроки матча
Сравнение команд в личных встречах (перед этим матчем)
Статистика игроков в личных встречах (из тех, кто заявлен на этот сезон)
Лучшие по системе "Гол+Пас"
Лучшие снайперы
Командная статистика
Статистика игроков в личных встречах (из тех, кто заявлен на этот сезон)
Лучшие по системе "Гол+Пас"
Лучшие снайперы
Командная статистика
Статистика игроков в личных встречах (из тех, кто заявлен на этот сезон)
Лучшие по системе "Гол+Пас"
Лучшие снайперы
Командная статистика
Все личные встречи
2023/2024. Всероссийский детско-юношеский турнир по флорболу "Русская осень"
Официальные лица
Вратари
Защитники
Нападающие
Вратари
Защитники
Нападающие
Организатор соревнования ещё не сверял статистику данного матча с официальным протоколом, поэтому информация на этой странице пока не является итоговой.
Вратари
№ | Игрок | Бр | %ОБр | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
77 | Киричук Александр | 8 | 0 | 8 | 45:00 | 8 | 0 | 0 | 0 |
Полевые игроки
№ | Игрок | Амп | Г | П | О | ШМ | ГБ | ГМ | ГР |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | Логинов Роман | Нап | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
33 | Копылов Артемий | Нап | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
66 | Антонян Михаил | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | Пузаткин Артемий | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Попков Матвей | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | Иванов Павел | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Кафтанников Кирилл | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Мягков Василий | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | Дерюгин Даниил | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
69 | Гаврилов Лев | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
74 | Зиновьев Ярослав | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Кузьмин Тарас | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
55 | Попов Илья | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Пузаткин Арсений | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Вратари
№ | Игрок | Бр | %ОБр | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Варламов Евгений | 3 | 0 | 3 | 45:00 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Полевые игроки
№ | Игрок | Амп | Г | П | О | ШМ | ГБ | ГМ | ГР |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
88 | Герасимов Лев | Нап | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
19 | Жирунов Руслан | Нап | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Кирюшкин Артемий | Нап | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
97 | Москаленко Иван | Защ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
71 | Ковальчук Денис | Нап | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
20 | Ильин Максим | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Филиппов Глеб | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Додов Муссо | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Борисов Владимир | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Глоссарий
Организатор соревнования ещё не сверял статистику данного матча с официальным протоколом, поэтому информация на этой странице пока не является итоговой.