Юноши 13-14 лет
Сравнение команд в личных встречах (перед этим матчем)
Статистика игроков в личных встречах (из тех, кто заявлен на этот сезон)
Лучшие по системе "Гол+Пас"
Лучшие снайперы
Командная статистика
Статистика игроков в личных встречах (из тех, кто заявлен на этот сезон)
Лучшие по системе "Гол+Пас"
Лучшие снайперы
Командная статистика
Статистика игроков в личных встречах (из тех, кто заявлен на этот сезон)
Командная статистика
Все личные встречи
2022/2023. Первенство России (Юниоры)
Официальные лица
Вратари
Защитники
Нападающие
Официальные лица
Вратари
Защитники
Нападающие
Статистика матча сверена с официальным протоколом. Информация на этой странице подлежит изменению только согласно регламентирующих документов о соревновании.
Вратари
№ | Игрок | Бр | %ОБр | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
45 | Леденцов Семен | 16 | 75 | 4 | 45:00 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Полевые игроки
№ | Игрок | Амп | Г | П | О | ШМ | ГБ | ГМ | ГР |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Зорин Вячеслав | Нап | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
6 | Завершинский Максим | Нап | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
25 | Никитин Илья | Нап | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Фокин Данил | Нап | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
88 | Худяков Егор | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Байкалов Николай | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Бренчуков Кирилл | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
55 | Ловыгин Артем | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Павлов Савва | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Филатьев Андрей | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Чернаков Кирилл | Защ | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
29 | Шемендюк Егор | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
71 | Иванов Матвей | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Вратари
№ | Игрок | Бр | %ОБр | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
99 | Богданов Петр | 20 | 75 | 5 | 45:00 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Полевые игроки
№ | Игрок | Амп | Г | П | О | ШМ | ГБ | ГМ | ГР |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35 | Гоголев Кирилл | Нап | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
16 | Шумилов Никита | Защ | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 |
23 | Давыдов Роман | Защ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
55 | Конопатов Андрей | Нап | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
95 | Хюнинен Никита | Нап | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
75 | Мясников Максим | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Назаров Алексей | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | Корсаков Арсений | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
51 | Савин Никита | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Петрашко Дмитрий | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Керимов Амир | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | Бобров Демьян | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Глоссарий
Статистика матча сверена с официальным протоколом. Информация на этой странице подлежит изменению только согласно регламентирующих документов о соревновании.