Первая лига
Сравнение команд в личных встречах (перед этим матчем)
Статистика игроков в личных встречах (из тех, кто заявлен на этот сезон)
Лучшие по системе "Гол+Пас"
Лучшие снайперы
Командная статистика
Статистика игроков в личных встречах (из тех, кто заявлен на этот сезон)
Лучшие по системе "Гол+Пас"
Лучшие снайперы
Командная статистика
Статистика игроков в личных встречах (из тех, кто заявлен на этот сезон)
Лучшие по системе "Гол+Пас"
Лучшие снайперы
Командная статистика
Все личные встречи
2023/2024. Всероссийские соревнования среди мужских команд "Первая лига"
Официальные лица
Вратари
Защитники
Нападающие
Официальные лица
Вратари
Защитники
Нападающие
Статистика матча сверена с официальным протоколом. Информация на этой странице подлежит изменению только согласно регламентирующих документов о соревновании.
Вратари
№ | Игрок | Бр | %ОБр | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
68 | Селезнев Алексей | 17 | 52.941 | 8 | 45:00 | 8 | 0 | 0 | 0 |
Полевые игроки
№ | Игрок | Амп | Г | П | О | ШМ | ГБ | ГМ | ГР |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | Цыпнятов Георгий | Нап | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
13 | Дурягин Антон | Нап | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Полынкин Никита | Защ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
9 | Митерев Дмитрий | Нап | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
23 | Тер-Григорян Артур | Нап | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
7 | Гомбоев Жамбал | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
76 | Клюев Иван | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Михайлов Дмитрий | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Калеткин Матвей | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
66 | Бекренев Максим | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | Бурцов Алексей | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
86 | Шемяков Владимир | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Прокопчук Степан | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Вратари
№ | Игрок | Бр | %ОБр | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 | Грибин Георгий | 16 | 68.75 | 5 | 45:00 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Полевые игроки
№ | Игрок | Амп | Г | П | О | ШМ | ГБ | ГМ | ГР |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | Куликов Александр | Нап | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 |
11 | Фролов Евгений | Нап | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 |
33 | Панин Роман | Нап | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2 | Селянинов Руслан | Защ | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
88 | Шувалов Никита | Нап | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 |
10 | Мыльников Илья | Нап | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Оржанцев Александр | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Оржанцев Илья | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Вихарев Максим | Защ | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
18 | Хомов Владислав | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
90 | Кузнецов Иван | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
99 | Петухов Михаил | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Ульмов Иван | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Смирнов Дмитрий | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Мохряков Артем | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Заболотный Радомир | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Кузнецов Семен | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Глоссарий
Статистика матча сверена с официальным протоколом. Информация на этой странице подлежит изменению только согласно регламентирующих документов о соревновании.