Первая лига
Сравнение команд в личных встречах (перед этим матчем)
Статистика игроков в личных встречах (из тех, кто заявлен на этот сезон)
Лучшие по системе "Гол+Пас"
Лучшие снайперы
Командная статистика
Статистика игроков в личных встречах (из тех, кто заявлен на этот сезон)
Лучшие по системе "Гол+Пас"
Лучшие снайперы
Командная статистика
Статистика игроков в личных встречах (из тех, кто заявлен на этот сезон)
Лучшие по системе "Гол+Пас"
Лучшие снайперы
Командная статистика
Все личные встречи
2023/2024. Всероссийские соревнования среди мужских команд "Первая лига"
Левый берегОфициальные лица
Вратари
Защитники
Нападающие
ТехникЗащитники
Нападающие
Тайм-аутСтатистика матча сверена с официальным протоколом. Информация на этой странице подлежит изменению только согласно регламентирующих документов о соревновании.
Левый берегВратари
| № | Игрок | Бр | %ОБр | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | Молодин Максим | 7 | 100 | 0 | 45:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Полевые игроки
| № | Игрок | Амп | Г | П | О | ШМ | ГБ | ГМ | ГР |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Холодков Денис | Защ | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 71 | Ходжабоев Шохзод | Нап | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 78 | Радыгин Никита | Защ | 0 | 1 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Машаров Максим | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Тамбовский Андрей | Нап | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Копылов Денис | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | Веденеев Андрей | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 93 | Верниковский Тимофей | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Ефимов Михаил | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Жуков Евгений | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Семеряков Данил | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Кухаревич Егор | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Тухсабоев Карим | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | Ишкельдин Илья | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Геллер Яков | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Тыщенко Данил | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | Матвеев Дмитрий | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Чернуха Виталий | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ТехникВратари
| № | Игрок | Бр | %ОБр | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ |
|---|
Полевые игроки
| № | Игрок | Амп | Г | П | О | ШМ | ГБ | ГМ | ГР |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Евстратов Данил | Нап | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 4 | Терентьев Вячеслав | Защ | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 11 | Соболев Иван | Нап | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 7 | Гирш Дмитрий | Нап | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Щербаков Арсений | Защ | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Горицков Иван | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Вилков Семен | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Судоплатов Илья | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Глоссарий
Статистика матча сверена с официальным протоколом. Информация на этой странице подлежит изменению только согласно регламентирующих документов о соревновании.
