Сезон 2023/2024. Всероссийские соревнования среди мужских команд «Вторая лига»
Вторая лига (Мужчины)
Вторая лига (Мужчины)
Судья в поле: Нагиев Рустам, Пряхин Андрей
Судья-секретарь: Тронин Илья
Судья-секундометрист: Храпунов Руслан
Фортекс
Официальные лица
Вратари
Защитники
Нападающие
Барракуда
Официальные лица
Вратари
Защитники
Нападающие
Статистика матча сверена с официальным протоколом. Информация на этой странице подлежит изменению только согласно регламентирующих документов о соревновании.
Фортекс
Вратари
№ | Игрок | Бр | %ОБр | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Головлев Сергей | 19 | 47.368 | 10 | 60:00 | 7.5 | 0 | 0 | 0 |
Полевые игроки
№ | Игрок | Амп | Г | П | О | ШМ | ГБ | ГМ | ГР |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
97 | Алешев Евгений | Нап | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
4 | Сарафанов Аркадий | Защ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
10 | Бурцев Сергей | Нап | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Киселев Алексей | Нап | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
90 | Жарков Ярослав | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
57 | Монин Денис | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Воронин Артём | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
88 | Павлов Дмитрий | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Крюковский Александр | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Поликарпов Андрей | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | Киреев Василий | Нап | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
12 | Оськин Михаил | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Филатов Сергей | Нап | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
13 | Даданов Сергей | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
89 | Игошин Денис | Нап | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
87 | Княгиничев Алексей | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Барракуда
Вратари
№ | Игрок | Бр | %ОБр | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Сутормин Константин | 14 | 78.571 | 3 | 60:00 | 2.25 | 0 | 0 | 0 |
Полевые игроки
№ | Игрок | Амп | Г | П | О | ШМ | ГБ | ГМ | ГР |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | Пономарев Никита | Нап | 2 | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 |
13 | Королев Вадим | Защ | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
99 | Соболев Кирилл | Защ | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 |
72 | Карпуха Константин | Нап | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | Байдаков Вадим | Нап | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 |
61 | Щербаков Данил | Нап | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 |
80 | Макеев Матвей | Нап | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
87 | Гладышев Максим | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
71 | Крапивин Матвей | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
63 | Володченко Роман | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
96 | Сумкин Илья | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
91 | Каркавцев Тимофей | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Глоссарий
Г
Забитые голы
П
Результативные передачи
О
Очки по системе Гол+Пас
ШМ
Штрафные минуты
ГБ
Голы в большинстве
ГМ
Голы в меньшинстве
ГР
Голы в равных составах
Бр
Броски в створ ворот
%ОБр
Процент отражённых бросков
ПГ
Пропущенные голы
ВНП
Игровое время
КН
Коэффициент надёжности = 45мин*ПШ/ВНП
Фортекс
Барракуда
0
Голы в большинстве
2
3
Голы в равных составах
7
6
Штрафные минуты
4
14
Броски в створ ворот
19
21.43
Реализация бросков в створ ворот, %
52.63
Статистика матча сверена с официальным протоколом. Информация на этой странице подлежит изменению только согласно регламентирующих документов о соревновании.