ВС "Первая лига" (Мужчины)
Лучшие игроки матча
Сравнение команд в личных встречах (перед этим матчем)
Статистика игроков в личных встречах (из тех, кто заявлен на этот сезон)
Лучшие по системе "Гол+Пас"
Лучшие снайперы
Командная статистика
Статистика игроков в личных встречах (из тех, кто заявлен на этот сезон)
Лучшие по системе "Гол+Пас"
Лучшие снайперы
Командная статистика
Статистика игроков в личных встречах (из тех, кто заявлен на этот сезон)
Лучшие по системе "Гол+Пас"
Лучшие снайперы
Командная статистика
Все личные встречи
ЯмалОфициальные лица
Вратари
Защитники
Нападающие
ОлимпОфициальные лица
Вратари
Защитники
Нападающие
Тайм-аутСтатистика матча сверена с официальным протоколом. Информация на этой странице подлежит изменению только согласно регламентирующих документов о соревновании.
ЯмалВратари
| № | Игрок | Бр | %ОБр | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Якубенко Игорь | 9 | 77.778 | 2 | 07:06 | 12.676 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Гулиев Мехман | 13 | 53.846 | 6 | 37:54 | 7.124 | 0 | 0 | 0 |
Полевые игроки
| № | Игрок | Амп | Г | П | О | ШМ | ГБ | ГМ | ГР |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 71 | Кошумов Каскен | Нап | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 55 | Синев Михаил | Защ | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 77 | Сандалов Сергей | Нап | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 17 | Жаманбаев Айнабек | Защ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Пукенис Максим | Защ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70 | Нигамаев Марат | Нап | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Аккузов Серик | Нап | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Зайцев Павел | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84 | Алешкин Павел | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85 | Пекин Дмитрий | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 92 | Ковальчук Артём | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Сербиенко Родион | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Волков Максим | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Пекин Никита | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 91 | Пядышев Андрей | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Василев Тимофей | Защ | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Купцов Егор | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 68 | Курнаков Виталий | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ОлимпВратари
| № | Игрок | Бр | %ОБр | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37 | Антонов Роман | 7 | 100 | 0 | 07:06 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 96 | Черноглазов Геннадий | 12 | 50 | 6 | 37:54 | 7.124 | 0 | 0 | 0 |
Полевые игроки
| № | Игрок | Амп | Г | П | О | ШМ | ГБ | ГМ | ГР |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 88 | Зайков Михаил | Нап | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 10 | Киселев Сергей | Нап | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 11 | Пряхин Андрей | Нап | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 99 | Банышев Алексей | Защ | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | Гусев Виталий | Нап | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 7 | Балясников Дмитрий | Нап | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Соколовский Сергей | Нап | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Тимошенко Андрей | Защ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Отпущенко Дмитрий | Нап | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Гусев Максим | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Вешуткин Вадим | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Жиров Евгений | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | Каленков Андрей | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Соснов Дмитрий | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Паушкин Николай | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 87 | Княгиничев Алексей | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Глоссарий
Статистика матча сверена с официальным протоколом. Информация на этой странице подлежит изменению только согласно регламентирующих документов о соревновании.
