Статистика полевых игроков

Для сортировки по нескольким критериям, удерживайте нажатой клавишу Shift и щелкайте по заголовкам нужных столбцов

Обозначения расшифровываются при наведении мышкой. Также расшифровку можно посмотреть под таблицей, щелкнув на "Глоссарий"

М Игрок Амп Команда ИГПОГ/срдО/срдГ/серО/серШМ2МХТГБГМГРГ/побГ/лидГ=Г 1:0Г/харГ б/шансГ/надежГ/пвГ/30минГ/ШБШБ%ШБГ/п1Г/п2Г/от
Шестов Дмитрий Нап Триумф Первоуральск 2 6 3 9 3 4.5 2 2 0 0 1 0 0 6 1 2 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 3 3 0
Райс Артемий Нап Триумф Первоуральск 2 5 3 8 2.5 4 2 2 0 0 1 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 0
Шумилкин Степан Нап Триумф Первоуральск 2 4 2 6 2 3 2 2 0 0 1 0 0 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0
Яшнов Савелий Нап Нижегородец Нижегородская область 2 4 2 6 2 3 2 2 0 0 1 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 0
Левашов Матвей Нап Ветлуга Воскресенское 1 2 2 4 2 4 1 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
Крапивин Александр Нап Нижегородец Нижегородская область 2 2 2 4 1 2 2 2 2 1 0 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
Сазыкин Матвей Иннополис Республика Татарстан 1 3 0 3 3 3 1 1 0 0 1 0 0 3 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0
Шестаков Александр Нап Триумф Первоуральск 2 3 0 3 1.5 1.5 2 2 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0
Лобовиков Данил Иннополис Республика Татарстан 1 2 1 3 2 3 1 1 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
Баландин Серафим Нап НН ФБК-30 Нижний Новгород 1 2 1 3 2 3 1 1 0 0 0 0 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
Камалов Рузаль Нап Иннополис Республика Татарстан 1 2 1 3 2 3 1 1 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
Новохацкий Ярослав Нап Торпедо Нижегородская область 2 2 1 3 1 1.5 2 2 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
Черепанов Роберт Нап Триумф Первоуральск 2 2 1 3 1 1.5 1 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
Бодрин Кирилл Защ Триумф Первоуральск 2 2 1 3 1 1.5 1 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0
Звонов Арсений Нап Триумф Первоуральск 2 0 3 3 0 1.5 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Орлов Даниил Нап Ветлуга Воскресенское 1 2 0 2 2 2 1 1 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
Фадеев Илья Иннополис Республика Татарстан 1 2 0 2 2 2 1 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
Крапивин Сергей Защ Нижегородец Нижегородская область 2 2 0 2 1 1 2 2 0 0 0 0 0 2 2 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
Петров Даниил Нап Север Нижегородская область 2 2 0 2 1 1 2 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
Меламед Марк Нап Нижегородец Нижегородская область 2 2 0 2 1 1 1 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
Ложкин Владислав Нап Ветлуга Воскресенское 1 1 1 2 1 2 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Грачев Дмитрий Нап Ветлуга Воскресенское 1 1 1 2 1 2 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Курочкин Артём Нап Ветлуга Воскресенское 1 1 1 2 1 2 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Ильичев Максим Нап НН ФБК-30 Нижний Новгород 1 1 1 2 1 2 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Васильев Михаил Нап Нижегородец Нижегородская область 2 1 1 2 0.5 1 1 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Ималетдинов Марат Нап Торпедо Нижегородская область 2 1 1 2 0.5 1 1 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0
Девятериков Даниил Защ Техник Навашино 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Седов Артём Нап Техник Навашино 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Аксюченко Маргарита Нап НН ФБК-30 Нижний Новгород 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Балабайкин Артем Нап Феникс Нижний Новгород 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Вершинин Максим Нап Нижегородец Нижегородская область 2 1 0 1 0.5 0.5 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Смирнов Андрей Нап Север Нижегородская область 2 1 0 1 0.5 0.5 0 0 2 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Баландин Лев Защ Нижегородец Нижегородская область 2 1 0 1 0.5 0.5 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Ильичев Даниил Нап Торпедо Нижегородская область 2 1 0 1 0.5 0.5 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Алеев Тимур Нап Новое Поколение Нижний Новгород 2 1 0 1 0.5 0.5 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Логутов Матвей Защ Ветлуга Воскресенское 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Мешков Константин Нап НН ФБК-30 Нижний Новгород 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Миролюбов Кирилл Иннополис Республика Татарстан 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Рахманкин Денис Нап Феникс Нижний Новгород 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Щепров Александр Нап Техник Навашино 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Есин Владислав Защ Техник Навашино 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Юрьев Данил Нап Триумф Первоуральск 2 0 1 1 0 0.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Целищев Никита Защ Триумф Первоуральск 2 0 1 1 0 0.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Карпов Руслан Защ Кобра Архангельская область 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Подоплелов Андрей Защ Север Нижегородская область 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Никоненко Глеб Нап Кобра Архангельская область 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Куклин Александр Нап Север Нижегородская область 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Булыгин Иван Нап Кобра Архангельская область 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Лобанова Виктория Нап Север Нижегородская область 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ищенко Макар Защ Феникс Нижний Новгород 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Алферов Савелий Защ Кобра Архангельская область 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Сыромятников Даниил Нап Нижегородец Нижегородская область 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Макковеев Тимур Нап Кобра Архангельская область 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Фофанов Савелий Защ Кобра Архангельская область 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Логинов Артём Защ Север Нижегородская область 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ванеев Марк Защ Кобра Архангельская область 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ижбулатов Родион Нап Ветлуга Воскресенское 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Корепов Владимир Защ Кобра Архангельская область 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ляпин Георгий Нап Кобра Архангельская область 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Рыжевская Маргарита Нап Техник Навашино 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Припорова Кристина Защ Ветлуга Воскресенское 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Клинцов Егор Нап Техник Навашино 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Лещук Илья Нап Кобра Архангельская область 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Вороньков Леонид Защ Техник Навашино 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ковшов Михаил Нап Торпедо Нижегородская область 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Поляшов Даниил Защ Ветлуга Воскресенское 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ильин Иван Нап Кобра Архангельская область 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Соловьева Дарья Защ Ветлуга Воскресенское 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Штурцев Александр Защ Техник Навашино 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Смирнов Андрей Нап Торпедо Нижегородская область 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Тимов Матвей Защ Техник Навашино 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Чимба Иван Иннополис Республика Татарстан 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Мальцев Константин Защ Торпедо Нижегородская область 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Гайсин Амир Иннополис Республика Татарстан 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ивентьев Артём Нап Техник Навашино 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Филичев Артём Защ Торпедо Нижегородская область 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Храмова Дарья Нап Ветлуга Воскресенское 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Порякова Ольга Защ НН ФБК-30 Нижний Новгород 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Оржанцев Артем Защ Ветлуга Воскресенское 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Марышев Дмитрий Нап Новое Поколение Нижний Новгород 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Раупов Захар Иннополис Республика Татарстан 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Дубровский Вадим Защ Новое Поколение Нижний Новгород 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Седов Тимофей Защ НН ФБК-30 Нижний Новгород 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Рякшин Михаил Защ Триумф Первоуральск 2 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Сутушкин Арсений Нап Новое Поколение Нижний Новгород 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Смирнов Глеб Нап НН ФБК-30 Нижний Новгород 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Лутфулин Рифат Иннополис Республика Татарстан 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Дубровин Михаил Нап Новое Поколение Нижний Новгород 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Жилевский Степан Нап НН ФБК-30 Нижний Новгород 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Котельников Вячеслав Защ Триумф Первоуральск 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Волков Кирилл Защ Новое Поколение Нижний Новгород 2 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Крювченков Лев Нап НН ФБК-30 Нижний Новгород 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ишмурзин Вячеслав Защ Триумф Первоуральск 2 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Балашов Тимофей Нап Иннополис Республика Татарстан 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Кошелев Роман Защ Новое Поколение Нижний Новгород 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Мартынов Роман Защ НН ФБК-30 Нижний Новгород 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Комаров Александр Защ НН ФБК-30 Нижний Новгород 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Певченко Алексей Нап Феникс Нижний Новгород 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Абаимов Владимир Нап Новое Поколение Нижний Новгород 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ханов Дмитрий Нап Техник Навашино 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Лукичев Роман Нап Торпедо Нижегородская область 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Раев Артем Защ Феникс Нижний Новгород 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Давыдов Илья Защ Феникс Нижний Новгород 1 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Мочалов Ярослав Нап Новое Поколение Нижний Новгород 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ушаков Максим Защ Торпедо Нижегородская область 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Кашин Дмитрий Нап Новое Поколение Нижний Новгород 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Мозжин Александр Нап Торпедо Нижегородская область 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Глоссарий
И Сыгранные матчи
Г Забитые голы
П Результативные передачи
О Очки по системе Гол+Пас
Лучш Лучший игрок матча
Г/срд Забитые голы в среднем за игру
О/срд Очки по системе Гол+Пас в среднем за игру
Г/сер Максимальная серия матчей подряд с голами
О/сер Максимальная серия матчей подряд с набранными очками по системе Гол+Пас
ШМ Штрафные минуты
2М Количество малых штрафов
ХТ Хет-трики. Забил 3 гола в одном матче
ГБ Голы в большинстве
ГМ Голы в меньшинстве
ГР Голы в равных составах
Г/поб Победные голы (гол, который не смог отыграть соперник)
Г/лид Голы, выводящие команду вперёд в счёте
Г= Голы, сравнивающие счёт в матче
Г 1:0 Голы, открывающие счёт в матче
Г/хар Голы с характером. Забил на последних 3 минутах игры, когда команда уступала в счете с разницей в 1 или 2 гола
Г б/шанс Голы, не оставляющие шансов сопернику. Забил на последних 3 минутах игры, когда команда вела в счете с разницей в 1 или 2 гола. Кроме голов в пустые ворота
Г/надеж Голы надежды. Вернул команду в игру, забив при серьезном отставании в счете (временные критерии ниже в глоссарии)
Г/пв Голы в пустые ворота соперника
Г/30мин Голы на последней минуте основного времени
Г/ШБ Голы, забитые при исполнении штрафных бросков (во время или после игры)
ШБ Количество исполненных штрафных бросков (во время или после игры)
%ШБ Процент реализованных штрафных бросков (во время или после игры)
Г/п1 Голы в 1 периоде матча
Г/п2 Голы во 2 периоде матча
Г/от Голы в овертаймах

Чуть подробнее о некоторых показателях, которые подсчитываются в системе Holdek Sport

Г/надеж - гол "надежды". Возвращает команду в игру, даёт надежду на итоговый положительный результат. Забит игроком, когда его команда уступает в счете:

  • В 1 периоде - с разницей 3 или 4 гола
  • Во 2 периоде - с разницей 2 или 3 гола
  • В 3 периоде - с разницей 3 гола, не позднее, чем за 5 минут до окончания периода; или с разницей 2 гола на последних 5 минутах периода, но не позднее, чем за 30 секунд до его окончания

+/- - Коэффициент полезности. Сумма показателей "+" и "-"

  • "+" засчитывается, если игрок находится на площадке в момент, когда его команда забивает гол в равных составах или в меньшинстве
  • "-" засчитывается, если игрок находится на площадке в момент, когда его команда пропускает гол в равных составах или в большинстве
  • Автор результативной передачи не обязательно должен быть записан в "+", так как мог смениться до того, как был забит гол. В очень редких случаях и автор гола может не получить "+" в такую статистику

ХТ - Хет-трик. В одном матче забито 3 гола или кратно трём (например, 6 будет засчитано, как два хет-трика)

Г/поб - Победный гол, который не смог отыграть соперник. Например, при счёте 5:3, победный гол засчитывается игроку, забросившему 4й гол, при 3:0 - 1й гол и.т.д

Г/лид - Голы, забитые при равном счёте. Таких может быть несколько за игру

Г= - Голы, сравнивающие счёт, то есть в ситуации когда команда уступала с разницей в 1 гол. Таких может быть несколько за игру