Статистика вратарей

Для сортировки по нескольким критериям, удерживайте нажатой клавишу Shift и щелкайте по заголовкам нужных столбцов

Обозначения расшифровываются при наведении мышкой. Также расшифровку можно посмотреть под таблицей, щелкнув на "Глоссарий"

М Игрок Команда ИЛучшВПБрОБр%ОБрБр/ИПГВНПКНВр/сухГПШМГ/ШБШБ%ШБСух
Куликов Никита Динамо Москва 3 1 3 0 1 0 0 0.33 1 135:00 0.333 134:30 0 0 0 0 0 0 2
Антонян Георгий Невская дружина Санкт-Петербург 3 0 3 0 1 0 0 0.33 1 135:00 0.333 00:00 0 0 0 0 0 0 2
Сальников Егор НН ФБК-30 Нижний Новгород 1 1 1 0 1 0 0 1 1 45:00 1 40:30 0 0 0 0 0 0 0
Леденцов Семен Лидер Таск Северодвинск 3 0 2 1 4 0 0 1.33 4 135:00 1.333 58:25 0 0 0 0 0 0 0
Суворов Макар Север Нижегородская область 2 0 1 1 3 0 0 1.5 3 90:00 1.5 39:30 0 0 0 0 0 0 0
Игнатьев Андрей Нижегородец Нижегородская область 1 0 0 1 2 0 0 2 2 45:00 2 17:25 0 0 0 4 4 0 0
Уваров Матвей ЦСКА Москва 3 0 1 2 7 0 0 2.33 7 135:00 2.333 43:41 0 0 0 0 0 0 0
Яшин Иван Север Нижегородская область 1 0 0 1 5 0 0 5 5 45:00 5 20:45 0 0 0 0 0 0 0
Куйгин Илья НН ФБК-30 Нижний Новгород 2 0 1 1 10 0 0 5 10 90:00 5 25:10 0 0 0 1 3 66.667 0
Зотьев Георгий Новое Поколение Нижний Новгород 2 1 0 2 12 0 0 6 12 89:30 6.034 30:05 0 0 0 1 1 0 0
Безруков Александр Нижегородец Нижегородская область 1 1 0 1 7 0 0 7 7 45:00 7 17:15 0 0 0 0 0 0 0
Симаков Степан Новое Поколение Нижний Новгород 3 0 0 2 22 0 0 7.33 22 90:30 10.939 18:00 0 0 0 0 0 0 0
Глоссарий
И Сыгранные матчи
Лучш Лучший игрок матча
В Количество выигранных матчей. Играл в воротах, когда команда забила победный гол
П Количество проигранных матчей. Играл в воротах, когда команда соперника забила победный гол
Бр Броски в створ ворот
ОБр Отражённые броски в створ ворот
%ОБр Процент отражённых бросков
Бр/И Нагрузка на вратаря. Среднее количество бросков в створ ворот за игру
ПГ Пропущенные голы
ВНП Игровое время
КН Коэффициент надёжности = 45мин*ПШ/ВНП
Вр/сух Максимальное количество времени без пропущенных голов
Г Забитые голы
П Результативные передачи
ШМ Штрафные минуты
Г/ШБ Голы, пропущенные при исполнении штрафных бросков (во время или после игры)
ШБ Количество штрафных бросков (во время или после игры)
%ШБ Процент нереализованных соперником штрафных бросков (во время или после игры)
Сух Количество матчей без пропущенных голов