
Тренерский состав
Вратари
28.12.1985
11.01.2000
27.05.2004
Защитники
31.01.2011
29.09.1995
29.09.1995
28.08.2005
30.10.2000
22.04.2011
04.01.2001
06.09.2009
09.03.1985
Нападающие
10.09.2000
07.09.2011
03.07.2007
18.11.1989
14.01.2012
17.12.1992
10.06.1985
20.03.2003
23.09.1989
18.08.2011
12.11.2005
21.01.2006
01.02.2011
| № | Игрок | Дата рождения | Амплуа | Рост | Вес | Хват | Дата заявки* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 85 | Кольц Анна | 28.12.1985 | Вратарь | Левый | 13.11.2025 | ||
| 39 | Некрасова Вероника | 11.01.2000 | Вратарь | Правый | 13.11.2025 | ||
| 72 | Семенихина Александра | 27.05.2004 | Вратарь | Правый | 13.11.2025 | ||
| 6 | Ануфриева Варвара | 31.01.2011 | Защитник | Левый | 13.11.2025 | ||
| 59 | Зацепилова Светлана | 29.09.1995 | Защитник | Правый | 13.11.2025 | ||
| 95 | Истомина Юлия | 29.09.1995 | Защитник | Правый | 13.11.2025 | ||
| 77 | Попова Кристина | 28.08.2005 | Защитник | Левый | 13.11.2025 | ||
| 4 | Прохорова Алина | 30.10.2000 | Защитник | Левый | 13.11.2025 | ||
| 22 | Симанова Дарья | 22.04.2011 | Защитник | Левый | 13.11.2025 | ||
| 9 | Скирденко Анастасия | 04.01.2001 | Защитник | Левый | 13.11.2025 | ||
| 71 | Скрыпова Валерия | 06.09.2009 | Защитник | Левый | 13.11.2025 | ||
| 19 | Трусевич Виктория | 09.03.1985 | Защитник | Правый | 13.11.2025 | ||
| 90 | Басаргина Мария | 10.09.2000 | Нападающий | Левый | 13.11.2025 | ||
| 29 | Борникова Ксения | 07.09.2011 | Нападающий | Левый | 13.11.2025 | ||
| 11 | Гончарова Виктория | 03.07.2007 | Нападающий | Левый | 13.11.2025 | ||
| 17 | Долгобородова Анастасия | 18.11.1989 | Нападающий | Левый | 13.11.2025 | ||
| 99 | Крашенинина Владимира | 14.01.2012 | Нападающий | Левый | 13.11.2025 | ||
| 92 | Либерис Екатерина | 17.12.1992 | Нападающий | Левый | 13.11.2025 | ||
| 13 | Макковеева Ксения | 10.06.1985 | Нападающий | Правый | 13.11.2025 | ||
| 10 | Надеева Елизавета | 20.03.2003 | Нападающий | Левый | 13.11.2025 | ||
| 8 | Пелевина Вера | 23.09.1989 | Нападающий | Левый | 13.11.2025 | ||
| 14 | Романенко Лада | 18.08.2011 | Нападающий | Левый | 13.11.2025 | ||
| 5 | Семенова Софья | 12.11.2005 | Нападающий | Левый | 13.11.2025 | ||
| 7 | Чистякова Наталья | 21.01.2006 | Нападающий | Правый | 13.11.2025 | ||
| 91 | Шумилова Полина | 01.02.2011 | Нападающий | Левый | 13.11.2025 |
* - является датой обновления на сайте, может отличаться от фактической даты заявки игрока
Статистика полевых игроков
Для сортировки по нескольким критериям удерживайте нажатой клавишу Shift и щелкайте по заголовкам нужных столбцов. Для сброса сортировки удерживайте клавишу Ctrl и щелкните по заголовку столбца.
Обозначения расшифровываются при наведении мышкой. Также расшифровку можно посмотреть под таблицей, щелкнув на "Глоссарий"
| М | Игрок | Амп | И | Г | П | О | Г/ср | О/ср | Г/сер | О/сер | ШМ | 2М | ХТ | ГБ | ГМ | ГР | Г/поб | Г/лид | Г= | Г 1:0 | Г/хар | Г б/шанс | Г/надеж | Г/пв | Г/60мин | Г/ШБ | ШБ | %ШБ | Г/п1 | Г/п2 | Г/п3 | Г/от |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Шумилова Полина | Нап | 3 | 2 | 2 | 4 | 0.67 | 1.33 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| Истомина Юлия | Защ | 3 | 2 | 2 | 4 | 0.67 | 1.33 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| Семенова Софья | Нап | 3 | 2 | 2 | 4 | 0.67 | 1.33 | 1 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| Басаргина Мария | Нап | 3 | 2 | 2 | 4 | 0.67 | 1.33 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| Пелевина Вера | Нап | 3 | 1 | 3 | 4 | 0.33 | 1.33 | 1 | 1 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Прохорова Алина | Защ | 3 | 1 | 2 | 3 | 0.33 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Чистякова Наталья | Нап | 3 | 2 | 0 | 2 | 0.67 | 0.67 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| Надеева Елизавета | Нап | 3 | 1 | 1 | 2 | 0.33 | 0.67 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Трусевич Виктория | Защ | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0.67 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Макковеева Ксения | Нап | 3 | 1 | 0 | 1 | 0.33 | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Попова Кристина | Защ | 3 | 1 | 0 | 1 | 0.33 | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Скрыпова Валерия | Защ | 3 | 1 | 0 | 1 | 0.33 | 0.33 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Долгобородова Анастасия | Нап | 3 | 1 | 0 | 1 | 0.33 | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Скирденко Анастасия | Защ | 3 | 1 | 0 | 1 | 0.33 | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Борникова Ксения | Нап | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ануфриева Варвара | Защ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Крашенинина Владимира | Нап | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Либерис Екатерина | Нап | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Романенко Лада | Нап | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Гончарова Виктория | Нап | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Глоссарий
Чуть подробнее о некоторых показателях, которые подсчитываются в системе Holdek Sport
Г/надеж - гол "надежды". Возвращает команду в игру, даёт надежду на итоговый положительный результат. Забит игроком, когда его команда уступает в счете:
- В 1 периоде - с разницей 3 или 4 гола
- Во 2 периоде - с разницей 2 или 3 гола
- В 3 периоде - с разницей 3 гола, не позднее, чем за 5 минут до окончания периода; или с разницей 2 гола на последних 5 минутах периода, но не позднее, чем за 30 секунд до его окончания
+/- - Коэффициент полезности. Сумма показателей "+" и "-"
- "+" засчитывается, если игрок находится на площадке в момент, когда его команда забила гол в равных составах или в меньшинстве
- "-" засчитывается, если игрок находится на площадке в момент, когда его команда пропустила гол в равных составах или в большинстве
- Автор результативной передачи не обязательно должен быть записан в "+", так как мог смениться до того, как был забит гол. В очень редких случаях и автор гола может не получить "+" в такую статистику
ХТ - Хет-трик. В одном матче забито 3 гола или кратно трём (например, 6 будет засчитано, как два хет-трика)
Г/поб - Победный гол, который не смог отыграть соперник. Например, при счёте 5:3, победный гол засчитывается игроку, забросившему 4й гол, при 3:0 - 1й гол и.т.д
Г/лид - Голы, забитые при равном счёте. Таких может быть несколько за игру
Г= - Голы, сравнивающие счёт, то есть в ситуации когда команда уступала с разницей в 1 гол. Таких может быть несколько за игру
Статистика вратарей
| М | Игрок | И | В | П | Бр | ОБр | %ОБр | Бр/И | ПГ | ВНП | КН | Вр/сух | Сух | Г | П | ШМ | Г/ШБ | ШБ | %ШБ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Кольц Анна | 1 | 1 | 0 | 9 | 9 | 100 | 9 | 0 | 60:00 | 0 | 60:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Некрасова Вероника | 1 | 1 | 0 | 11 | 9 | 81.818 | 11 | 2 | 60:00 | 2 | 43:39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Семенихина Александра | 2 | 0 | 1 | 18 | 13 | 72.222 | 18 | 5 | 60:00 | 5 | 36:24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100 |



