Барышева
Мария
Дата рождения
1989
Сезон | Турнир | Г/Р | Дата | Команда А | Команда Б | Счёт |
---|---|---|---|---|---|---|
2023/2024 | 2011-2012 Плей-офф | 2011 | 03.11.2023 | Йети-Пираньи (2011) Новгородская область | Лицей 3 (2011) Лен. обл. | 3:1 |
2023/2024 | 2011-2012 | 2011 | 02.11.2023 | Лицей 3 (2011) Лен. обл. | Авентадор (2011) Казань | 1:0 |
2023/2024 | 2011-2012 | 2011 | 02.11.2023 | Лицей 3 (2011) Лен. обл. | Алга (2011) Казань | 4:1 |
2023/2024 | 2011-2012 | 2011 | 01.11.2023 | Юность (2011) Нижний Новгород | Лицей 3 (2011) Лен. обл. | 1:7 |
2023/2024 | 2011-2012 | 2011 | 01.11.2023 | Лицей 3 (2011) Лен. обл. | Политехник (2011) Казань | 4:3 |
2023/2024 | 2011-2012 | 2011 | 31.10.2023 | Авентадор (2011) Казань | Лицей 3 (2011) Лен. обл. | 2:5 |
Суммарная статистика в качестве тренера
Сезон | Команда | Матчи | И |
---|---|---|---|
2023/2024 | Лицей 3 (2011) Лен. обл. | Матчи | 6 |
Всего по соревнованиям
Соревнование | И |
---|---|
Русская осень | 6 |
Данные заполняются согласно заявке, которую клуб подаёт организатору соревнований. При обнаружении ошибок, обращайтесь в клуб для их исправления.
Раздельная статистика (главный тренер - тренер) на основании протоколов матчей ведётся с сезона 2021/2022. Данные за предыдущие годы могут быть неточными, так как выведены только на основании заявочных листов, поданных перед началом сезона.