Петухов  Василий

Петухов

Василий

Дата рождения
1988
Сезон ТурнирГ/Р Дата Команда А Команда Б Счёт ГлавныйВПШМКШМспГЗп1ГПп1ГЗп2ГПп2ГЗп3ГПп3ПоткВОЛГхарГ60мин
2025/2026 2011-2012 ПО 2011 04.11.2025 Мегалион (2011) Сергиев Посад Аврора (2011) Новосибирск 1:2 Главный10222001001000
2025/2026 2011-2012 ПО 2011 03.11.2025 Звезда (2011) Архангельск Аврора (2011) Новосибирск 2:5 Главный10002131001001
2025/2026 2011-2012 2011 03.11.2025 Аврора (2011) Новосибирск Кобра (2011) Архангельская область 5:2 Главный10003220001001
2025/2026 2011-2012 2011 02.11.2025 Новое Поколение (З) (2011) Нижний Новгород Аврора (2011) Новосибирск 1:2 (шб) Главный10020011000110
2025/2026 2011-2012 2011 02.11.2025 Молния (2011) Волоколамск Аврора (2011) Новосибирск 2:3 (шб) Главный10002101000000
2025/2026 2011-2012 2011 01.11.2025 Аврора (2011) Новосибирск Нижегородец (2011) Нижегородская область 6:0 Главный10205010001000
2025/2026 2013-2014 ПО 2013 31.10.2025 Барракуда (2013) Северодвинск Аврора (2013) Новосибирск 2:3 Главный10243101001000
2025/2026 2013-2014 ПО 2013 30.10.2025 Аврора (2013) Новосибирск Триумф (2013) Первоуральск 2:3 (шб) Главный01200121000011
2025/2026 2013-2014 2013 30.10.2025 Иннополис (2013) Республика Татарстан Аврора (2013) Новосибирск 2:5 Главный10003220000100
2025/2026 2013-2014 2013 30.10.2025 Аврора (2013) Новосибирск Торпедо (2013) Нижегородская область 6:0 Главный10004020001000
2025/2026 2013-2014 2013 29.10.2025 Нижегородец У (2013) Нижегородская область Аврора (2013) Новосибирск 2:4 Главный10203111001000
2025/2026 2013-2014 2013 28.10.2025 Аврора (2013) Новосибирск Триумф (2013) Первоуральск 4:1 Главный10203011001000
2024/2025 Плей-офф 2010 09.04.2025 Бизоны (2010) Рождествено Аврора (2010) Новосибирск 2:1 Главный01000012000000
2024/2025 Плей-офф 2010 08.04.2025 Аврора (2010) Новосибирск Нижегородец К (2010) Нижегородская область 2:0 Главный10001010001000
2024/2025 Юниоры 2010 08.04.2025 Хан (2010) Казань Аврора (2010) Новосибирск 1:4 Главный10403011001000
2024/2025 Юниоры 2010 07.04.2025 Нижегородец М (2010) Нижегородская область Аврора (2010) Новосибирск 0:4 Главный10003010001000
2024/2025 Юниоры 2010 07.04.2025 Аврора (2010) Новосибирск Север (2010) Нижегородская область 2:1 (от) Главный10200110000100
2024/2025 Юниоры 2010 06.04.2025 Аврора (2010) Новосибирск ДНР (2010) Донецкая Народная Республика 7:1 Главный10003140000101
2024/2025 Плей-офф 2014 05.04.2025 Нижегородец (2014) Нижегородская область Аврора (2014) Новосибирск 2:1 (от) Главный01000011000000
2024/2025 Плей-офф 2014 04.04.2025 Динамо (2014) Москва Аврора (2014) Новосибирск 3:12 Главный10006360000101
2024/2025 Мальчики 2014 04.04.2025 Новое Поколение (2014) Нижний Новгород Аврора (2014) Новосибирск 6:2 Главный01222204000000
2024/2025 Мальчики 2014 03.04.2025 Аврора (2014) Новосибирск Беркет (2014) Республика Татарстан 1:2 Главный01401101000000
2024/2025 Мальчики 2014 03.04.2025 Аврора (2014) Новосибирск ЦСКА (2014) Москва 1:3 Главный01020310000000
2024/2025 Мальчики 2014 02.04.2025 Солнечные Орлы (2014) Ульяновск Аврора (2014) Новосибирск 0:2 Главный10021010001000
2024/2025 Юноши (Плей-офф) 2010 04.11.2024 Аврора (2010) Новосибирск Бизоны (2010) Рождествено 0:1 Главный01020001000000
2024/2025 Юноши 2010 04.11.2024 Молния (2010) Вологодская область Аврора (2010) Новосибирск 0:6 Главный10003030001000
2024/2025 Юноши 2010 04.11.2024 Север (2010) Нижегородская область Аврора (2010) Новосибирск 0:3 Главный10041020001000
2024/2025 Юноши 2010 03.11.2024 Новое Поколение (Б) (2010) Нижний Новгород Аврора (2010) Новосибирск 0:6 Главный10002040001000
2024/2025 Юноши 2010 03.11.2024 Солнечные Орлы (2010) Ульяновск Аврора (2010) Новосибирск 0:7 Главный10003040001000
2024/2025 Юноши 2010 02.11.2024 Аврора (2010) Новосибирск Нижегородец К (2010) Нижегородская область 2:1 Главный10022100000100
2024/2025 Юноши 2010 02.11.2024 Аврора (2010) Новосибирск Звезда (2010) Санкт-Петербург 3:2 Главный10042111000100
2024/2025 Мальчики (Плей-офф) 2014 01.11.2024 Новосибирск (2014) Новосибирская область Север (2014) Нижегородская область 2:3 (от) Главный01001111000010
2024/2025 Мальчики (Плей-офф) 2014 31.10.2024 Новосибирск (2014) Новосибирская область Хан (2014) Казань 7:3 Главный10604231001001
2024/2025 Мальчики 2014 31.10.2024 Новосибирск (2014) Новосибирская область Торпедо (2014) Нижегородская область 3:0 Главный10002010001000
2024/2025 Мальчики 2014 30.10.2024 Нижегородец (2014) Нижегородская область Новосибирск (2014) Новосибирская область 1:3 Главный10020130000100
2024/2025 Мальчики 2014 30.10.2024 Новосибирск (2014) Новосибирская область Лидер Таск (2014) Северодвинск 0:5 Главный01220203000000
2024/2025 Мальчики 2014 29.10.2024 Авентадор (2014) Казань Новосибирск (2014) Новосибирская область 5:0 Главный01200302000000

График набора очков с командой

0 81
2024
29.10.20240
30.10.20240
30.10.20243
31.10.20246
31.10.20249
01.11.202410
02.11.202413
02.11.202416
03.11.202419
03.11.202422
04.11.202425
04.11.202428
04.11.202428
2025
02.04.202531
03.04.202531
03.04.202531
04.04.202531
04.04.202534
05.04.202535
06.04.202538
07.04.202540
07.04.202543
08.04.202546
08.04.202549
09.04.202549
28.10.202552
29.10.202555
30.10.202558
30.10.202561
30.10.202562
31.10.202565
01.11.202568
02.11.202570
02.11.202572
03.11.202575
03.11.202578
04.11.202581

Суммарная статистика в качестве главного тренера

Сезон Команда Матчи ИВПО%ИБЗИБПШМКШМспГЗп1ГПп1ГЗп2ГПп2ГЗп3ГПп3ПоткВОЛВкрупПкрупВминПминГхарГ60мин
2024/2025 Новосибирск (2014) Новосибирская область Матчи 6331055.5562110479870021120111
2024/2025 Аврора (2010) Новосибирск Матчи 131123282.051166122342350074503201
2024/2025 Аврора (2014) Новосибирск Матчи 624738.8890166109960011110201
2025/2026 Аврора (2013) Новосибирск Матчи 6511688.8890184165840041101111
2025/2026 Аврора (2011) Новосибирск Матчи 6601688.8890144144740041103012

Всего по соревнованиям

Соревнование ИВПО%ИБЗИБПШМКШМспГЗп1ГПп1ГЗп2ГПп2ГЗп3ГПп3ПоткВОЛВкрупПкрупВминПминГхарГ60мин
Русская осень 2520560803722245020371700145626334
Золотая клюшка 12752158.3330312620111890043311302
Глоссарий
И Сыграно матчей
В Победы
П Поражения
О Набранные очки
% Процент набранных очков
ИБЗ Игры без забитых голов
ИБП Игры без пропущенных голов
ШМК Штрафные минуты команды
ШМсп Штрафные минуты команды соперников
ГЗп1 Голов забито командой в 1 периоде
ГПп1 Голов пропущено командой в 1 периоде
ГЗп2 Голов забито командой во 2 периоде
ГПп2 Голов пропущено командой во 2 периоде
ГЗп3 Голов забито командой в 3 периоде
ГПп3 Голов пропущено командой в 3 периоде
Потк Победа команды, забившей первый гол и не позволившей сопернику ни разу за матч сравнять счет
ВОЛ Волевая победа (уступая в счете по ходу матча)
Вкруп Крупные победы (с разницей 4 и более гола)
Пкруп Крупные поражения (с разницей 4 и более гола)
Вмин Победы с разницей в 1 гол
Пмин Поражения с разницей в 1 гол
Гхар Голы с характером (команда, сравнявшая счет в течение последних 3 минут основного времени)
Г60мин Голы команды на последней минуте основного времени (кроме голов в пустые ворота)

Данные заполняются согласно заявке, которую клуб подаёт организатору соревнований. При обнаружении ошибок, обращайтесь в клуб для их исправления.

Раздельная статистика (главный тренер - тренер) на основании протоколов матчей ведётся с сезона 2021/2022. Данные за предыдущие годы могут быть неточными, так как выведены только на основании заявочных листов, поданных перед началом сезона.