Мокеев
Антон
Дата рождения
1978
Сезон | Турнир | Дата | Команда А | Команда Б | Счёт | Главный | В | Н | П | ШМК | ШМсп | ГЗп1 | ГПп1 | ГЗп2 | ГПп2 | ГЗп3 | ГПп3 | Потк | ВОЛ | Гхар | Г60мин |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022/2023 | Мужчины (групповой этап) | 12.03.2023 | Уральская молния 1 Первоуральск | Кедр (М) Новоуральск | 6:0 | Главный | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2022/2023 | Мужчины (групповой этап) | 11.03.2023 | Курганстальмост Курганская область | Уральская молния 2 Первоуральск | 5:1 | Главный | 0 | 0 | 1 | 6 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022/2023 | Мужчины (групповой этап) | 11.03.2023 | Уральская молния 2 Первоуральск | ЦРТ им. Н.Е. Бобровой Полевской | 2:0 | Главный | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2022/2023 | Мужчины (групповой этап) | 11.03.2023 | Седой Урал Екатеринбург | Уральская молния 1 Первоуральск | 0:7 | Главный | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
2022/2023 | Юноши 13-14 лет (Предварительный этап) | 11.03.2023 | Гимназия 47 Екатеринбург | Уральская молния Первоуральск | 1:0 | Главный | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022/2023 | Мужчины (групповой этап) | 10.03.2023 | Уральские крылья Берёзовский | Уральская молния 1 Первоуральск | 1:2 | Главный | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2022/2023 | Мужчины (групповой этап) | 10.03.2023 | Уральская молния 1 Первоуральск | Химмаш Свердловская область | 4:2 | Главный | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2022/2023 | Мужчины (групповой этап) | 10.03.2023 | Рэд Форест Екатеринбург | Уральская молния 2 Первоуральск | 4:2 | Главный | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022/2023 | Мужчины (групповой этап) | 10.03.2023 | Ямал Ямало-Ненецкий автономный округ | Уральская молния 2 Первоуральск | 4:0 | Главный | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022/2023 | Юноши 13-14 лет (Предварительный этап) | 10.03.2023 | Уральская молния Первоуральск | Стрела Первоуральск | 5:0 | Главный | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
График набора очков с командой
Суммарная статистика в качестве главного тренера
Сезон | Команда | Матчи | И | В | Н | П | О | % | ИБЗ | ИБП | ШМК | ШМсп | ГЗп1 | ГПп1 | ГЗп2 | ГПп2 | ГЗп3 | ГПп3 | Потк | ВОЛ | Вкруп | Пкруп | Вмин | Пмин | Гхар | Г60мин |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022/2023 | Уральская молния Первоуральск | Матчи | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2022/2023 | Уральская молния 2 Первоуральск | Матчи | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 25 | 1 | 1 | 12 | 6 | 2 | 5 | 3 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022/2023 | Уральская молния 1 Первоуральск | Матчи | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | 100 | 0 | 2 | 20 | 2 | 9 | 2 | 10 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Всего по соревнованиям
Соревнование | И | В | Н | П | О | % | ИБЗ | ИБП | ШМК | ШМсп | ГЗп1 | ГПп1 | ГЗп2 | ГПп2 | ГЗп3 | ГПп3 | Потк | ВОЛ | Вкруп | Пкруп | Вмин | Пмин | Гхар | Г60мин |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Первенство Уральского федерального округа | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Чемпионат Уральского федерального округа | 8 | 5 | 0 | 3 | 10 | 62.5 | 1 | 3 | 32 | 8 | 11 | 7 | 13 | 9 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Глоссарий
И
Сыграно матчей
В
Победы
Н
Ничьи
П
Поражения
О
Набранные очки
%
Процент набранных очков
ИБЗ
Игры без забитых голов
ИБП
Игры без пропущенных голов
ШМК
Штрафные минуты команды
ШМсп
Штрафные минуты команды соперников
ГЗп1
Голов забито командой в 1 периоде
ГПп1
Голов пропущено командой в 1 периоде
ГЗп2
Голов забито командой во 2 периоде
ГПп2
Голов пропущено командой во 2 периоде
ГЗп3
Голов забито командой в 3 периоде
ГПп3
Голов пропущено командой в 3 периоде
Потк
Победа команды, забившей первый гол и не позволившей сопернику ни разу за матч сравнять счет
ВОЛ
Волевая победа (уступая в счете по ходу матча)
Вкруп
Крупные победы (с разницей 4 и более гола)
Пкруп
Крупные поражения (с разницей 4 и более гола)
Вмин
Победы с разницей в 1 гол
Пмин
Поражения с разницей в 1 гол
Гхар
Голы с характером (команда, сравнявшая счет в течение последних 3 минут основного времени)
Г60мин
Голы команды на последней минуте основного времени (кроме голов в пустые ворота)
Данные заполняются согласно заявке, которую клуб подаёт организатору соревнований. При обнаружении ошибок, обращайтесь в клуб для их исправления.
Раздельная статистика (главный тренер - тренер) на основании протоколов матчей ведётся с сезона 2021/2022. Данные за предыдущие годы могут быть неточными, так как выведены только на основании заявочных листов, поданных перед началом сезона.