Филатов
Михаил
Дата рождения
12.08.1997
Сезон | Турнир | Дата | Команда А | Команда Б | Счёт | Иг.№ |
---|---|---|---|---|---|---|
2023/2024 | Первая лига | 12.10.2023 | Кольчуга Москва | Ветлуга Воскресенское | 10:6 | 17 |
2022/2023 | Высшая лига-М | 13.05.2023 | Ветлуга Воскресенское | Мининский университет Нижний Новгород | 1:5 | 14 |
2022/2023 | Высшая лига-М | 12.05.2023 | Ветлуга Воскресенское | Помор Архангельская область | 3:16 | 14 |
2022/2023 | Высшая лига-М | 11.05.2023 | Нижегородец Нижегородская область | Ветлуга Воскресенское | 9:5 | 14 |
2022/2023 | Высшая лига-М | 05.03.2023 | Солнечные Орлы Ульяновск | Ветлуга Воскресенское | 7:4 | 14 |
2022/2023 | Высшая лига-М | 04.03.2023 | Сибирь Омская область | Ветлуга Воскресенское | 13:6 | 14 |
2022/2023 | Высшая лига-М | 03.03.2023 | Техник Навашино | Ветлуга Воскресенское | 5:6 | 14 |
Информация на данной странице носит справочный характер. Точность каждого показателя зависит от того, собиралась ли статистика по нему в конкретный период времени. Средние значения выводятся только для игр, в которых данный показатель учитывался.
Личные данные заполняются согласно заявке, которую клуб подаёт организатору соревнований. При обнаружении ошибок, обращайтесь в клуб для их исправления.