Тренерский состав
Вратари
16.09.1982
06.08.2005
Защитники
04.01.2000
16.10.2006
10.09.1984
04.05.2004
21.08.2005
15.06.2003
07.11.1989
07.05.1982
06.05.1988
19.02.1988
Нападающие
16.07.1982
15.08.1992
13.11.2004
15.06.2002
06.02.2004
31.10.1999
09.11.2007
26.11.2000
12.01.2005
11.03.2005
№ | Игрок | Дата рождения | Амплуа | Рост | Вес | Хват | Место рождения | Разряд | Дата заявки* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
39 | Ерошкин Алексей | 16.09.1982 | Вратарь | Правый | МС | 14.02.2023 | |||
68 | Румянцев Егор | 06.08.2005 | Вратарь | Правый | МС | 14.02.2023 | |||
88 | Воротников Павел | 04.01.2000 | Защитник | Правый | МС | 14.02.2023 | |||
41 | Дадонов Тимофей | 16.10.2006 | Защитник | Левый | КМС | 14.02.2023 | |||
87 | Зотов Евгений | 10.09.1984 | Защитник | Правый | МС | 14.02.2023 | |||
22 | Ларин Сергей | 04.05.2004 | Защитник | Правый | МС | 11.05.2023 | |||
77 | Нагиев Рустам | 21.08.2005 | Защитник | Левый | МС | 14.02.2023 | |||
17 | Разумков Ян | 15.06.2003 | Защитник | Левый | МС | 14.02.2023 | |||
5 | Саранский Валентин | 07.11.1989 | Защитник | Левый | МС | 14.02.2023 | |||
7 | Угланов Дмитрий | 07.05.1982 | Защитник | Левый | МС | 14.02.2023 | |||
28 | Шутихин Александр | 06.05.1988 | Защитник | Правый | 14.02.2023 | ||||
19 | Юдин Евгений | 19.02.1988 | Защитник | Правый | МС | 14.02.2023 | |||
8 | Горшененко Владимир | 16.07.1982 | Нападающий | Левый | 14.02.2023 | ||||
11 | Латухин Александр | 15.08.1992 | Нападающий | Левый | 14.02.2023 | ||||
2 | Привалов Артем | 13.11.2004 | Нападающий | Левый | 14.02.2023 | ||||
71 | Разумков Марк | 15.06.2002 | Нападающий | Правый | МС | 14.02.2023 | |||
97 | Рыбаков Александр | 06.02.2004 | Нападающий | Правый | МС | 14.02.2023 | |||
18 | Семёнов Кирилл | 31.10.1999 | Нападающий | Левый | 14.02.2023 | ||||
20 | Смолин Евгений | 09.11.2007 | Нападающий | Правый | 2 | 04.03.2023 | |||
10 | Трудов Владислав | 26.11.2000 | Нападающий | Левый | 14.02.2023 | ||||
3 | Черкесов Тамерлан | 12.01.2005 | Нападающий | Правый | КМС | 14.02.2023 | |||
22 | Шарафутдинов Ринат | 11.03.2005 | Нападающий | Левый | 14.02.2023 |
* - является датой обновления на сайте, может отличаться от фактической даты заявки игрока
Отзаявленные игроки
№ | Игрок | Дата рождения | Амплуа | Рост | Вес | Дата заявки* | Дата отзаявки* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
34 | Сергеев Дмитрий | 17.11.2005 | Нападающий | 04.03.2023 | 04.10.2023 |
* - является датой обновления на сайте, может отличаться от фактической даты заявки/отзаявки игрока
Статистика полевых игроков
Для сортировки по нескольким критериям удерживайте нажатой клавишу Shift и щелкайте по заголовкам нужных столбцов. Для сброса сортировки удерживайте клавишу Ctrl и щелкните по заголовку столбца.
Обозначения расшифровываются при наведении мышкой. Также расшифровку можно посмотреть под таблицей, щелкнув на "Глоссарий"
М | Игрок | Амп | И | Г | П | О | Г/ср | О/ср | Г/сер | О/сер | ШМ | 2М | ХТ | ГБ | ГМ | ГР | Г/поб | Г/лид | Г= | Г 1:0 | Г/хар | Г б/шанс | Г/надеж | Г/пв | Г/60мин | Г/ШБ | ШБ | %ШБ | Г/п1 | Г/п2 | Г/п3 | Г/от |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Трудов Владислав | Нап | 12 | 13 | 6 | 19 | 1.08 | 1.58 | 4 | 6 | 16 | 3 | 1 | 0 | 0 | 12 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 3 | 5 | 5 | 0 | |
Горшененко Владимир | Нап | 12 | 12 | 7 | 19 | 1 | 1.58 | 3 | 4 | 14 | 2 | 0 | 0 | 1 | 11 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 0 | |
Саранский Валентин | Защ | 12 | 6 | 10 | 16 | 0.5 | 1.33 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | |
Разумков Ян | Защ | 12 | 6 | 9 | 15 | 0.5 | 1.25 | 2 | 3 | 26 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | |
Привалов Артем | Нап | 12 | 10 | 3 | 13 | 0.83 | 1.08 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 0 | |
Латухин Александр | Нап | 12 | 8 | 5 | 13 | 0.67 | 1.08 | 3 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 8 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | |
Разумков Марк | Нап | 12 | 6 | 6 | 12 | 0.5 | 1 | 2 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | |
Воротников Павел | Защ | 12 | 7 | 3 | 10 | 0.58 | 0.83 | 4 | 4 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 | |
Юдин Евгений | Защ | 12 | 3 | 4 | 7 | 0.25 | 0.58 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | |
Угланов Дмитрий | Защ | 12 | 2 | 4 | 6 | 0.17 | 0.5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Сергеев Дмитрий отзаявлен | Нап | 5 | 4 | 1 | 5 | 0.8 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
Зотов Евгений | Защ | 12 | 2 | 3 | 5 | 0.17 | 0.42 | 1 | 2 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
Шутихин Александр | Защ | 7 | 2 | 1 | 3 | 0.29 | 0.43 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
Семёнов Кирилл | Нап | 12 | 2 | 1 | 3 | 0.17 | 0.25 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
Смолин Евгений | Нап | 4 | 1 | 1 | 2 | 0.25 | 0.5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Черкесов Тамерлан | Нап | 12 | 1 | 0 | 1 | 0.08 | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Нагиев Рустам | Защ | 12 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.08 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ларин Сергей | Защ | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Дадонов Тимофей | Защ | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Рыбаков Александр | Нап | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Шарафутдинов Ринат | Нап | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Глоссарий
Чуть подробнее о некоторых показателях, которые подсчитываются в системе Holdek Sport
Г/надеж - гол "надежды". Возвращает команду в игру, даёт надежду на итоговый положительный результат. Забит игроком, когда его команда уступает в счете:
- В 1 периоде - с разницей 3 или 4 гола
- Во 2 периоде - с разницей 2 или 3 гола
- В 3 периоде - с разницей 3 гола, не позднее, чем за 5 минут до окончания периода; или с разницей 2 гола на последних 5 минутах периода, но не позднее, чем за 30 секунд до его окончания
+/- - Коэффициент полезности. Сумма показателей "+" и "-"
- "+" засчитывается, если игрок находится на площадке в момент, когда его команда забила гол в равных составах или в меньшинстве
- "-" засчитывается, если игрок находится на площадке в момент, когда его команда пропустила гол в равных составах или в большинстве
- Автор результативной передачи не обязательно должен быть записан в "+", так как мог смениться до того, как был забит гол. В очень редких случаях и автор гола может не получить "+" в такую статистику
ХТ - Хет-трик. В одном матче забито 3 гола или кратно трём (например, 6 будет засчитано, как два хет-трика)
Г/поб - Победный гол, который не смог отыграть соперник. Например, при счёте 5:3, победный гол засчитывается игроку, забросившему 4й гол, при 3:0 - 1й гол и.т.д
Г/лид - Голы, забитые при равном счёте. Таких может быть несколько за игру
Г= - Голы, сравнивающие счёт, то есть в ситуации когда команда уступала с разницей в 1 гол. Таких может быть несколько за игру
Статистика вратарей
М | Игрок | И | В | П | Бр | ОБр | %ОБр | Бр/И | ПГ | ВНП | КН | Вр/сух | Сух | Г | П | ШМ | Г/ШБ | ШБ | %ШБ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ерошкин Алексей | 10 | 3 | 4 | 179 | 135 | 75.419 | 22.04 | 44 | 487:23 | 5.417 | 70:17 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
Румянцев Егор | 5 | 4 | 1 | 51 | 37 | 72.549 | 13.15 | 14 | 232:37 | 3.611 | 34:57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |