ЧР ВЛ (женщины)
Лучшие игроки матча
Сравнение команд в личных встречах (перед этим матчем)
Статистика игроков в личных встречах (из тех, кто заявлен на этот сезон)
Лучшие по системе "Гол+Пас"
Лучшие снайперы
Командная статистика
Статистика игроков в личных встречах (из тех, кто заявлен на этот сезон)
Лучшие по системе "Гол+Пас"
Лучшие снайперы
Командная статистика
Статистика игроков в личных встречах (из тех, кто заявлен на этот сезон)
Лучшие по системе "Гол+Пас"
Лучшие снайперы
Командная статистика
Все личные встречи
2023/2024. Чемпионат России среди женских команд (Высшая лига)
2023/2024. Кубок России среди женских команд
2022/2023. Чемпионат России (Женщины. Высшая лига)
2020/2021. Чемпионат России среди женских команд Высшая лига
2019/2020. Чемпионат России среди женских команд Высшая лига
 Сборная Карелии
Сборная КарелииОфициальные лица
Вратари
Защитники
Нападающие
 НАУКА-САФУ
НАУКА-САФУОфициальные лица
Вратари
Защитники
Нападающие
Статистика матча сверена с официальным протоколом. Информация на этой странице подлежит изменению только согласно регламентирующих документов о соревновании.
 Сборная Карелии
Сборная КарелииВратари
| № | Игрок | Бр | %ОБр | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Болдышева Ксения | 20 | 55 | 9 | 60:00 | 6.75 | 0 | 0 | 0 | 
Полевые игроки
| № | Игрок | Амп | Г | П | О | ШМ | ГБ | ГМ | ГР | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99 | Ханнолайнен Милана | Нап | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 18 | Нестерова Ольга | Нап | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 90 | Отавина Арина | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 5 | Коршунова Ксения | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 17 | Житникова Марина | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 11 | Шкурко Анна | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 77 | Цадейко Ульяна | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 27 | Логачева Светлана | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 13 | Аникина Анастасия | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 9 | Маликина Алена | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 10 | Дурягина Ольга | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 15 | Харькина Олеся | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
 НАУКА-САФУ
НАУКА-САФУВратари
| № | Игрок | Бр | %ОБр | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72 | Семенихина Александра | 9 | 88.889 | 1 | 37:15 | 1.208 | 0 | 0 | 0 | 
| 39 | Некрасова Вероника | 6 | 83.333 | 1 | 22:45 | 1.978 | 0 | 0 | 0 | 
Полевые игроки
| № | Игрок | Амп | Г | П | О | ШМ | ГБ | ГМ | ГР | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Семенова Софья | Нап | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 
| 18 | Прохорова Алина | Нап | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 7 | Чистякова Наталья | Нап | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 
| 77 | Попова Кристина | Защ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 9 | Скирденко Анастасия | Защ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 25 | Шумилова Полина | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 17 | Долгобородова Анастасия | Нап | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 8 | Пелевина Вера | Нап | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 21 | Скрыпова Валерия | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 95 | Истомина Юлия | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 14 | Худякова Светлана | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 13 | Макковеева Ксения | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 19 | Трусевич Виктория | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 10 | Надеева Елизавета | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 59 | Зацепилова Светлана | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 90 | Басаргина Мария | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2 | Кожина Наталья | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
Глоссарий
Статистика матча сверена с официальным протоколом. Информация на этой странице подлежит изменению только согласно регламентирующих документов о соревновании.

 
	 
	 
	 
	 
	