Статистика вратарей

Для сортировки по нескольким критериям, удерживайте нажатой клавишу Shift и щелкайте по заголовкам нужных столбцов

Обозначения расшифровываются при наведении мышкой. Также расшифровку можно посмотреть под таблицей, щелкнув на "Глоссарий"

М Игрок Команда ИЛучшВПБрОБр%ОБрБр/ИПГВНПКНВр/сухГПШМГ/ШБШБ%ШБСух
Пономарев Михаил Сибирь Омская область 5 0 0 0 28 26 92.857 5.6 2 64:12 1.869 50:29 0 0 0 0 0 0 0
Наубрейт Максим Помор Архангельская область 10 1 8 1 121 96 79.339 12.1 25 499:54 3.001 61:56 0 0 0 3 5 40 0
Шиповский Павел Норд Сити Санкт-Петербург 2 0 1 0 28 21 75 14 7 87:29 4.801 41:08 0 0 0 0 0 0 0
Фадеев Никита Сибирь Омская область 10 2 10 0 132 97 73.485 13.2 35 545:48 3.848 111:30 0 0 2 3 9 66.667 0
Поломошнов Дмитрий Нева Санкт-Петербург 2 0 0 2 34 24 70.588 17 10 99:00 6.061 39:14 0 0 0 0 0 0 0
Ретин Андрей Мининский Нижний Новгород 7 2 3 4 127 89 70.079 18.14 38 375:37 6.07 46:05 0 0 0 4 9 55.556 0
Малышев Дмитрий Мининский Нижний Новгород 5 1 2 1 80 56 70 16 24 234:23 6.144 34:51 0 0 0 0 0 0 0
Сманцер Владислав Ирбис Республика Татарстан 8 1 2 5 134 93 69.403 16.75 41 411:28 5.979 31:10 0 0 0 1 6 83.333 0
Румянцев Егор Нижегородец Нижегородская область 6 1 3 1 96 66 68.75 16 30 291:44 6.17 70:42 0 0 0 2 8 75 0
Танашев Вадим Помор Архангельская область 4 0 1 0 27 18 66.667 6.75 9 110:06 4.905 21:32 0 0 0 0 0 0 0
Хромых Иван Норд Сити Санкт-Петербург 7 2 4 1 74 48 64.865 10.57 26 302:10 5.163 44:24 0 0 0 0 0 0 0
Ефремов Евгений Солнечные Орлы Ульяновск 10 3 3 6 170 110 64.706 17 60 518:45 6.94 54:38 0 1 2 1 7 85.714 0
Григорьев Владимир Норд Сити Санкт-Петербург 6 0 2 2 68 43 63.235 11.33 25 210:21 7.131 29:42 0 0 0 3 3 0 0
Ерошкин Алексей Нижегородец Нижегородская область 7 0 0 6 107 67 62.617 15.29 40 318:16 7.541 45:38 0 0 0 0 0 0 0
Лемешевский Игнат Нева Санкт-Петербург 9 1 0 8 157 90 57.325 17.44 67 481:00 8.358 36:00 0 0 0 0 1 100 0
Яворский Сергей Ирбис Республика Татарстан 4 0 1 2 45 25 55.556 11.25 20 171:29 6.998 28:16 0 0 0 2 2 0 0
Ленин Андрей Солнечные Орлы Ульяновск 2 0 0 1 28 14 50 14 14 91:15 9.205 23:37 0 0 0 0 0 0 0
Давидонис Андрей Ирбис Республика Татарстан 4 0 0 0 12 6 50 3 6 27:03 13.309 12:55 0 0 0 0 0 0 0
Вегеря Артём Нева Санкт-Петербург 2 0 0 0 8 4 50 4 4 20:00 12 16:07 0 0 0 1 1 0 0
Глоссарий
И Сыгранные матчи
Лучш Лучший игрок матча
В Количество выигранных матчей. Играл в воротах, когда команда забила победный гол
П Количество проигранных матчей. Играл в воротах, когда команда соперника забила победный гол
Бр Броски в створ ворот
ОБр Отражённые броски в створ ворот
%ОБр Процент отражённых бросков
Бр/И Нагрузка на вратаря. Среднее количество бросков в створ ворот за игру
ПГ Пропущенные голы
ВНП Игровое время
КН Коэффициент надёжности = 60мин*ПШ/ВНП
Вр/сух Максимальное количество времени без пропущенных голов
Г Забитые голы
П Результативные передачи
ШМ Штрафные минуты
Г/ШБ Голы, пропущенные при исполнении штрафных бросков (во время или после игры)
ШБ Количество штрафных бросков (во время или после игры)
%ШБ Процент нереализованных соперником штрафных бросков (во время или после игры)
Сух Количество матчей без пропущенных голов