Статистика полевых игроков

Для сортировки по нескольким критериям, удерживайте нажатой клавишу Shift и щелкайте по заголовкам нужных столбцов

Обозначения расшифровываются при наведении мышкой. Также расшифровку можно посмотреть под таблицей, щелкнув на "Глоссарий"

М Игрок Амп Команда ИГПОЛучшГ/срдО/срдГ/серО/серШМХТГБГМГРГ/побГ/лидГ=Г 1:0Г/харГ б/шансГ/надежГ/пвГ/60минГ/ШБШБ%ШБГ/п1Г/п2Г/п3Г/от
Трофимов Александр Нап Сибирь Омская область 10 25 30 55 1 2.5 5.5 10 10 0 0 5 1 2 22 4 5 1 0 0 1 0 0 2 0 2 0 6 8 11 0
Мазалов Вадим Нап Сибирь Омская область 10 20 19 39 1 2 3.9 10 10 16 3 3 1 2 17 2 7 0 5 0 0 0 0 1 1 1 100 7 8 5 0
Васильев Никита Нап Норд Сити Санкт-Петербург 10 14 11 25 1 1.4 2.5 5 8 4 2 2 2 0 10 1 2 3 0 0 0 0 0 1 2 2 100 1 6 7 0
Ларионов Денис Нап Помор Архангельская область 10 15 8 23 1 1.5 2.3 4 5 2 1 1 3 0 9 2 2 1 0 0 1 0 0 1 4 4 100 2 7 6 0
Епишкин Роман Защ Норд Сити Санкт-Петербург 10 11 11 22 2 1.1 2.2 5 5 4 2 2 0 1 9 1 2 3 0 0 0 0 0 1 1 2 50 2 3 6 0
Кощеев Никита Нап Ирбис Республика Татарстан 10 9 10 19 1 0.9 1.9 3 7 6 3 0 2 0 7 1 3 1 2 0 0 0 0 0 0 1 0 3 1 5 0
Горшененко Владимир Нап Мининский Нижний Новгород 10 5 12 17 2 0.5 1.7 2 5 2 1 0 1 0 4 0 1 2 1 1 0 1 0 1 1 2 50 2 2 1 0
Автушенко Александр Защ Нижегородец Нижегородская область 8 12 4 16 2 1.5 2 4 6 2 1 2 0 0 10 0 1 4 1 0 0 0 0 0 2 3 66.667 2 5 5 0
Дунаев Даниил Нап Ирбис Республика Татарстан 10 7 9 16 1 0.7 1.6 3 5 2 1 1 0 0 5 1 1 0 1 0 1 0 0 0 2 3 66.667 1 2 4 0
Липатов Илья Защ Солнечные Орлы Ульяновск 10 11 4 15 2 1.1 1.5 2 6 2 1 1 0 1 10 0 2 3 0 1 0 1 0 0 0 1 0 2 1 8 0
Кожевников Степан Нап Мининский Нижний Новгород 10 10 4 14 1 1 1.4 2 6 2 1 2 1 1 8 0 1 3 0 0 2 1 0 1 0 0 0 1 5 4 0
Ястребов Ярослав Нап Помор Архангельская область 10 10 3 13 0 1 1.3 3 3 0 0 0 0 0 10 0 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4 3 3 0
Пышный Иван Нап Сибирь Омская область 7 9 4 13 0 1.29 1.86 4 4 2 1 1 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 3 0
Маслаков Никита Нап Сибирь Омская область 7 9 3 12 1 1.29 1.71 2 2 4 2 0 3 0 6 0 2 0 1 0 0 0 0 0 1 1 100 3 4 2 0
Трубин Дмитрий Нап Сибирь Омская область 10 7 5 12 1 0.7 1.2 3 3 4 2 0 0 0 7 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 100 3 3 1 0
Бочаров Никита Нап Помор Архангельская область 10 7 5 12 0 0.7 1.2 2 3 0 0 0 1 0 6 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 3 3 0
Убайдуллаев Зубайдулло Нап Сибирь Омская область 7 6 6 12 1 0.86 1.71 3 4 4 2 1 1 0 5 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 4 0
Вешняков Илья Нап Помор Архангельская область 8 4 8 12 1 0.5 1.5 3 3 0 0 0 1 0 3 0 1 1 0 1 0 0 0 1 1 1 100 2 1 1 0
Белянин Никита Нап Норд Сити Санкт-Петербург 10 7 4 11 2 0.7 1.1 3 5 0 0 0 1 0 6 1 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 2 3 0
Латухин Александр Нап Мининский Нижний Новгород 10 7 4 11 0 0.7 1.1 5 5 2 1 0 2 0 5 0 1 2 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 3 4 0
Саранский Валентин Защ Нижегородец Нижегородская область 10 6 5 11 1 0.6 1.1 3 8 2 1 0 0 0 6 1 1 3 1 0 0 1 0 0 0 1 0 4 1 1 0
Трудов Владислав Нап Норд Сити Санкт-Петербург 10 4 7 11 0 0.4 1.1 1 6 12 6 0 0 0 4 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 3 0
Козлов Владислав Защ Ирбис Республика Татарстан 10 10 0 10 1 1 1 2 2 6 3 1 0 0 10 0 3 1 2 0 0 1 0 0 0 0 0 7 3 0 0
Куницын Егор Защ Ирбис Республика Татарстан 10 7 3 10 0 0.7 1 2 4 14 7 0 3 0 4 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1 5 0
Стафийчук Ян Нап Норд Сити Санкт-Петербург 10 6 4 10 2 0.6 1 2 2 4 2 0 2 0 4 2 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 4 0
Добрынин Иван Нап Сибирь Омская область 10 6 4 10 1 0.6 1 2 3 0 0 1 1 0 5 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 2 0
Бабинчук Дмитрий Нап Нева Санкт-Петербург 10 5 5 10 1 0.5 1 2 3 4 2 0 1 0 4 0 0 3 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 4 0
Гребенщиков Сергей Защ Норд Сити Санкт-Петербург 10 4 6 10 0 0.4 1 1 3 0 0 0 1 0 3 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 1 0
Шатов Павел Нап Мининский Нижний Новгород 9 6 3 9 1 0.67 1 3 3 8 4 0 2 0 4 2 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 4 1 1 0
Морев Константин Нап Помор Архангельская область 10 6 3 9 1 0.6 0.9 2 3 0 0 0 1 0 5 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 2 2 2 0
Воротников Павел Защ Нижегородец Нижегородская область 10 6 3 9 1 0.6 0.9 4 4 8 4 0 1 0 5 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 3 3 0
Халилов Роберт Нап Солнечные Орлы Ульяновск 10 6 3 9 0 0.6 0.9 3 4 6 3 0 0 0 6 0 1 2 0 0 0 0 0 0 1 4 25 2 4 0 0
Данилогорский Степан Нап Помор Архангельская область 10 6 3 9 0 0.6 0.9 3 4 2 1 0 0 0 6 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 1 0
Люсов Андрей Нап Сибирь Омская область 7 5 4 9 0 0.71 1.29 2 2 6 3 0 0 0 5 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 0 0
Талдонов Алексей Нап Помор Архангельская область 10 4 5 9 1 0.4 0.9 2 2 2 1 0 0 0 4 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 3 0
Миньков Георгий Нап Солнечные Орлы Ульяновск 10 4 5 9 1 0.4 0.9 1 3 0 0 0 1 0 3 1 1 2 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 3 0
Гаревских Владимир Защ Помор Архангельская область 10 4 5 9 0 0.4 0.9 1 2 4 2 0 1 0 3 1 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1 0
Гребенщиков Роман Нап Помор Архангельская область 10 4 5 9 0 0.4 0.9 2 4 0 0 0 0 1 3 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 2 0
Азов Сергей Защ Помор Архангельская область 10 3 6 9 0 0.3 0.9 2 3 7 1 0 0 0 3 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0
Суворов Григорий Защ Помор Архангельская область 10 6 2 8 0 0.6 0.8 2 2 14 2 0 0 0 6 2 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4 2 0 0
Прасолов Анатолий Нап Помор Архангельская область 10 6 2 8 0 0.6 0.8 1 2 2 1 0 0 0 6 1 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4 2 0 0
Курсанов Егор Защ Солнечные Орлы Ульяновск 10 2 6 8 1 0.2 0.8 1 3 6 3 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
Каюков Даниил Защ Нева Санкт-Петербург 10 6 1 7 2 0.6 0.7 3 3 4 2 0 0 0 6 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 4 2 0
Разумков Марк Нап Нижегородец Нижегородская область 10 5 2 7 2 0.5 0.7 2 3 2 1 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 100 1 1 3 0
Белоусов Владислав Нап Солнечные Орлы Ульяновск 10 5 2 7 1 0.5 0.7 2 4 0 0 0 0 0 5 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 1 2 0
Разумков Ян Защ Нижегородец Нижегородская область 10 5 2 7 1 0.5 0.7 3 4 4 2 0 1 0 4 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3 2 0 0
Степанов Сергей Защ Сибирь Омская область 10 4 3 7 1 0.4 0.7 1 1 2 1 0 0 0 4 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 2 0
Захаров Владимир Нап Мининский Нижний Новгород 7 3 4 7 0 0.43 1 2 2 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0
Иванов Всеволод Нап Норд Сити Санкт-Петербург 10 3 4 7 0 0.3 0.7 1 3 6 3 0 0 0 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0
Журкевич Андрей Защ Нева Санкт-Петербург 10 3 4 7 0 0.3 0.7 1 3 0 0 0 0 0 3 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0
Чуркин Владимир Нап Норд Сити Санкт-Петербург 3 6 0 6 0 2 2 3 3 0 0 1 0 0 6 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 4 2 0
Пятовский Павел Нап Норд Сити Санкт-Петербург 10 4 2 6 0 0.4 0.6 3 4 2 1 0 0 0 4 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 0
Некрасов Максим Защ Ирбис Республика Татарстан 10 3 3 6 1 0.3 0.6 3 3 2 1 0 1 0 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0
Синица Михаил Нап Норд Сити Санкт-Петербург 10 3 3 6 0 0.3 0.6 2 3 4 2 0 1 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0
Кучин Игорь Нап Нева Санкт-Петербург 10 2 4 6 0 0.2 0.6 1 3 2 1 0 0 0 2 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1 1 0 0
Привалов Артем Нап Нижегородец Нижегородская область 10 2 4 6 1 0.2 0.6 1 3 4 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
Сергеев Дмитрий Нап Мининский Нижний Новгород 10 4 1 5 0 0.4 0.5 1 1 0 0 0 1 0 3 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0
Шитов Илья Защ Норд Сити Санкт-Петербург 10 4 1 5 0 0.4 0.5 2 2 2 1 0 1 0 3 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 4 0
Вешняков Михаил Нап Нева Санкт-Петербург 10 3 2 5 1 0.3 0.5 2 2 2 1 0 0 0 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0
Злобин Константин Защ Сибирь Омская область 10 2 3 5 0 0.2 0.5 1 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
Леонтьев Никита Защ Мининский Нижний Новгород 8 4 0 4 1 0.5 0.5 2 2 6 3 1 0 0 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2 1 0
Зайцев Павел Нап Сибирь Омская область 10 4 0 4 0 0.4 0.4 2 2 0 0 1 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0
Руденко Игорь Нап Мининский Нижний Новгород 7 3 1 4 0 0.43 0.57 1 1 4 2 0 0 0 3 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 0
Скалин Александр Нап Нижегородец Нижегородская область 7 3 1 4 0 0.43 0.57 2 3 2 1 0 0 0 3 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0
Дружининский Роман Защ Нева Санкт-Петербург 7 3 1 4 0 0.43 0.57 2 2 0 0 0 1 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0
Башкатов Илья Защ Сибирь Омская область 10 3 1 4 0 0.3 0.4 1 1 10 5 1 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 2 0
Потапушин Николай Нап Мининский Нижний Новгород 7 2 2 4 1 0.29 0.57 1 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
Юдин Евгений Защ Нижегородец Нижегородская область 7 2 2 4 0 0.29 0.57 2 2 2 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 100 0 2 0 0
Баскаков Тимофей Нап Помор Архангельская область 8 2 2 4 0 0.25 0.5 1 1 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
Беляков Андрей Защ Мининский Нижний Новгород 10 2 2 4 0 0.2 0.4 1 3 4 2 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0
Булдаков Александр Нап Сибирь Омская область 3 1 3 4 0 0.33 1.33 1 3 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Привалов Эдуард Защ Солнечные Орлы Ульяновск 10 1 3 4 0 0.1 0.4 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0
Никифоров Андрей Нап Помор Архангельская область 10 1 3 4 0 0.1 0.4 1 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Серяков Владислав Защ Мининский Нижний Новгород 10 1 3 4 0 0.1 0.4 1 1 10 5 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0
Сабиров Рим Защ Ирбис Республика Татарстан 10 1 3 4 1 0.1 0.4 1 2 2 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Киселёв Олег Нап Нева Санкт-Петербург 10 1 3 4 1 0.1 0.4 1 2 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Зотов Евгений Защ Нижегородец Нижегородская область 8 3 0 3 1 0.38 0.38 1 1 2 1 0 1 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0
Шараев Артем Нап Сибирь Омская область 10 3 0 3 0 0.3 0.3 3 3 0 0 0 0 0 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0
Соловьев Никита Нап Сибирь Омская область 10 3 0 3 0 0.3 0.3 1 1 2 1 0 0 0 3 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0
Минеев Андрей Защ Мининский Нижний Новгород 10 3 0 3 0 0.3 0.3 1 1 4 2 0 0 0 3 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0
Ротанин Юрий Нап Норд Сити Санкт-Петербург 10 3 0 3 0 0.3 0.3 3 3 0 0 0 0 0 3 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0
Екимов Артем Нап Нева Санкт-Петербург 3 2 1 3 0 0.67 1 2 2 0 0 0 0 0 2 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0
Каменов Женис Нап Ирбис Республика Татарстан 3 2 1 3 0 0.67 1 1 2 0 0 0 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0
Бородкин Андрей Нап Ирбис Республика Татарстан 3 2 1 3 0 0.67 1 2 2 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
Ерин Никита Нап Мининский Нижний Новгород 7 2 1 3 0 0.29 0.43 2 2 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
Ермолаев Егор Защ Солнечные Орлы Ульяновск 10 2 1 3 0 0.2 0.3 1 1 6 3 0 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 1 1 2 50 0 0 2 0
Балацырь Егор Защ Норд Сити Санкт-Петербург 10 2 1 3 0 0.2 0.3 1 1 0 0 0 0 0 2 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
Овчинников Максим Нап Ирбис Республика Татарстан 10 2 1 3 0 0.2 0.3 1 1 2 1 0 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
Харитонов Александр Нап Ирбис Республика Татарстан 3 1 2 3 1 0.33 1 1 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Бородкин Роман Нап Солнечные Орлы Ульяновск 7 1 2 3 0 0.14 0.43 1 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Головин Алексей Нап Солнечные Орлы Ульяновск 10 1 2 3 1 0.1 0.3 1 2 4 2 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Минин Александр Защ Норд Сити Санкт-Петербург 10 1 2 3 0 0.1 0.3 1 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Рябоконь Сергей Нап Нева Санкт-Петербург 10 1 2 3 0 0.1 0.3 1 1 9 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Нагиев Рустам Защ Мининский Нижний Новгород 8 2 0 2 1 0.25 0.25 1 1 4 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
Багаутдинов Альберт Нап Солнечные Орлы Ульяновск 10 2 0 2 0 0.2 0.2 2 2 4 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
Марченко Ярослав Нап Ирбис Республика Татарстан 10 2 0 2 0 0.2 0.2 2 2 0 0 0 0 0 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
Расшивалин Данил Защ Солнечные Орлы Ульяновск 10 2 0 2 0 0.2 0.2 1 1 4 2 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0
Савелов Максим Нап Ирбис Республика Татарстан 3 1 1 2 0 0.33 0.67 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0
Гураш Дмитрий Защ Нева Санкт-Петербург 5 1 1 2 0 0.2 0.4 1 2 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Тетнев Артем Нап Норд Сити Санкт-Петербург 7 1 1 2 0 0.14 0.29 1 2 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Трусов Игорь Защ Норд Сити Санкт-Петербург 10 1 1 2 0 0.1 0.2 1 1 2 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Шутихин Александр Защ Нева Санкт-Петербург 10 1 1 2 0 0.1 0.2 1 2 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Сулейманов Артур Защ Сибирь Омская область 10 1 1 2 0 0.1 0.2 1 1 2 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Угланов Дмитрий Защ Нижегородец Нижегородская область 10 1 1 2 1 0.1 0.2 1 1 2 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Чернорецкий Семён Нап Нева Санкт-Петербург 10 1 1 2 0 0.1 0.2 1 1 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Черкесов Тамерлан Защ Нижегородец Нижегородская область 10 0 2 2 0 0 0.2 0 1 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Сапаров Лев Нап Ирбис Республика Татарстан 10 0 2 2 0 0 0.2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Мигунов Сергей Защ Помор Архангельская область 10 0 2 2 0 0 0.2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Залалетдинов Ильяс Нап Солнечные Орлы Ульяновск 3 1 0 1 0 0.33 0.33 0 0 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Люртаев Никита Нап Ирбис Республика Татарстан 6 1 0 1 0 0.17 0.17 0 0 2 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Мутагаров Никита Нап Ирбис Республика Татарстан 7 1 0 1 0 0.14 0.14 0 0 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Некрасов Виталий Защ Норд Сити Санкт-Петербург 7 1 0 1 0 0.14 0.14 0 0 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Маслов Виктор Нап 9 1 0 1 0 0.11 0.11 0 0 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Мякшин Семен Защ Помор Архангельская область 10 1 0 1 0 0.1 0.1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Фурштаков Никита Защ Мининский Нижний Новгород 10 1 0 1 0 0.1 0.1 0 0 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Левин Сергей Нап Солнечные Орлы Ульяновск 10 1 0 1 0 0.1 0.1 0 0 4 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Шейкин Дмитрий Защ Солнечные Орлы Ульяновск 10 1 0 1 0 0.1 0.1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Шустеров Алексей Защ Нева Санкт-Петербург 10 1 0 1 0 0.1 0.1 0 0 2 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Вахнин Кирилл Нап Солнечные Орлы Ульяновск 3 0 1 1 0 0 0.33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Пачин Донат Защ Солнечные Орлы Ульяновск 3 0 1 1 0 0 0.33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ясевич Никита Нева Санкт-Петербург 7 0 1 1 0 0 0.14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Лютов Олег Нап Норд Сити Санкт-Петербург 7 0 1 1 0 0 0.14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Танмурзинов Куандык Защ Сибирь Омская область 10 0 1 1 0 0 0.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ахметшин Нияз Нап Ирбис Республика Татарстан 10 0 1 1 0 0 0.1 0 0 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Борисычев Михаил Защ Мининский Нижний Новгород 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ларин Сергей Защ Нижегородец Нижегородская область 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Семёнов Кирилл Нап Нижегородец Нижегородская область 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Дзядзько Вячеслав Защ Нева Санкт-Петербург 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Тыртов Дмитрий Защ Солнечные Орлы Ульяновск 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Кочканян Александр Нап Мининский Нижний Новгород 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Миронов Анатолий Защ Нижегородец Нижегородская область 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Козырев Константин Защ Нева Санкт-Петербург 10 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Башкиров Александр Защ Солнечные Орлы Ульяновск 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Маслаков Захар Нап Нижегородец Нижегородская область 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Петров Александр Защ Мининский Нижний Новгород 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Гоцуляк Вячеслав Нап Солнечные Орлы Ульяновск 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Волков Максим Нап Мининский Нижний Новгород 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Залялов Ильназ Защ Ирбис Республика Татарстан 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Логинов Максим Защ Нева Санкт-Петербург 10 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ковальчук Артём Защ Нева Санкт-Петербург 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Шимко Владислав Защ Помор Архангельская область 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Мирзаев Альмир Нап Ирбис Республика Татарстан 10 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Галибин Игорь Нап Ирбис Республика Татарстан 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Гришин Олег Нап Солнечные Орлы Ульяновск 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Гутник Артем Защ Норд Сити Санкт-Петербург 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Багрецов Евгений Ирбис Республика Татарстан 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Владимиров Константин Нап 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Автономов Владимир Защ Ирбис Республика Татарстан 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Малов Александр Нап 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Шустанов Игорь Нап Мининский Нижний Новгород 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Середой Кирилл Защ Сибирь Омская область 10 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Юдин Максим Защ 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Макаров Кирилл Защ Нева Санкт-Петербург 10 0 0 0 0 0 0 0 0 8 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Пластун Иван Нап Солнечные Орлы Ульяновск 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
