Прасолов
Анатолий
Дата рождения
06.04.2005
Амплуа
Нападающий
Хват клюшки
Правый
Разряд
2
Сезон | Турнир | Дата | Команда А | Команда Б | Счёт | Иг.№ | Амп | К/А | Г | П | О | ШМ | 2М | ХТ | ГБ | ГМ | ГР | Г/поб | Г/лид | Г= | Г 1:0 | Г/хар | Г б/шанс | Г/надеж | Г/пв | Г/60мин | Г/ШБ | ШБ | %ШБ | Г/п1 | Г/п2 | Г/п3 | Г/от |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/2025 | ЧР "Высшая лига" (Мужчины) | 22.09.2024 | Нижегородец Нижегородская область | Помор Архангельская область | 4:6 | 99 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2024/2025 | ЧР "Высшая лига" (Мужчины) | 21.09.2024 | Помор Архангельская область | Сибирь Омская область | 4:5 | 99 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2024/2025 | ЧР "Высшая лига" (Мужчины) | 20.09.2024 | Помор Архангельская область | Норд Сити Санкт-Петербург | 8:6 | 99 | Н | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||
2023/2024 | Высшая лига (Муж) | 26.05.2024 | Помор Архангельская область | Сибирь Омская область | 4:6 | 99 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2023/2024 | Высшая лига (Муж) | 25.05.2024 | Солнечные Орлы Ульяновск | Помор Архангельская область | 1:10 | 99 | Н | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||
2023/2024 | Высшая лига (Муж) | 24.05.2024 | Помор Архангельская область | Норд Сити Санкт-Петербург | 7:8 (от) | 99 | Н | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2023/2024 | Высшая лига (Муж) | 23.05.2024 | Помор Архангельская область | Ирбис Республика Татарстан | 9:2 | 99 | Н | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||
2023/2024 | Плей-офф 15-19 лет | 14.04.2024 | Помор (Ю15-19) Архангельская область | Мининский (Ю15-19) Нижний Новгород | 4:5 (от) | 11 | Н | К | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
2023/2024 | Плей-офф 15-19 лет | 13.04.2024 | Барракуда (Ю 15-19) Северодвинск | Помор (Ю15-19) Архангельская область | 1:3 | 11 | Н | К | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
2023/2024 | Плей-офф 15-19 лет | 12.04.2024 | Помор (Ю15-19) Архангельская область | Норд Сити (Ю 15-19) Санкт-Петербург | 9:0 | 11 | Н | К | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | |||
2023/2024 | Высшая лига (Муж) | 17.03.2024 | Помор Архангельская область | Нева Санкт-Петербург | 10:7 | 99 | Н | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
2023/2024 | Высшая лига (Муж) | 16.03.2024 | Нижегородец Нижегородская область | Помор Архангельская область | 1:15 | 99 | Н | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2023/2024 | Высшая лига (Муж) | 15.03.2024 | Помор Архангельская область | Мининский Нижний Новгород | 5:2 | 99 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2023/2024 | Юниоры 15-19 лет | 18.02.2024 | Нижегородец Нижегородская область | Помор (Ю15-19) Архангельская область | 2:6 | 11 | Н | К | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
2023/2024 | Юниоры 15-19 лет | 17.02.2024 | Помор (Ю15-19) Архангельская область | Невская дружина (Ю 15-19 лет) Санкт-Петербург | 4:3 (от) | 11 | Н | К | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2023/2024 | Юниоры 15-19 лет | 16.02.2024 | Помор (Ю15-19) Архангельская область | Спартак (Ю 15-19) Москва | 9:1 | 11 | Н | К | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | |||
2023/2024 | Высшая лига (Муж) | 03.12.2023 | Помор Архангельская область | Ирбис Республика Татарстан | 10:5 | 99 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2023/2024 | Высшая лига (Муж) | 02.12.2023 | Солнечные Орлы Ульяновск | Помор Архангельская область | 6:8 | 99 | Н | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||
2023/2024 | Высшая лига (Муж) | 01.12.2023 | Помор Архангельская область | Сибирь Омская область | 3:4 (шб) | 99 | Н | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2023/2024 | Высшая лига (Муж) | 30.11.2023 | Помор Архангельская область | Норд Сити Санкт-Петербург | 6:4 | 99 | Н | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||
2023/2024 | Юниоры 15-19 лет | 08.10.2023 | Помор (Ю15-19) Архангельская область | Мининский (Ю15-19) Нижний Новгород | 7:8 | 11 | Н | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | ||||
2023/2024 | Юниоры 15-19 лет | 07.10.2023 | Помор (Ю15-19) Архангельская область | Ирбис Республика Татарстан | 9:0 | 11 | Н | 5 | 2 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 3 | 0 | |
2023/2024 | Юниоры 15-19 лет | 06.10.2023 | Красная звезда-Сибирь (Ю15-19) Омская область | Помор (Ю15-19) Архангельская область | 2:6 | 11 | Н | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | ||||
2023/2024 | Юниоры 15-19 лет | 06.10.2023 | Норд Сити (Ю 15-19) Санкт-Петербург | Помор (Ю15-19) Архангельская область | 3:6 | 11 | Н | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||||
2023/2024 | Высшая лига (Муж) | 24.09.2023 | Помор Архангельская область | Нева Санкт-Петербург | 5:4 | 99 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2023/2024 | Высшая лига (Муж) | 23.09.2023 | Нижегородец Нижегородская область | Помор Архангельская область | 1:7 | 99 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2023/2024 | Высшая лига (Муж) | 22.09.2023 | Помор Архангельская область | Мининский Нижний Новгород | 10:1 | 99 | Н | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
2022/2023 | Высшая лига-М | 14.05.2023 | Помор Архангельская область | Сибирь Омская область | 5:6 (от) | 99 | Н | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2022/2023 | Высшая лига-М | 13.05.2023 | Солнечные Орлы Ульяновск | Помор Архангельская область | 4:5 | 99 | Н | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
2022/2023 | Высшая лига-М | 12.05.2023 | Ветлуга Воскресенское | Помор Архангельская область | 3:16 | 99 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2022/2023 | Высшая лига-М | 11.05.2023 | Техник Навашино | Помор Архангельская область | 3:20 | 99 | Н | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||
2022/2023 | Ю15-19 лет | 08.04.2023 | Помор Архангельская область | Мининский университет Ю15-19 Нижний Новгород | 5:1 | 11 | Н | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||
2022/2023 | Ю15-19 лет | 07.04.2023 | Помор Архангельская область | ЦС "Акулы" Санкт-Петербург | 5:4 | 11 | Н | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
2022/2023 | Ю15-19 лет | 07.04.2023 | Техник Навашино | Помор Архангельская область | 5:12 | 11 | Н | 5 | 1 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | ||||
2022/2023 | Высшая лига-М | 05.03.2023 | Мининский университет Нижний Новгород | Помор Архангельская область | 4:8 | 99 | Н | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
2022/2023 | Высшая лига-М | 04.03.2023 | Помор Архангельская область | Нижегородец Нижегородская область | 6:3 | 99 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2022/2023 | Ю15-19 лет | 12.02.2023 | Помор Архангельская область | Солнечные орлы Ю15-19 Ульяновск | 15:3 | 11 | Н | 5 | 2 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | ||||
2022/2023 | Ю15-19 лет | 11.02.2023 | Помор Архангельская область | Нижегородец Нижегородская область | 4:1 | 11 | Н | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||
2022/2023 | Ю15-19 лет | 25.12.2022 | Помор Архангельская область | Сборная Москвы Москва | 6:2 | 11 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2022/2023 | Ю15-19 лет | 24.12.2022 | Помор Архангельская область | Ирбис Республика Татарстан | 6:2 | 11 | Н | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | ||||
2022/2023 | Ю15-19 лет | 23.12.2022 | Помор Архангельская область | Сборная Архангельска Архангельск | 8:2 | 11 | Н | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||
2022/2023 | Высшая лига-М | 18.12.2022 | Помор Архангельская область | Сибирь Омская область | 9:5 | 99 | Н | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
2022/2023 | Высшая лига-М | 17.12.2022 | Нижегородец Нижегородская область | Помор Архангельская область | 4:6 | 99 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2022/2023 | Высшая лига-М | 16.12.2022 | Помор Архангельская область | Мининский университет Нижний Новгород | 11:1 | 99 | Н | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||
2022/2023 | Высшая лига-М | 15.12.2022 | Помор Архангельская область | Техник Навашино | 11:1 | 99 | Н | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
2022/2023 | Высшая лига-М | 02.10.2022 | Помор Архангельская область | Солнечные Орлы Ульяновск | 5:6 | 99 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2022/2023 | Высшая лига-М | 30.09.2022 | Помор Архангельская область | Ветлуга Воскресенское | 11:1 | 99 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2022/2023 | Ю15-19 лет | 17.09.2022 | Помор Архангельская область | Барракуда Северодвинск | 6:4 | 11 | Н | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||
2022/2023 | Ю15-19 лет | 16.09.2022 | Помор Архангельская область | Мининский университет - 2 Нижний Новгород | 10:1 | 11 | Н | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | ||||
2022/2023 | Ю15-19 лет | 15.09.2022 | Помор Архангельская область | Соколы-Юность Нижний Новгород | 15:1 | 11 | Н | 4 | 4 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 |
График набора очков "Гол+Пас"
0
104
График забитых голов
0
77
Суммарная статистика игрока
Сезон | Команда | Матчи | И | Г | П | О | Г/ср | О/ср | ШМ | 2М | ХТ | ГБ | ГМ | ГР | Г/поб | Г/лид | Г= | Г 1:0 | Г/хар | Г б/шанс | Г/надеж | Г/пв | Г/60мин | Г/ШБ | ШБ | %ШБ | Г/п1 | Г/п2 | Г/п3 | Г/от |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022/2023 | Помор Архангельская область | Матчи | 11 | 26 | 11 | 37 | 2.364 | 3.364 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 22 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | 7 | 8 | 0 | |
2022/2023 | Помор Архангельская область | Матчи | 12 | 8 | 3 | 11 | 0.667 | 0.917 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | |
2023/2024 | Помор Архангельская область | Матчи | 14 | 10 | 4 | 14 | 0.714 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 2 | 3 | 0 |
2023/2024 | Помор (Ю15-19) Архангельская область | Матчи | 10 | 30 | 8 | 38 | 3 | 3.8 | 2 | 1 | 6 | 3 | 0 | 26 | 2 | 6 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 100 | 10 | 9 | 11 | 0 |
2024/2025 | Помор Архангельская область | Матчи | 3 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1.333 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Всего по соревнованиям
Соревнование | И | Г | П | О | Г/ср | О/ср | ШМ | 2М | ХТ | ГБ | ГМ | ГР | Г/поб | Г/лид | Г= | Г 1:0 | Г/хар | Г б/шанс | Г/надеж | Г/пв | Г/60мин | Г/ШБ | ШБ | %ШБ | Г/п1 | Г/п2 | Г/п3 | Г/от |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Первенство России среди юниоров | 21 | 56 | 19 | 75 | 2.667 | 3.571 | 2 | 1 | 11 | 7 | 0 | 48 | 5 | 8 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 100 | 21 | 16 | 19 | 0 |
Чемпионат России среди мужских команд "Высшая лига" | 29 | 21 | 8 | 29 | 0.724 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 21 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 | 6 | 6 | 0 |
Глоссарий
И
Сыгранные матчи
Г
Забитые голы
П
Результативные передачи
О
Очки по системе Гол+Пас
Г/ср
Забитые голы в среднем за игру
О/ср
Очки по системе Гол+Пас в среднем за игру
ШМ
Штрафные минуты
2М
Количество малых штрафов
ХТ
Хет-трики. Забил 3 гола в одном матче
ГБ
Голы в большинстве
ГМ
Голы в меньшинстве
ГР
Голы в равных составах
Г/поб
Победные голы (гол, который не смог отыграть соперник)
Г/лид
Голы, выводящие команду вперёд в счёте
Г=
Голы, сравнивающие счёт в матче
Г 1:0
Голы, открывающие счёт в матче
Г/хар
Голы с характером. Забил на последних 3 минутах игры, когда команда уступала в счете с разницей в 1 или 2 гола
Г б/шанс
Голы, не оставляющие шансов сопернику. Забил на последних 3 минутах игры, когда команда вела в счете с разницей в 1 или 2 гола. Кроме голов в пустые ворота
Г/надеж
Голы надежды. Вернул команду в игру, забив при серьезном отставании в счете (временные критерии ниже в глоссарии)
Г/пв
Голы в пустые ворота соперника
Г/60мин
Голы на последней минуте основного времени
Г/ШБ
Голы, забитые при исполнении штрафных бросков (во время или после игры)
ШБ
Количество исполненных штрафных бросков (во время или после игры)
%ШБ
Процент реализованных штрафных бросков (во время или после игры)
Г/п1
Голы в 1 периоде матча
Г/п2
Голы во 2 периоде матча
Г/п3
Голы в 3 периоде матча
Г/от
Голы в овертаймах
Информация на данной странице носит справочный характер. Точность каждого показателя зависит от того, собиралась ли статистика по нему в конкретный период времени. Средние значения выводятся только для игр, в которых данный показатель учитывался.
Личные данные заполняются согласно заявке, которую клуб подаёт организатору соревнований. При обнаружении ошибок, обращайтесь в клуб для их исправления.