Сезон 2021/2022. Чемпионат России среди мужских команд Высшая лига
Чемпионат России среди мужских команд Высшая лига. Высшая лига-М
Начало
01.10.2021
Окончание
08.05.2022
Города
7
Команды
7
Клубы
7
Матчи
42
Сыграно
42
Голы
539
Голы за матч
12.83
Высшая лига-М
М | Команда | И | В | ВО | ВБ | ПБ | ПО | П | Заб | Проп | +/- | О | % | ГБол | ГМен | ГРав | ИБЗ | ИБП | ШМ | ШМсп | ГЗп1 | ГПп1 | ГЗп2 | ГПп2 | ГЗп3 | ГПп3 | Потк | ВОЛ | Вкруп | Пкруп | Вмин | Пмин | Гхар | Г60мин | Форма | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Помор Архангельская область | 4:5 (ОТ)5:3 | 7:66:7 | 5:4 (ОТ)10:5 | 13:614:1 | 16:715:2 | 13:413:1 | 12 | 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 121 | 51 | 70 | 30 | 83.333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 5 | 24 | 11 | 25 | 13 | 0 | 0 | 7 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||
2 | Нижегородец Нижегородская область | 5:4 (ОТ)3:5 | 5:6 (ОТ)7:6 | 5:310:2 | 6:28:4 | 6:110:2 | 10:213:2 | 12 | 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 88 | 39 | 49 | 30 | 83.333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 9 | 18 | 9 | 25 | 7 | 0 | 0 | 8 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||
3 | Сибирь Омская область | 6:77:6 | 6:5 (ОТ)6:7 | 9:28:4 | 21:57:2 | 13:512:4 | 13:612:0 | 12 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 120 | 53 | 67 | 29 | 80.556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 | 6 | 21 | 14 | 26 | 17 | 33 | 7 | 0 | 0 | 8 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||
4 | Солнечные орлы Ульяновск | 4:5 (ОТ)5:10 | 3:52:10 | 2:94:8 | 4:39:4 | 7:44:7 | 5:67:6 | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 56 | 77 | -21 | 13 | 36.111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 22 | 14 | 19 | 15 | 21 | 0 | 0 | 3 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||
5 | Мининский университет Нижний Новгород | 6:131:14 | 2:64:8 | 5:212:7 | 3:44:9 | 7:37:10 | 5:46:5 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 52 | 104 | -52 | 9 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 23 | 13 | 19 | 11 | 18 | 0 | 0 | 1 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||
6 | Ветлуга Воскресенское | 7:162:15 | 1:62:10 | 5:134:12 | 4:77:4 | 3:710:7 | 7:61:7 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 53 | 110 | -57 | 9 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 20 | 11 | 20 | 13 | 34 | 0 | 0 | 2 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
7 | СПб Юнайтед Санкт-Петербург | 4:131:13 | 2:102:13 | 6:130:12 | 6:56:7 | 4:55:6 | 6:77:1 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 49 | 105 | -56 | 6 | 16.667 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 14 | 8 | 23 | 11 | 22 | 18 | 40 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 | 4 | 0 | 0 |
Глоссарий
И
Сыграно матчей
В
Победы в основное время
ВО
Победы в овертаймах
ВБ
Победы по буллитам
ПБ
Поражения по буллитам
ПО
Поражения в овертаймах
П
Поражения в основное время
Заб
Забитые голы
Проп
Пропущенные голы
+/-
Разница забитых и пропущенных
О
Набранные очки
%
Процент набранных очков
ГБол
Голы в большинстве
ГМен
Голы в меньшинстве
ГРав
Голы в равных составах
ИБЗ
Игры без забитых голов
ИБП
Игры без пропущенных голов
ШМ
Штрафные минуты
ШМсп
Штрафные минуты соперников
ГЗп1
Голов забито в 1 периоде
ГПп1
Голов пропущено в 1 периоде
ГЗп2
Голов забито во 2 периоде
ГПп2
Голов пропущено во 2 периоде
ГЗп3
Голов забито в 3 периоде
ГПп3
Голов пропущено в 3 периоде
Потк
Победа команды, забившей первый гол и не позволившей сопернику ни разу за матч сравнять счет
ВОЛ
Волевая победа (уступая в счете по ходу матча)
Вкруп
Крупные победы (с разницей 4 и более гола)
Пкруп
Крупные поражения (с разницей 4 и более гола)
Вмин
Победы с разницей в 1 гол
Пмин
Поражения с разницей в 1 гол
Гхар
Голы с характером (команда, сравнявшая счет в течение последних 3 минут основного времени)
Г60мин
Голы на последней минуте основного времени (кроме голов в пустые ворота)
Форма
Результаты команды в последних 5 матчах