Сезон 2023/2024. Золотая клюшка
Всероссийский детско-юношеский турнир по флорболу "Золотая клюшка". Юниоры 2007-2008
Начало
05.04.2024
Окончание
07.04.2024
Города
5
Команды
6
Клубы
6
Игроки
84
Тренеры
12
Матчи
15
Сыграно
15
Голы
72
Голы за матч
4.8
Юниоры 2007-2008
М | Команда | И | В | ВО | ВБ | ПБ | ПО | П | Заб | Проп | +/- | О | % | ГБол | ГМен | ГРав | ИБЗ | ИБП | ШМ | ШМсп | БР | БР% | БРсп | БР%сп | ГЗп1 | ГПп1 | ГЗп2 | ГПп2 | Потк | ВОЛ | Вкруп | Пкруп | Вмин | Пмин | Гхар | Г60мин | Форма | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Варяг Санкт-Петербург | 3:0 | 6:1 | 2:1 (Б) | 3:2 | 7:0 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4 | 17 | 14 | 93.333 | 1 | 0 | 17 | 0 | 2 | 14 | 10 | 63 | 31.75 | 43 | 9.3 | 8 | 1 | 12 | 3 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | ||
2 | НН ФБК-30 Нижний Новгород | 0:3 | 4:3 | 3:2 | 5:1 | 5:0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17 | 9 | 8 | 12 | 80 | 1 | 0 | 16 | 1 | 1 | 14 | 10 | 58 | 29.31 | 47 | 19.15 | 10 | 6 | 7 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | ||
3 | Юность Нижний Новгород | 1:6 | 3:4 | 2:1 | 2:3 (ОТ) | 4:0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 12 | 14 | -2 | 7 | 46.667 | 0 | 0 | 12 | 0 | 1 | 4 | 8 | 56 | 21.43 | 60 | 23.33 | 6 | 8 | 6 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | ||
4 | Нижегородец Нижегородская область | 1:2 (Б) | 2:3 | 1:2 | 5:0 | 3:1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 12 | 8 | 4 | 7 | 46.667 | 0 | 0 | 12 | 0 | 1 | 14 | 10 | 60 | 20 | 51 | 13.73 | 7 | 5 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||
5 | Бизоны Рождествено | 2:3 | 1:5 | 3:2 (ОТ) | 0:5 | 2:1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 16 | -8 | 5 | 33.333 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 10 | 14 | 43 | 18.6 | 59 | 27.12 | 2 | 9 | 5 | 7 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||
6 | ДНР Донецкая Народная Республика | 0:7 | 0:5 | 0:4 | 1:3 | 1:2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 21 | -19 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 | 8 | 50 | 4 | 70 | 30 | 2 | 6 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Глоссарий
И
Сыграно матчей
В
Победы в основное время
ВО
Победы в овертаймах
ВБ
Победы по буллитам
ПБ
Поражения по буллитам
ПО
Поражения в овертаймах
П
Поражения в основное время
Заб
Забитые голы
Проп
Пропущенные голы
+/-
Разница забитых и пропущенных
О
Набранные очки
%
Процент набранных очков
ГБол
Голы в большинстве
ГМен
Голы в меньшинстве
ГРав
Голы в равных составах
ИБЗ
Игры без забитых голов
ИБП
Игры без пропущенных голов
ШМ
Штрафные минуты
ШМсп
Штрафные минуты соперников
БР
Броски в створ ворот
БР%
Реализация бросков в створ ворот
БРсп
Броски соперников в створ ворот
БР%сп
Реализация соперниками бросков в створ ворот
ГЗп1
Голов забито в 1 периоде
ГПп1
Голов пропущено в 1 периоде
ГЗп2
Голов забито во 2 периоде
ГПп2
Голов пропущено во 2 периоде
Потк
Победа команды, забившей первый гол и не позволившей сопернику ни разу за матч сравнять счет
ВОЛ
Волевая победа (уступая в счете по ходу матча)
Вкруп
Крупные победы (с разницей 4 и более гола)
Пкруп
Крупные поражения (с разницей 4 и более гола)
Вмин
Победы с разницей в 1 гол
Пмин
Поражения с разницей в 1 гол
Гхар
Голы с характером (команда, сравнявшая счет в течение последних 3 минут основного времени)
Г60мин
Голы на последней минуте основного времени (кроме голов в пустые ворота)
Форма
Результаты команды в последних 5 матчах