Бухтиаров
Даниил
Дата рождения
2005
Сезон | Турнир | Дата | Команда А | Команда Б | Счёт | Иг.№ |
---|---|---|---|---|---|---|
2022/2023 | Ю15-19 лет | 24.12.2022 | Техник Навашино | Сборная Москвы Москва | 6:5 (от) | 15 |
2022/2023 | Ю15-19 лет | 23.12.2022 | Мининский университет Ю15-19 Нижний Новгород | Сборная Москвы Москва | 5:4 | 15 |
2022/2023 | Ю15-19 лет | 18.09.2022 | Сборная Москвы Москва | Барракуда (2006) Северодвинск | 7:1 | 15 |
2022/2023 | Ю15-19 лет | 17.09.2022 | ЦС "Акулы" Санкт-Петербург | Сборная Москвы Москва | 3:4 | 15 |
2022/2023 | Ю15-19 лет | 16.09.2022 | Сборная Москвы Москва | Соколы-Юность Нижний Новгород | 6:4 | 15 |
Информация на данной странице носит справочный характер. Точность каждого показателя зависит от того, собиралась ли статистика по нему в конкретный период времени. Средние значения выводятся только для игр, в которых данный показатель учитывался.
Личные данные заполняются согласно заявке, которую клуб подаёт организатору соревнований. При обнаружении ошибок, обращайтесь в клуб для их исправления.