Шоронов
Дмитрий
Дата рождения
2005
Сезон | Турнир | Дата | Команда А | Команда Б | Счёт | Иг.№ |
---|---|---|---|---|---|---|
2022/2023 | Ю15-19 лет | 08.04.2023 | Нижегородец Нижегородская область | Барракуда Северодвинск | 2:5 | 69 |
2022/2023 | Ю15-19 лет | 07.04.2023 | Сборная Москвы Москва | Нижегородец Нижегородская область | 4:2 | 69 |
2022/2023 | Ю15-19 лет | 25.12.2022 | Нижегородец Нижегородская область | Мининский университет - 2 Нижний Новгород | 2:3 | 69 |
2022/2023 | Ю15-19 лет | 24.12.2022 | Сборная Архангельска Архангельск | Нижегородец Нижегородская область | 3:2 | 69 |
2022/2023 | Ю15-19 лет | 23.12.2022 | Солнечные орлы Ю15-19 Ульяновск | Нижегородец Нижегородская область | 2:10 | 69 |
2022/2023 | Ю15-19 лет | 18.09.2022 | Нижегородец Нижегородская область | Техник Навашино | 5:0 | 69 |
2022/2023 | Ю15-19 лет | 17.09.2022 | Сибирь Омская область | Нижегородец Нижегородская область | 9:1 | 69 |
2022/2023 | Ю15-19 лет | 15.09.2022 | Нижегородец Нижегородская область | Мининский университет Ю15-19 Нижний Новгород | 1:2 (от) | 69 |
Информация на данной странице носит справочный характер. Точность каждого показателя зависит от того, собиралась ли статистика по нему в конкретный период времени. Средние значения выводятся только для игр, в которых данный показатель учитывался.
Личные данные заполняются согласно заявке, которую клуб подаёт организатору соревнований. При обнаружении ошибок, обращайтесь в клуб для их исправления.