Болилый
Кирилл
Дата рождения
2011
Амплуа
Нападающий
Хват клюшки
Левый
Текущие серии
Матчей с голами
7
Матчей с очками Г+П
7
Сезон | Турнир | Г/Р | Дата | Команда А | Команда Б | Счёт | Иг.№ | Амп | К/А | Г | П | О | ШМ | 2М | ХТ | ГБ | ГМ | ГР | Г/поб | Г/лид | Г= | Г 1:0 | Г/хар | Г б/шанс | Г/надеж | Г/пв | Г/60мин | Г/ШБ | ШБ | %ШБ | Г/п1 | Г/п2 | Г/п3 | Г/от |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/2025 | Юноши 13-14 лет | 2011 | 21.12.2024 | Ямал 13-14 Новый Уренгой | Севмаш 13-14 Северодвинск | 2:12 | 11 | Н | К | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
2024/2025 | Юноши 13-14 лет | 2011 | 20.12.2024 | Ямал 13-14 Новый Уренгой | Анапа (2011) Краснодарский край | 3:5 | 11 | Н | К | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
2024/2025 | Юноши 13-14 лет | 2011 | 19.12.2024 | Хан 13-14 (2011) Казань | Ямал 13-14 Новый Уренгой | 6:5 (от) | 11 | Н | К | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 1 | 0 | 1 | 0 |
2024/2025 | Юноши 13-14 лет | 2011 | 13.10.2024 | Кобра 13-14 Архангельская область | Ямал 13-14 Новый Уренгой | 9:8 | 11 | Н | К | 1 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
2024/2025 | Юноши 13-14 лет | 2011 | 12.10.2024 | Молния 13-14 Волоколамск | Ямал 13-14 Новый Уренгой | 26:4 | 11 | Н | К | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
2024/2025 | Юноши 13-14 лет | 2011 | 11.10.2024 | Мегалион 13-14 Сергиев Посад | Ямал 13-14 Новый Уренгой | 17:1 | 11 | Н | К | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
2024/2025 | Юноши 13-14 лет | 2011 | 10.10.2024 | Ямал 13-14 Новый Уренгой | Барракуда (2011) Северодвинск | 5:11 | 11 | Н | 3 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||
2023/2024 | Юноши 13-14 лет | 10.03.2024 | Ямал (Ю 13-14 лет) Новый Уренгой | Барракуда (Ю 13-14 лет) (2011) Северодвинск | 9:10 | 11 | З | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2023/2024 | Юноши 13-14 лет | 09.03.2024 | Ямал (Ю 13-14 лет) Новый Уренгой | Севмаш Северодвинск | 3:8 | 11 | З | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2023/2024 | Юноши 13-14 лет | 08.03.2024 | Ямал (Ю 13-14 лет) Новый Уренгой | Бизоны (Ю 13-14 лет) Рождествено | 5:12 | 11 | З | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2023/2024 | Юноши 13-14 лет | 07.01.2024 | Ямал (Ю 13-14 лет) Новый Уренгой | Невская дружина (Ю 13-14 лет) Санкт-Петербург | 2:7 | 11 | З | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||
2023/2024 | Юноши 13-14 лет | 06.01.2024 | Ямал (Ю 13-14 лет) Новый Уренгой | Норд Сити (Ю13-14) Санкт-Петербург | 2:3 | 11 | З | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2023/2024 | Юноши 13-14 лет | 05.01.2024 | Ямал (Ю 13-14 лет) Новый Уренгой | Кобра Архангельская область | 5:8 | 11 | З | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||
2023/2024 | Юноши 13-14 лет | 15.10.2023 | Ямал (Ю 13-14 лет) Новый Уренгой | ХГ СКА-Оккервиль (2011) Санкт-Петербург | 3:10 | 11 | З | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2023/2024 | Юноши 13-14 лет | 14.10.2023 | Ямал (Ю 13-14 лет) Новый Уренгой | Ирбис (Ю13-14) Республика Татарстан | 6:14 | 11 | З | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||||
2023/2024 | Юноши 13-14 лет | 13.10.2023 | Ямал (Ю 13-14 лет) Новый Уренгой | Лидер Таск (Ю 13-14 лет) Северодвинск | 3:9 | 11 | З | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2022/2023 | Ю 13-14 лет | 28.04.2023 | Ямал (Ю 13-14 лет) Новый Уренгой | ЦС "Акулы" Санкт-Петербург | 3:7 | 11 | З | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
График набора очков "Гол+Пас"
График забитых голов
Суммарная статистика игрока
Сезон | Команда | Матчи | И | Г | П | О | Г/ср | О/ср | ШМ | 2М | ХТ | ГБ | ГМ | ГР | Г/поб | Г/лид | Г= | Г 1:0 | Г/хар | Г б/шанс | Г/надеж | Г/пв | Г/60мин | Г/ШБ | ШБ | %ШБ | Г/п1 | Г/п2 | Г/п3 | Г/от |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022/2023 | Ямал (Ю 13-14 лет) Новый Уренгой | Матчи | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2023/2024 | Ямал (Ю 13-14 лет) Новый Уренгой | Матчи | 9 | 4 | 0 | 4 | 0.444 | 0.444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
2024/2025 | Ямал 13-14 Новый Уренгой | Матчи | 7 | 10 | 8 | 18 | 1.429 | 2.571 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 100 | 4 | 3 | 3 | 0 |
Всего по соревнованиям
Соревнование | И | Г | П | О | Г/ср | О/ср | ШМ | 2М | ХТ | ГБ | ГМ | ГР | Г/поб | Г/лид | Г= | Г 1:0 | Г/хар | Г б/шанс | Г/надеж | Г/пв | Г/60мин | Г/ШБ | ШБ | %ШБ | Г/п1 | Г/п2 | Г/п3 | Г/от |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Первенство России среди юниоров | 17 | 14 | 8 | 22 | 0.824 | 1.294 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 100 | 4 | 5 | 5 | 0 |
Глоссарий
И
Сыгранные матчи
Г
Забитые голы
П
Результативные передачи
О
Очки по системе Гол+Пас
Г/ср
Забитые голы в среднем за игру
О/ср
Очки по системе Гол+Пас в среднем за игру
ШМ
Штрафные минуты
2М
Количество малых штрафов
ХТ
Хет-трики. Забил 3 гола в одном матче
ГБ
Голы в большинстве
ГМ
Голы в меньшинстве
ГР
Голы в равных составах
Г/поб
Победные голы (гол, который не смог отыграть соперник)
Г/лид
Голы, выводящие команду вперёд в счёте
Г=
Голы, сравнивающие счёт в матче
Г 1:0
Голы, открывающие счёт в матче
Г/хар
Голы с характером. Забил на последних 3 минутах игры, когда команда уступала в счете с разницей в 1 или 2 гола
Г б/шанс
Голы, не оставляющие шансов сопернику. Забил на последних 3 минутах игры, когда команда вела в счете с разницей в 1 или 2 гола. Кроме голов в пустые ворота
Г/надеж
Голы надежды. Вернул команду в игру, забив при серьезном отставании в счете (временные критерии ниже в глоссарии)
Г/пв
Голы в пустые ворота соперника
Г/60мин
Голы на последней минуте основного времени
Г/ШБ
Голы, забитые при исполнении штрафных бросков (во время или после игры)
ШБ
Количество исполненных штрафных бросков (во время или после игры)
%ШБ
Процент реализованных штрафных бросков (во время или после игры)
Г/п1
Голы в 1 периоде матча
Г/п2
Голы во 2 периоде матча
Г/п3
Голы в 3 периоде матча
Г/от
Голы в овертаймах
Информация на данной странице носит справочный характер. Точность каждого показателя зависит от того, собиралась ли статистика по нему в конкретный период времени. Средние значения выводятся только для игр, в которых данный показатель учитывался.
Личные данные заполняются согласно заявке, которую клуб подаёт организатору соревнований. При обнаружении ошибок, обращайтесь в клуб для их исправления.