Тоняев
Никита
Дата рождения
2010
Амплуа
Вратарь
Текущие серии
Минут без пропущенных голов
15:44
Сезон | Турнир | Дата | Команда А | Команда Б | Счёт | Иг.№ | Амп | В | П | Бр | ОБр | %ОБр | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ | Г/ШБ | ШБ | %ШБ | Сух |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022/2023 | Ю 13-14 лет | 30.04.2023 | Ямал (Ю 13-14 лет) Новый Уренгой | Лада Тольятти | 3:6 | 1 | В | 0 | 0 | 2 | 2 | 100 | 0 | 15:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2022/2023 | Ю 13-14 лет | 29.04.2023 | Лада Тольятти | Бизоны (Ю 13-14 лет) Рождествено | 6:8 | 1 | В | 0 | 1 | 12 | 6 | 50 | 6 | 32:19 | 8.355 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2022/2023 | Ю 13-14 лет | 29.04.2023 | Лада Тольятти | Невская дружина (Ю 13-14 лет) Санкт-Петербург | 1:7 | 1 | В | 0 | 1 | 10 | 5 | 50 | 5 | 35:48 | 6.285 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2022/2023 | Ю 13-14 лет | 28.04.2023 | Лада Тольятти | Лидер Таск (Ю 13-14 лет) Северодвинск | 1:6 | 1 | В | 0 | 1 | 11 | 7 | 63.636 | 4 | 30:48 | 5.844 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2022/2023 | Ю 13-14 лет | 03.12.2022 | Сборная Москвы Москва | Лада Тольятти | 10:0 | 1 | В | 0 | 1 | 7 | 5 | 71.429 | 2 | 14:00 | 6.429 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2022/2023 | Ю 13-14 лет | 02.12.2022 | Лада Тольятти | Мининский университет (юниоры 13-14 лет) Нижний Новгород | 1:8 | 1 | В | 0 | 0 | 15 | 13 | 86.667 | 2 | 07:00 | 12.857 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2022/2023 | Ю 13-14 лет | 01.12.2022 | Лада Тольятти | Барракуда (Ю 13-14 лет) (2011) Северодвинск | 5:6 | 1 | В | 0 | 1 | 24 | 18 | 75 | 6 | 45:00 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2022/2023 | Ю 13-14 лет | 09.10.2022 | Лада Тольятти | Спартак (Ю 13-14 лет) Москва | 3:2 (от) | 1 | В | 1 | 0 | 2 | 2 | 100 | 0 | 24:17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2022/2023 | Ю 13-14 лет | 09.10.2022 | Лада Тольятти | Ремикс-Темп (Ю 13-14 лет) Архангельск | 3:2 (от) | 1 | В | 1 | 0 | 10 | 8 | 80 | 2 | 54:28 | 1.652 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2022/2023 | Ю 13-14 лет | 08.10.2022 | Лада Тольятти | ЦС "Акулы" Санкт-Петербург | 2:4 | 1 | В | 0 | 0 | 3 | 2 | 66.667 | 1 | 15:00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2022/2023 | Ю 13-14 лет | 07.10.2022 | Хан (Ю 13-14 лет) (2011) Казань | Лада Тольятти | 5:7 | 1 | В | 1 | 0 | 6 | 5 | 83.333 | 1 | 17:49 | 2.526 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Динамика по проценту отражённых бросков
График пропущенных голов
Суммарная статистика вратаря
Сезон | Команда | Матчи | И | В | П | Бр | ОБр | %ОБр | Бр/И | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ | Г/ШБ | ШБ | %ШБ | Сух |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022/2023 | Лада Тольятти | Матчи | 11 | 3 | 5 | 102 | 73 | 71.569 | 15.75 | 29 | 291:29 | 4.477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Всего по соревнованиям
Соревнование | И | В | П | Бр | ОБр | %ОБр | Бр/И | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ | Г/ШБ | ШБ | %ШБ | Сух |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Первенство России среди юниоров | 11 | 3 | 5 | 102 | 73 | 71.569 | 15.75 | 29 | 291:29 | 4.477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Глоссарий
И
Сыгранные матчи
В
Количество выигранных матчей. Играл в воротах, когда команда забила победный гол
П
Количество проигранных матчей. Играл в воротах, когда команда соперника забила победный гол
Бр
Броски в створ ворот
ОБр
Отражённые броски в створ ворот
%ОБр
Процент отражённых бросков
Бр/И
Нагрузка на вратаря. Среднее количество бросков в створ ворот за 60 мин
ПГ
Пропущенные голы
ВНП
Игровое время
КН
Коэффициент надёжности = 60 мин*ПШ/ВНП
Г
Забитые голы
П
Результативные передачи
ШМ
Штрафные минуты
Г/ШБ
Голы, пропущенные при исполнении штрафных бросков (во время или после игры)
ШБ
Количество штрафных бросков (во время или после игры)
%ШБ
Процент нереализованных соперником штрафных бросков (во время или после игры)
Сух
Количество матчей без пропущенных голов
Информация на данной странице носит справочный характер. Точность каждого показателя зависит от того, собиралась ли статистика по нему в конкретный период времени. Средние значения выводятся только для игр, в которых данный показатель учитывался.
Личные данные заполняются согласно заявке, которую клуб подаёт организатору соревнований. При обнаружении ошибок, обращайтесь в клуб для их исправления.