Валиуллин
Карим
Дата рождения
2013
Амплуа
Вратарь
Хват клюшки
Левый
Сезон | Турнир | Г/Р | Дата | Команда А | Команда Б | Счёт | Иг.№ | Амп | В | П | Бр | ОБр | %ОБр | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ | Г/ШБ | ШБ | %ШБ | Сух |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/2025 | Мальчики (Плей-офф) | 2012 | 01.11.2024 | Йети-Пираньи (2012) Новгородская область | Авентадор (2012) Казань | 3:1 | 1 | В | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 30:00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2024/2025 | Мальчики | 2012 | 31.10.2024 | Медведи (2012) Медвежьи озера | Авентадор (2012) Казань | 1:5 | 1 | В | 1 | 0 | 8 | 7 | 87.5 | 1 | 30:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2024/2025 | Мальчики | 2012 | 29.10.2024 | ХГ СКА (2012) Санкт-Петербург | Авентадор (2012) Казань | 1:4 | 1 | В | 1 | 0 | 4 | 3 | 75 | 1 | 30:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2024/2025 | Юноши 13-14 лет | 2011 | 13.10.2024 | Норд Сити 13-14 Санкт-Петербург | Молния 13-14 Волоколамск | 0:16 | 1 | В | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
2024/2025 | Юноши 13-14 лет | 2011 | 12.10.2024 | Молния 13-14 Волоколамск | Ямал 13-14 Новый Уренгой | 26:4 | 1 | В | 1 | 0 | 16 | 12 | 75 | 4 | 45:00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2024/2025 | Юноши 13-14 лет | 2011 | 11.10.2024 | Хан 13-14 (2011) Казань | Молния 13-14 Волоколамск | 7:10 | 1 | В | 1 | 0 | 18 | 11 | 61.111 | 7 | 45:00 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2023/2024 | Мальчики 2013-2014 (Плей-офф) | 2013 | 04.04.2024 | Авентадор (2013) Казань | Сборная М (2013) Московская область | 2:1 | 1 | В | 1 | 0 | 11 | 10 | 90.909 | 1 | 45:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2023/2024 | Мальчики 2013-2014 (Плей-офф) | 2013 | 03.04.2024 | Молния (2013) Волоколамск | Авентадор (2013) Казань | 4:3 | 1 | В | 0 | 1 | 13 | 9 | 69.231 | 4 | 45:00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2023/2024 | Мальчики 2013-2014 (Плей-офф) | 2013 | 03.04.2024 | Йети-Пираньи (2013) Новгородская область | Авентадор (2013) Казань | 1:7 | 1 | В | 1 | 0 | 10 | 9 | 90 | 1 | 45:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2023/2024 | Мальчики 2013-2014 | 2013 | 02.04.2024 | Молния (2013) Волоколамск | Авентадор (2013) Казань | 7:4 | 1 | В | 0 | 1 | 16 | 9 | 56.25 | 7 | 30:00 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2023/2024 | Мальчики 2013-2014 | 2013 | 02.04.2024 | Авентадор (2013) Казань | Торпедо (2013) Нижегородская область | 19:0 | 1 | В | 1 | 0 | 4 | 4 | 100 | 0 | 30:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
2023/2024 | Мальчики 2013-2014 | 2013 | 01.04.2024 | Барракуда (2013) Северодвинск | Авентадор (2013) Казань | 0:3 | 1 | В | 1 | 0 | 6 | 6 | 100 | 0 | 30:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
2023/2024 | Мальчики 2013-2014 | 2013 | 01.04.2024 | Сборная М (2013) Московская область | Авентадор (2013) Казань | 3:2 (от) | 1 | В | 0 | 0 | 9 | 7 | 77.778 | 2 | 30:00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 40 | 0 |
2023/2024 | 2013-2014 | 2013 | 02.11.2023 | НН ФБК-30 (2013) Нижний Новгород | Авентадор (2013) Казань | 2:10 | 1 | В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2023/2024 | 2013-2014 | 2013 | 01.11.2023 | Авентадор (2013) Казань | Молния (2013) Волоколамск | 8:3 | 1 | В | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 45:00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2023/2024 | 2013-2014 | 2013 | 31.10.2023 | Оккервиль (2013) Ленинградская область | Авентадор (2013) Казань | 0:6 | 1 | В | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Динамика по проценту отражённых бросков
0%
100%
График пропущенных голов
Суммарная статистика вратаря
Сезон | Команда | Матчи | И | В | П | Бр | ОБр | %ОБр | Бр/И | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ | Г/ШБ | ШБ | %ШБ | Сух |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/2024 | Авентадор (2013) Казань | Матчи | 10 | 6 | 2 | 72 | 54 | 75 | 8.13 | 18 | 345:30 | 2.032 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 40 | 3 |
2024/2025 | Молния 13-14 Волоколамск | Матчи | 3 | 3 | 0 | 34 | 23 | 67.647 | 11.33 | 11 | 135:00 | 3.667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
2024/2025 | Авентадор (2012) Казань | Матчи | 3 | 2 | 1 | 15 | 10 | 66.667 | 5 | 5 | 90:00 | 1.667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Всего по соревнованиям
Соревнование | И | В | П | Бр | ОБр | %ОБр | Бр/И | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ | Г/ШБ | ШБ | %ШБ | Сух |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Русская осень | 6 | 4 | 1 | 18 | 10 | 55.556 | 3.74 | 8 | 180:30 | 1.662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Золотая клюшка | 7 | 4 | 2 | 69 | 54 | 78.261 | 9.86 | 15 | 255:00 | 2.143 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 40 | 2 |
Первенство России среди юниоров | 3 | 3 | 0 | 34 | 23 | 67.647 | 11.33 | 11 | 135:00 | 3.667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Глоссарий
И
Сыгранные матчи
В
Количество выигранных матчей. Играл в воротах, когда команда забила победный гол
П
Количество проигранных матчей. Играл в воротах, когда команда соперника забила победный гол
Бр
Броски в створ ворот
ОБр
Отражённые броски в створ ворот
%ОБр
Процент отражённых бросков
Бр/И
Нагрузка на вратаря. Среднее количество бросков в створ ворот за 60 мин
ПГ
Пропущенные голы
ВНП
Игровое время
КН
Коэффициент надёжности = 60 мин*ПШ/ВНП
Г
Забитые голы
П
Результативные передачи
ШМ
Штрафные минуты
Г/ШБ
Голы, пропущенные при исполнении штрафных бросков (во время или после игры)
ШБ
Количество штрафных бросков (во время или после игры)
%ШБ
Процент нереализованных соперником штрафных бросков (во время или после игры)
Сух
Количество матчей без пропущенных голов
Информация на данной странице носит справочный характер. Точность каждого показателя зависит от того, собиралась ли статистика по нему в конкретный период времени. Средние значения выводятся только для игр, в которых данный показатель учитывался.
Личные данные заполняются согласно заявке, которую клуб подаёт организатору соревнований. При обнаружении ошибок, обращайтесь в клуб для их исправления.