Сезон | Турнир | Г/Р | Дата | Команда А | Команда Б | Счёт | Иг.№ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/2025 | Юноши | 2010 | 04.11.2024 | Молния (2010) Вологодская область | Новое Поколение (Б) (2010) Нижний Новгород | 3:7 | 28 |
2024/2025 | Юноши | 2010 | 04.11.2024 | Молния (2010) Вологодская область | Аврора (2010) Новосибирск | 0:6 | 28 |
2024/2025 | Юноши | 2010 | 03.11.2024 | Молния (2010) Вологодская область | Звезда (2010) Санкт-Петербург | 2:11 | 28 |
2024/2025 | Юноши | 2010 | 03.11.2024 | Молния (2010) Вологодская область | Север (2010) Нижегородская область | 1:9 | 28 |
2024/2025 | Юноши | 2010 | 02.11.2024 | Солнечные Орлы (2010) Ульяновск | Молния (2010) Вологодская область | 5:0 | 28 |
2024/2025 | Юноши | 2010 | 02.11.2024 | Нижегородец К (2010) Нижегородская область | Молния (2010) Вологодская область | 4:0 | 28 |
Информация на данной странице носит справочный характер. Точность каждого показателя зависит от того, собиралась ли статистика по нему в конкретный период времени. Средние значения выводятся только для игр, в которых данный показатель учитывался.
Личные данные заполняются согласно заявке, которую клуб подаёт организатору соревнований. При обнаружении ошибок, обращайтесь в клуб для их исправления.