| Сезон | Турнир | Г/Р | Дата | Команда А | Команда Б | Счёт | Иг.№ | Амп | В | П | Бр | ОБр | %ОБр | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ | Г/ШБ | ШБ | %ШБ | Сух |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | Девушки 13-14 лет | 2013 | 02.10.2026 | Московская область (2013) Московская область | Анапа (2013) Краснодарский край | 3:4 (от) | 5 | В | 0 | 0 | 2 | 1 | 50 | 1 | 05:24 | 8.333 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2024/2025 | Плей-офф | 2014 | 05.04.2025 | Авентадор (2014) Казань | ХК "Боровичи" (2014) Боровичи | 2:6 | 50 | В | 0 | 1 | 13 | 7 | 53.846 | 6 | 30:00 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2024/2025 | Плей-офф | 2014 | 04.04.2025 | Авентадор (2014) Казань | Беркет (2014) Республика Татарстан | 1:2 | 50 | В | 0 | 1 | 10 | 8 | 80 | 2 | 30:00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2024/2025 | Плей-офф | 2014 | 04.04.2025 | Авентадор (2014) Казань | Север (2014) Нижегородская область | 1:5 | 50 | В | 0 | 1 | 12 | 7 | 58.333 | 5 | 30:00 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2024/2025 | Мальчики | 2014 | 03.04.2025 | Нижегородец (2014) Нижегородская область | Авентадор (2014) Казань | 3:2 (от) | 50 | В | 0 | 1 | 9 | 6 | 66.667 | 3 | 30:00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 25 | 0 |
| 2024/2025 | Мальчики | 2014 | 03.04.2025 | Авентадор (2014) Казань | Варягъ (2014) Санкт-Петербург | 5:4 | 50 | В | 1 | 0 | 14 | 10 | 71.429 | 4 | 30:00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2024/2025 | Мальчики | 2014 | 02.04.2025 | Авентадор (2014) Казань | Торпедо (2014) Нижегородская область | 7:1 | 50 | В | 1 | 0 | 9 | 8 | 88.889 | 1 | 30:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100 | 0 |
| 2024/2025 | Мальчики (Плей-офф) | 2014 | 01.11.2024 | Авентадор (2014) Казань | Ветлуга (2014) Воскресенское | 5:0 | 50 | В | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| 2024/2025 | Мальчики | 2014 | 31.10.2024 | Авентадор (2014) Казань | Лидер Таск (2014) Северодвинск | 1:2 | 50 | В | 0 | 1 | 8 | 6 | 75 | 2 | 30:00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2024/2025 | Мальчики | 2014 | 30.10.2024 | Торпедо (2014) Нижегородская область | Авентадор (2014) Казань | 3:11 | 50 | В | 0 | 0 | 7 | 4 | 57.143 | 3 | 15:00 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2024/2025 | Мальчики | 2014 | 29.10.2024 | Авентадор (2014) Казань | Новосибирск (2014) Новосибирская область | 5:0 | 50 | В | 1 | 0 | 9 | 9 | 100 | 0 | 15:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Динамика по проценту отражённых бросков
График пропущенных голов
Суммарная статистика вратаря
| Сезон | Команда | Матчи | И | В | П | Бр | ОБр | %ОБр | Бр/И | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ | Г/ШБ | ШБ | %ШБ | Сух |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 |
Авентадор (2014)
Казань
|
Матчи | 10 | 4 | 5 | 91 | 65 | 71.429 | 10.11 | 26 | 270:00 | 2.889 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 40 | 1 |
| 2026/2027 |
Анапа (2013)
Краснодарский край
|
Матчи | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 50 | 16.67 | 1 | 05:24 | 8.333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Всего по соревнованиям
| Соревнование | И | В | П | Бр | ОБр | %ОБр | Бр/И | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ | Г/ШБ | ШБ | %ШБ | Сух |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Русская осень | 4 | 2 | 1 | 24 | 19 | 79.167 | 8 | 5 | 90:00 | 1.667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Золотая клюшка | 6 | 2 | 4 | 67 | 46 | 68.657 | 11.17 | 21 | 180:00 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 40 | 0 |
| Первенство России среди юниорок | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 50 | 16.67 | 1 | 05:24 | 8.333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Глоссарий
И
Сыгранные матчи
В
Количество выигранных матчей. Играл в воротах, когда команда забила победный гол
П
Количество проигранных матчей. Играл в воротах, когда команда соперника забила победный гол
Бр
Броски в створ ворот
ОБр
Отражённые броски в створ ворот
%ОБр
Процент отражённых бросков
Бр/И
Нагрузка на вратаря. Среднее количество бросков в створ ворот за 60 мин
ПГ
Пропущенные голы
ВНП
Игровое время
КН
Коэффициент надёжности = 60 мин*ПШ/ВНП
Г
Забитые голы
П
Результативные передачи
ШМ
Штрафные минуты
Г/ШБ
Голы, пропущенные при исполнении штрафных бросков (во время или после игры)
ШБ
Количество штрафных бросков (во время или после игры)
%ШБ
Процент нереализованных соперником штрафных бросков (во время или после игры)
Сух
Количество матчей без пропущенных голов
Информация на данной странице носит справочный характер. Точность каждого показателя зависит от того, собиралась ли статистика по нему в конкретный период времени. Средние значения выводятся только для игр, в которых данный показатель учитывался.
Личные данные заполняются согласно заявке, которую клуб подаёт организатору соревнований. При обнаружении ошибок, обращайтесь в клуб для их исправления.

