Корнев  Матвей

Корнев

Матвей

Дата рождения
2011
Амплуа
Защитник
Хват клюшки
Левый
Сезон ТурнирГ/Р Дата Команда А Команда Б Счёт Иг.№АмпГПОШМХТГБГМГРГ/побГ/лидГ=Г 1:0Г/харГ б/шансГ/надежГ/пвГ/60минГ/ШБШБ%ШБГ/п1Г/п2Г/п3Г/от
2025/2026 2011-2012 2011 02.04.2026 Нижегородец (2011) Нижегородская область Новое Поколение (2011) Нижний Новгород 5:263З0220000000000000000000
2025/2026 2011-2012 2011 01.04.2026 Нижегородец (2011) Нижегородская область Юность НН (2011) Нижний Новгород 1:363З0000000000000000000000
2025/2026 2011-2012 2011 01.04.2026 ХГ СКА (2011) Санкт-Петербург Нижегородец (2011) Нижегородская область 3:063З0000000000000000000000
2025/2026 2011-2012 2011 31.03.2026 Нижегородец (2011) Нижегородская область Аврора-Йети (2011) Новосибирск 1:663З0000000000000000000000
2025/2026 2011-2012 2011 31.03.2026 Молния (2011) Волоколамск Нижегородец (2011) Нижегородская область 5:263З0000000000000000000000
2025/2026 2011-2012 2011 30.03.2026 Нижегородец 2 (2011) Нижегородская область Нижегородец (2011) Нижегородская область 0:263З0000000000000000000000
2025/2026 2011-2012 2011 30.03.2026 Нижегородец (2011) Нижегородская область Мегалион (2011) Сергиев Посад 1:463З0000000000000000000000
2025/2026 2011-2012 ПО 2011 04.11.2025 Хан (2011) Казань Нижегородец (2011) Нижегородская область 6:063З0000000000000000000000
2025/2026 2011-2012 ПО 2011 03.11.2025 Новое Поколение (Б) (2011) Нижний Новгород Нижегородец (2011) Нижегородская область 1:263З0000000000000000000000
2025/2026 2011-2012 2011 03.11.2025 Нижегородец (2011) Нижегородская область Новое Поколение (З) (2011) Нижний Новгород 3:463З0000000000000000000000
2025/2026 2011-2012 2011 02.11.2025 Кобра (2011) Архангельская область Нижегородец (2011) Нижегородская область 2:063З0000000000000000000000
2025/2026 2011-2012 2011 01.11.2025 Аврора (2011) Новосибирск Нижегородец (2011) Нижегородская область 6:063З0000000000000000000000
2025/2026 2011-2012 2011 01.11.2025 Нижегородец (2011) Нижегородская область Молния (2011) Волоколамск 0:163З0000000000000000000000
2024/2025 Плей-офф 2010 09.04.2025 Нижегородец М (2010) Нижегородская область Солнечные Орлы (2010) Ульяновск 2:663Н0000000000000000000000
2024/2025 Юниоры 2010 08.04.2025 Север (2010) Нижегородская область Нижегородец М (2010) Нижегородская область 2:063Н0000000000000000000000
2024/2025 Юниоры 2010 07.04.2025 Нижегородец М (2010) Нижегородская область Аврора (2010) Новосибирск 0:463Н0000000000000000000000
2024/2025 Юниоры 2010 07.04.2025 Хан (2010) Казань Нижегородец М (2010) Нижегородская область 8:063Н0000000000000000000000
2024/2025 Юниоры 2010 06.04.2025 Нижегородец М (2010) Нижегородская область ДНР (2010) Донецкая Народная Республика 1:263Н0002100000000000000000
2024/2025 Юноши 2010 04.11.2024 Бизоны (2010) Рождествено Нижегородец М (2010) Нижегородская область 6:063Н0000000000000000000000
2024/2025 Юноши 2010 04.11.2024 Нижегородец М (2010) Нижегородская область Невская дружина (2010) Санкт-Петербург 0:1063Н0000000000000000000000
2024/2025 Юноши 2010 03.11.2024 Нижегородец М (2010) Нижегородская область Юность НН (2010) Нижний Новгород 3:4 (от)63Н0000000000000000000000
2024/2025 Юноши 2010 03.11.2024 Новое Поколение (З) (2010) Нижний Новгород Нижегородец М (2010) Нижегородская область 3:063Н0000000000000000000000
2024/2025 Юноши 2010 02.11.2024 Хан (2010) Казань Нижегородец М (2010) Нижегородская область 4:263Н0000000000000000000000
2024/2025 Юноши 2010 02.11.2024 Нижегородец М (2010) Нижегородская область Тульская область (2010) Тульская область 2:163Н0000000000000000000000

График набора очков "Гол+Пас"

0 2
2024
02.11.20240
02.11.20240
03.11.20240
03.11.20240
04.11.20240
04.11.20240
2025
06.04.20250
07.04.20250
07.04.20250
08.04.20250
09.04.20250
01.11.20250
01.11.20250
02.11.20250
03.11.20250
03.11.20250
04.11.20250
2026
30.03.20260
30.03.20260
31.03.20260
31.03.20260
01.04.20260
01.04.20260
02.04.20262

Суммарная статистика игрока

Сезон Команда Матчи ИГПОГ/срО/срШМХТГБГМГРГ/побГ/лидГ=Г 1:0Г/харГ б/шансГ/надежГ/пвГ/60минГ/ШБШБ%ШБГ/п1Г/п2Г/п3Г/от
2024/2025 Нижегородец М (2010) Нижегородская область Матчи 1100000210000000000000000000
2025/2026 Нижегородец (2011) Нижегородская область Матчи 1302200.154000000000000000000000

Всего по соревнованиям

Соревнование ИГПОГ/срО/срШМХТГБГМГРГ/побГ/лидГ=Г 1:0Г/харГ б/шансГ/надежГ/пвГ/60минГ/ШБШБ%ШБГ/п1Г/п2Г/п3Г/от
Русская осень 1200000000000000000000000000
Золотая клюшка 1202200.167210000000000000000000
Глоссарий
И Сыгранные матчи
Г Забитые голы
П Результативные передачи
О Очки по системе Гол+Пас
Г/ср Забитые голы в среднем за игру
О/ср Очки по системе Гол+Пас в среднем за игру
ШМ Штрафные минуты
Количество малых штрафов
ХТ Хет-трики. Забил 3 гола в одном матче
ГБ Голы в большинстве
ГМ Голы в меньшинстве
ГР Голы в равных составах
Г/поб Победные голы (гол, который не смог отыграть соперник)
Г/лид Голы, выводящие команду вперёд в счёте
Г= Голы, сравнивающие счёт в матче
Г 1:0 Голы, открывающие счёт в матче
Г/хар Голы с характером. Забил на последних 3 минутах игры, когда команда уступала в счете с разницей в 1 или 2 гола
Г б/шанс Голы, не оставляющие шансов сопернику. Забил на последних 3 минутах игры, когда команда вела в счете с разницей в 1 или 2 гола. Кроме голов в пустые ворота
Г/надеж Голы надежды. Вернул команду в игру, забив при серьезном отставании в счете (временные критерии ниже в глоссарии)
Г/пв Голы в пустые ворота соперника
Г/60мин Голы на последней минуте основного времени
Г/ШБ Голы, забитые при исполнении штрафных бросков (во время или после игры)
ШБ Количество исполненных штрафных бросков (во время или после игры)
%ШБ Процент реализованных штрафных бросков (во время или после игры)
Г/п1 Голы в 1 периоде матча
Г/п2 Голы во 2 периоде матча
Г/п3 Голы в 3 периоде матча
Г/от Голы в овертаймах

Информация на данной странице носит справочный характер. Точность каждого показателя зависит от того, собиралась ли статистика по нему в конкретный период времени. Средние значения выводятся только для игр, в которых данный показатель учитывался.
Личные данные заполняются согласно заявке, которую клуб подаёт организатору соревнований. При обнаружении ошибок, обращайтесь в клуб для их исправления.